コンポーネントデータベース
ジャンプドライブ
計 5 件
| 名前 | サイズ ▲ | グレード | 区分 | 調整速度 | 照準合わせ速度 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Tarsus | S1 | A | 民間用 | 0.2 | 0.33 | 4,000 | |
| Excelsior Tarsus | S2 | C | 民間用 | 0.22 | 0.2 | 8,000 | |
| Exodus Tarsus | S3 | C | 民間用 | 0.24 | 0.2 | 16,000 | |
| 890 Jump Module Unknown Manufacturer | S4 | C | — | 0.26 | 0.2 | — | |
| Exfiltrate Unknown Manufacturer | S4 | A | — | 0.26 | 0.2 | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。