Journey across the 'verse with Tarsus' Exodus jump module, offering greater reliability to help take your wanderlust to new heights.
ステータス
調整速度
0.24
照準合わせ速度
0.2
耐久
960
ディストーション耐性
1,440
質量
950 kg
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Cousin Crow's - Providence Platform - Orison | Stanton | 16,000 | 2026-09-22 |
| Dumper's Depot - Area 18 | Stanton | 16,000 | 2026-08-29 |
| Dumper's Depot - GrimHEX | Stanton | 16,000 | 2026-09-04 |
| Omega Pro - New Babbage | Stanton | 16,000 | 2026-11-18 |
| Platinum Bay - ARC-L1 | Stanton | 16,000 | 2026-09-09 |
| Platinum Bay - Baijini Point | Stanton | 16,000 | 2026-11-19 |
| Platinum Bay - HUR-L3 | Stanton | 16,000 | 2026-10-01 |
| Platinum Bay - HUR-L5 | Stanton | 16,000 | 2026-09-19 |
ほかの販売場所 18 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Platinum Bay - Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 16,000 | 2026-09-06 |
| Platinum Bay - Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 16,000 | 2026-11-19 |
| Platinum Bay - Port Tressler | Stanton | 16,000 | 2026-09-17 |
| Platinum Bay - Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 16,000 | 2026-09-11 |
| Platinum Bay - Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 16,000 | 2026-10-29 |
| Platinum Bay - Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 16,000 | 2026-08-31 |
| Platinum Bay - Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 16,000 | 2026-09-07 |
| Platinum Bay - Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 16,000 | 2026-10-31 |
| Ship Parts - Dudley & Daughters | Pyro | 16,000 | 2026-08-31 |
| Ship Parts - Endgame | Pyro | 16,000 | 2026-08-31 |
| Ship Parts - Gaslight | Pyro | 16,000 | 2026-08-30 |
| Ship Parts - Megumi Refueling | Pyro | 16,000 | 2026-08-31 |
| Ship Parts - Orbituary | Pyro | 16,000 | 2026-08-27 |
| Ship Parts - Patch City | Pyro | 16,000 | 2026-08-28 |
| Ship Parts - Rat's Nest | Pyro | 16,000 | 2026-08-31 |
| Ship Parts - Rod's Fuel 'N Supplies | Pyro | 16,000 | 2026-10-16 |
| Ship Parts - Ruin Station | Pyro | 16,000 | 2026-10-13 |
| Ship Parts - Starlight Service | Pyro | 16,000 | 2026-08-31 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
標準で装備しているビークル(23)
Crusader A2 Hercules Starlifter
Crusader Industries · A2 Hercules
Crusader A2 Hercules Starlifter Wikelo War Special
Crusader Industries · A2 Hercules Starlifter Wikelo War Special
Crusader C2 Hercules Starlifter
Crusader Industries · C2 Hercules
Carrack
Anvil Aerospace
Carrack Expedition
Anvil Aerospace
Drake Caterpillar
Drake Interplanetary · Caterpillar

Drake Caterpillar Pirate
Drake Interplanetary · Caterpillar Pirate
RSI Galaxy
Roberts Space Industries · Galaxy
Aegis Hammerhead
Aegis Dynamics · Hammerhead
MISC Hull C
Musashi Industrial and Starflight Concern · Hull C
Drake Ironclad
Drake Interplanetary · Ironclad
Drake Ironclad Assault
Drake Interplanetary · Ironclad Assault
Anvil Liberator
Anvil Aerospace · Liberator
Crusader M2 Hercules Starlifter
Crusader Industries · M2 Hercules
RSI Perseus
Roberts Space Industries · Perseus
RSI Polaris
Roberts Space Industries · Polaris
Aegis Reclaimer
Aegis Dynamics · Reclaimer

Aegis Reclaimer 2949 Best In Show Edition
Aegis Dynamics · Reclaimer 2949 Best In Show Edition
Aegis Reclaimer Teach's Special
Aegis Dynamics · Reclaimer Teach's Special
MISC Starfarer
Musashi Industrial and Starflight Concern · Starfarer
MISC Starfarer Gemini
Musashi Industrial and Starflight Concern · Starfarer Gemini
MISC Starfarer Teach's Special
Musashi Industrial and Starflight Concern · Starfarer Teach's Special
Aegis Tiburon
Aegis Dynamics · Tiburon
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · JDRV_TARS_S03_Exodus_SCItem · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。