コンポーネントデータベース
対抗手段
計 163 件 · 1/4 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | 種類 | 弾薬 | 射程 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Avenger - デコイランチャー Aegis Avenger - Decoy Launcher · Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Eclipse - デコイランチャー Aegis Eclipse - Decoy Launcher · Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Eclipse - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Eclipse - ノイズランチャー Aegis Eclipse - Noise Launcher · Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — | |
| Aegis Eclipse - Noise Launcher Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — | |
| Aegis Gladius - デコイランチャー Aegis Gladius - Decoy Launcher · Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Drake Interplanetary | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Mirai | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Roberts Space Industries | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Gladius - Decoy Launcher Aegis Dynamics | S1 | フレア | 48 | 520 m | — | |
| Aegis Avenger - ノイズランチャー Aegis Gladius - Noise Launcher · Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — | |
| Aegis Gladius - ノイズランチャー Aegis Gladius - Noise Launcher · Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — | |
| Aegis Gladius - Noise Launcher Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — | |
| Aegis Gladius - Noise Launcher Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — | |
| Aegis Gladius - Noise Launcher Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — | |
| Aegis Gladius - Noise Launcher Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — | |
| Aegis Gladius - Noise Launcher Aegis Dynamics | S1 | チャフ | 5 | 144 m | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。