コンポーネントデータベース
シールド
計 63 件 · 1/2 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | グレード | 区分 | シールド値 | 回復 | 撃破後の遅延 | 消費電力 | EM シグネチャー | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castra Basilisk | S0 | C | 産業用 | 720 | 228/s | 9.09 s | 2 | 990 | 24,750 | |
| PIN Seal Corporation | S0 | C | 民間用 | 720 | 228/s | 9.09 s | 1 | 375 | 7,125 | |
| 5SA 'Rhada' Behring Applied Technology | S1 | C | 民間用 | 3,000 | 570/s | 10 s | 2 | 900 | 15,000 | |
| 6SA 6SA 'Arbiter' · Behring Applied Technology | S1 | B | 民間用 | 3,000 | 600/s | 9.09 s | 2 | 900 | 30,000 | |
| 7SA 7SA 'Concord' · Behring Applied Technology | S1 | A | 民間用 | 3,000 | 660/s | 8.33 s | 2 | 900 | 60,000 | |
| AllStop Gorgon Defender Industries · ほか 1 個のバージョン | S1 | C | 軍用 | 3,168 | 602/s | 11.5 s | 3 | 1,240 | — | |
| Bulwark Basilisk | S1 | C | 産業用 | 2,160 | 410/s | 10 s | 3 | 1,490 | 49,500 | |
| Cloak Ascension Astro | S1 | D | ステルス | 2,244 | 404/s | 7.7 s | 1 | 250 | 31,500 | |
| FR-66 Gorgon Defender Industries | S1 | A | 軍用 | 3,168 | 697/s | 9.58 s | 3 | 1,240 | — | |
| Falco Yorm | S1 | D | レース用 | 1,920 | 346/s | 9.35 s | 2 | 818 | 22,500 | |
| ForceWall Gorgon Defender Industries | S1 | B | 軍用 | 3,168 | 634/s | 10.5 s | 3 | 1,240 | — | |
| Guardian Basilisk | S1 | B | 産業用 | 2,160 | 432/s | 9.09 s | 3 | 1,490 | 99,000 | |
| HEX Seal Corporation | S1 | B | 民間用 | 2,160 | 432/s | 9.09 s | 2 | 750 | 30,000 | |
| INK Seal Corporation | S1 | D | 民間用 | 2,160 | 389/s | 11 s | 2 | 750 | 7,228 | |
| Jaghte Yorm | S1 | B | レース用 | 1,920 | 384/s | 7.73 s | 2 | 818 | 110,897 | |
| Mirage Ascension Astro | S1 | A | ステルス | 2,244 | 494/s | 5.83 s | 1 | 250 | — | |
| Palisade Basilisk | S1 | A | 産業用 | 2,160 | 475/s | 8.33 s | 3 | 1,490 | 198,000 | |
| SecureHyde Gorgon Defender Industries | S1 | D | 軍用 | 3,168 | 570/s | 12.7 s | 3 | 1,240 | — | |
| Shimmer Ascension Astro | S1 | C | ステルス | 2,244 | 426/s | 7 s | 1 | 250 | 63,000 | |
| Steward Basilisk | S1 | D | 産業用 | 2,160 | 389/s | 11 s | 3 | 1,490 | 24,750 | |
| Targa Yorm | S1 | C | レース用 | 1,920 | 365/s | 8.5 s | 2 | 818 | 42,750 | |
| Veil Ascension Astro | S1 | B | ステルス | 2,244 | 449/s | 6.36 s | 1 | 250 | — | |
| WEB Seal Corporation | S1 | C | 民間用 | 2,160 | 410/s | 10 s | 2 | 750 | 15,000 | |
| 5MA 'Chimalli' Behring Applied Technology | S2 | C | 民間用 | 10,000 | 1,900/s | 11 s | 3 | 1,350 | 29,992 | |
| 6MA 'Kozane' Behring Applied Technology | S2 | B | 民間用 | 10,000 | 2,000/s | 10 s | 3 | 1,350 | 60,000 | |
| 7MA 'Lorica' Behring Applied Technology | S2 | A | 民間用 | 10,000 | 2,200/s | 9.17 s | 3 | 1,350 | 120,000 | |
| Armada Basilisk | S2 | D | 産業用 | 7,200 | 1,296/s | 12.1 s | 4 | 1,980 | 49,500 | |
| Aspis Basilisk | S2 | C | 産業用 | 7,200 | 1,368/s | 11 s | 4 | 1,980 | 99,000 | |
| BLOC Seal Corporation | S2 | B | 民間用 | 7,200 | 1,440/s | 10 s | 3 | 1,130 | 60,000 | |
| Bamoty Yorm | S2 | D | レース用 | 6,400 | 1,152/s | 10.3 s | 3 | 1,230 | 45,000 | |
| Citadel Basilisk | S2 | B | 産業用 | 7,200 | 1,440/s | 10 s | 4 | 1,980 | 198,000 | |
| CoverAll Gorgon Defender Industries | S2 | B | 軍用 | 10,560 | 2,112/s | 11.5 s | 4 | 1,650 | — | |
| FR-76 Gorgon Defender Industries | S2 | A | 軍用 | 10,560 | 2,323/s | 10.5 s | 4 | 1,650 | — | |
| FullStop Gorgon Defender Industries | S2 | C | 軍用 | 10,560 | 2,006/s | 12.7 s | 4 | 1,650 | — | |
| Haltur Yorm | S2 | B | レース用 | 6,400 | 1,280/s | 8.5 s | 3 | 1,230 | 221,794 | |
| Obscura Ascension Astro | S2 | C | ステルス | 7,480 | 1,421/s | 7.7 s | 2 | 500 | 126,000 | |
| RPEL Seal Corporation | S2 | D | 民間用 | 7,200 | 1,296/s | 12.1 s | 3 | 1,130 | 14,250 | |
| Rampart Basilisk | S2 | A | 産業用 | 7,200 | 1,584/s | 9.17 s | 4 | 1,980 | 396,000 | |
| STOP Seal Corporation | S2 | C | 民間用 | 7,200 | 1,368/s | 11 s | 3 | 1,130 | 30,000 | |
| SecureShield Gorgon Defender Industries | S2 | D | 軍用 | 10,560 | 1,901/s | 13.9 s | 4 | 1,650 | — | |
| Sheut Ascension Astro | S2 | B | ステルス | 7,480 | 1,496/s | 7 s | 2 | 500 | — | |
| Shroud Ascension Astro | S2 | D | ステルス | 7,480 | 1,346/s | 8.47 s | 2 | 500 | 63,000 | |
| Trenta Yorm | S2 | C | レース用 | 6,400 | 1,216/s | 9.35 s | 3 | 1,230 | 90,000 | |
| Umbra Ascension Astro | S2 | A | ステルス | 7,480 | 1,646/s | 6.42 s | 2 | 500 | — | |
| 5CA 'Akura' Behring Applied Technology | S3 | C | 民間用 | 100,000 | 19,000/s | 12.1 s | 4 | 1,800 | 60,000 | |
| 6CA 'Bila' Behring Applied Technology | S3 | B | 民間用 | 100,000 | 20,000/s | 11 s | 4 | 1,800 | — | |
| 7CA 'Nargun' Behring Applied Technology | S3 | A | 民間用 | 100,000 | 22,000/s | 10.1 s | 4 | 1,800 | 240,000 | |
| ARMOR Seal Corporation | S3 | B | 民間用 | 72,000 | 14,400/s | 11 s | 4 | 1,500 | 120,000 | |
| Barbican Basilisk | S3 | B | 産業用 | 72,000 | 14,400/s | 11 s | 5 | 2,480 | 396,000 | |
| FR-86 Gorgon Defender Industries | S3 | A | 軍用 | 105,600 | 23,232/s | 11.6 s | 5 | 2,060 | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。