コンポーネントデータベース
採掘レーザー
計 17 件
| 名前 | サイズ ▲ | 電力 | 最低出力 | 最適距離 | 最大距離 | モジュールスロット | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbor MHV Mining Laser Greycat Industrial | S0 | 1 | 0 | 5 m | 15 m | — | 4,893 | |
| Lawson Mining Laser Shubin Interstellar | S0 | 1 | 0 | 5 m | 15 m | — | 2,950 | |
| S0 Helix Thermyte Concern | S0 | 1 | 0 | 8 m | 18 m | — | 8,075 | |
| S00 Hofstede Shubin Interstellar | S0 | 1 | 0 | 8 m | 18 m | — | 5,463 | |
| Arbor MH1 Mining Laser Musashi Industrial and Starflight Concern · ほか 1 個のバージョン | S1 | 1,850 | 2 | 30 m | 150 m | 1 | 10,795 | |
| Helix I Mining Laser Thermyte Concern | S1 | 3,900 | 780 | 15 m | 45 m | 2 | 55,100 | |
| Hofstede-S1 Mining Laser Shubin Interstellar | S1 | 2,600 | 130 | 45 m | 135 m | 1 | 12,113 | |
| Impact I Mining Laser Thermyte Concern | S1 | 2,600 | 520 | 45 m | 135 m | 2 | 54,863 | |
| Klein-S1 Mining Laser Shubin Interstellar | S1 | 3,120 | 468 | 45 m | 135 m | — | 10,150 | |
| Lancet MH1 Mining Laser Greycat Industrial | S1 | 3,120 | 624 | 30 m | 90 m | 1 | 22,325 | |
| Pitman Mining Laser Drake Interplanetary | S1 | 3,900 | 780 | 40 m | 45 m | 2 | — | |
| Arbor MH2 Mining Laser Musashi Industrial and Starflight Concern | S2 | 2,900 | 145 | 90 m | 270 m | 2 | 20,378 | |
| Helix II Mining Laser Thermyte Concern | S2 | 4,930 | 1,233 | 30 m | 90 m | 3 | 102,600 | |
| Hofstede-S2 Mining Laser Shubin Interstellar | S2 | 4,060 | 406 | 60 m | 180 m | 2 | 21,613 | |
| Impact II Mining Laser Thermyte Concern | S2 | 4,060 | 1,015 | 60 m | 180 m | 3 | 54,863 | |
| Klein-S2 Mining Laser Shubin Interstellar | S2 | 4,350 | 870 | 60 m | 180 m | 1 | 20,150 | |
| Lancet MH2 Mining Laser Greycat Industrial | S2 | 4,350 | 1,088 | 45 m | 135 m | 2 | 89,300 |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。