コンポーネントデータベース
タレット
計 153 件 · 1/4 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | 種類 | ヨー速度 | 耐久 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remote Turret Argo Astronautics | S1 | ユーティリティタレット | 25 °/s | 6,500 | — | |
| Remote Turret Crusader Industries | S1 | 遠隔タレット | 95 °/s | 6,000 | — | |
| Remote Turret Crusader Industries | S1 | 遠隔タレット | 95 °/s | 3,000 | — | |
| Remote Turret Argo Astronautics | S1 | ユーティリティタレット | 95 °/s | 500 | — | |
| Turret Roberts Space Industries | S1 | ボールタレット | 150 °/s | 500 | — | |
| Turret Roberts Space Industries | S1 | ボールタレット | 150 °/s | — | — | |
| M2C "Swarm" Behring Applied Technology | S2 | PDCタレット | 270 °/s | 1,500 | 15,700 | |
| M2C "Swarm" Behring Applied Technology | S2 | PDCタレット | 270 °/s | 1,500 | — | |
| MRX "Torrent" Behring Applied Technology | S2 | PDCタレット | 270 °/s | 1,500 | — | |
| PPB-116 "Pepperbox" Aegis Dynamics | S2 | PDCタレット | 270 °/s | 1,500 | 25,702 | |
| Remote Turret Drake Interplanetary | S2 | 遠隔タレット | 95 °/s | 5,000 | — | |
| Remote Turret Esperia | S2 | ユーティリティタレット | 120 °/s | 5,000 | — | |
| Remote Turret Musashi Industrial and Starflight Concern | S2 | 遠隔タレット | 95 °/s | 8,500 | — | |
| Remote Turret Musashi Industrial and Starflight Concern | S2 | 遠隔タレット | 95 °/s | 8,500 | — | |
| Remote Turret Musashi Industrial and Starflight Concern | S2 | 遠隔タレット | 95 °/s | 8,500 | — | |
| Remote Turret Origin Jumpworks | S2 | 遠隔タレット | 120 °/s | 2,000 | — | |
| Tractor Beam Drake Interplanetary | S2 | ユーティリティタレット | 120 °/s | 5,000 | — | |
| Tractor Beam Drake Interplanetary | S2 | ユーティリティタレット | 95 °/s | 5,000 | — | |
| Tractor Beam Drake Interplanetary | S2 | ユーティリティタレット | 95 °/s | 5,000 | — | |
| Tractor Beam Drake Interplanetary | S2 | ユーティリティタレット | 95 °/s | 5,000 | — | |
| Tractor Beam Roberts Space Industries | S2 | ユーティリティタレット | 95 °/s | 5,000 | — | |
| Turret Roberts Space Industries | S2 | ボールタレット | 150 °/s | — | — | |
| Anvil Arrow タレット Anvil Arrow Turret · Anvil Aerospace | S3 | ボールタレット | 50 °/s | 1,000 | — | |
| Anvil F7A Hornet Mk I 機首タレット Anvil F7A Hornet Mk I Nose Turret · Anvil Aerospace | S3 | カナードタレット | 50 °/s | 650 | — | |
| Anvil Hornet F7C 機首タレット Anvil Hornet F7C Nose Turret · Anvil Aerospace | S3 | カナードタレット | 50 °/s | 600 | 4,513 | |
| Anvil Hornet Mk II S2 Nose Turret Anvil Aerospace | S3 | カナードタレット | 20 °/s | 650 | 19,238 | |
| Anvil Hornet Mk II S3 Nose Turret Anvil Aerospace | S3 | カナードタレット | 20 °/s | 700 | — | |
| Anvil Lightning F8C Turret Anvil Aerospace | S3 | ボールタレット | 50 °/s | 3,500 | — | |
| Consolidated Outland Mustang Nose Turret Consolidated Outland | S3 | ボールタレット | 35 °/s | 1,000 | — | |
| Mustang Nose Scoop Consolidated Outland | S3 | ボールタレット | — | 1 | — | |
| Origin Jumpworks 85X リモートタレット Origin Jumpworks 85X Remote Turret · Origin Jumpworks | S3 | 遠隔タレット | 50 °/s | — | — | |
| Remote Turret Aegis Dynamics | S3 | 遠隔タレット | 95 °/s | 8,500 | — | |
| Remote Turret Aegis Dynamics | S3 | 遠隔タレット | 95 °/s | 8,500 | — | |
| Remote Turret Anvil Aerospace | S3 | 上部タレット | 95 °/s | 6,000 | — | |
| Remote Turret Anvil Aerospace | S3 | 下部タレット | 95 °/s | 6,000 | — | |
| Remote Turret Anvil Aerospace | S3 | 上部タレット | 120 °/s | 1,500 | — | |
| Remote Turret Drake Interplanetary | S3 | 上部タレット | 95 °/s | 5,000 | — | |
| Remote Turret Drake Interplanetary | S3 | 下部タレット | 95 °/s | 5,000 | — | |
| Remote Turret Gatac Manufacture | S3 | 遠隔タレット | 95 °/s | 15,000 | — | |
| Remote Turret Gatac Manufacture | S3 | 遠隔タレット | 95 °/s | 15,000 | — | |
| Remote Turret Grey's Market | S3 | 遠隔タレット | 95 °/s | 4,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 上部タレット | 270 °/s | 2,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 下部タレット | 95 °/s | 15,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 上部タレット | 95 °/s | 15,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 下部タレット | 120 °/s | 12,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 下部タレット | 120 °/s | 12,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 下部タレット | 120 °/s | 12,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 上部タレット | 270 °/s | 2,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 下部タレット | 95 °/s | 15,000 | — | |
| Remote Turret Roberts Space Industries | S3 | 上部タレット | 95 °/s | 15,000 | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。