コンポーネントデータベース
ミサイルラック
計 130 件 · 1/3 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | 種類 | マウント | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSD-111 ミサイルラック MSD-111 Missile Rack · Behring Applied Technology | S1 | ミサイルラック | 1 × S1 | 1,200 | |
| MSD-111 Missile Rack Behring Applied Technology | S1 | ミサイルラック | 1 × S1 | — | |
| MSD-111 Missile Rack Behring Applied Technology | S1 | ミサイルラック | 1 × S1 | — | |
| MSD-543 Missile Rack Origin Jumpworks | S1 | ミサイルラック | 4 × S3 | — | |
| Missile Rack Behring Applied Technology | S1 | ミサイルラック | 4 × S1 | — | |
| Missile Rack Behring Applied Technology | S1 | ミサイルラック | 4 × S1 | — | |
| ラム・ブレード Ramming Blade · Vanduul Clans | S1 | ミサイルラック | — | — | |
| Guardian MX Missile Rack Tumbril Land Systems | S2 | ミサイルラック | 12 × S2 | — | |
| Hermes ミサイルラック Hermes Missile Rack · Roberts Space Industries | S2 | ミサイルラック | 8 × S2 | — | |
| MSD-212 Missile Rack Behring Applied Technology | S2 | 地上ミサイルラック | — | — | |
| MSD-212 ミサイルラック MSD-212 Missile Rack · Behring Applied Technology | S2 | ミサイルラック | 1 × S2 | 3,005 | |
| MSD-212 Missile Rack Behring Applied Technology | S2 | ミサイルラック | 1 × S2 | 3,005 | |
| MSD-221 ミサイルラック MSD-221 Missile Rack · Behring Applied Technology | S2 | ミサイルラック | 2 × S1 | 2,005 | |
| Mirai Fury 1xS2 Missile Rack Mirai | S2 | ミサイルラック | 1 × S2 | — | |
| Mirai Fury MX 2xS1 Missile Rack Mirai | S2 | ミサイルラック | 2 × S1 | — | |
| Missile Rack Mirai | S2 | ミサイルラック | 3 × S2 | — | |
| Missile Rack Mirai | S2 | ミサイルラック | 3 × S2 | — | |
| Origin 100i Missile Rack Origin Jumpworks | S2 | ミサイルラック | 2 × S2 | — | |
| Origin 125a Missile Rack Origin Jumpworks | S2 | ミサイルラック | 4 × S2 | — | |
| RSI Apollo Medivac S02 ミサイルラック RSI Apollo Medivac S02 Missile Rack · Roberts Space Industries | S2 | ミサイルラック | 8 × S2 | — | |
| RSI Apollo S02 Missile Rack Roberts Space Industries | S2 | ミサイルラック | 4 × S2 | — | |
| ST-171 ミサイルラック ST-171 Missile Rack · Origin Jumpworks | S2 | ミサイルラック | 8 × S1 | — | |
| ST-171 Missile Rack Origin Jumpworks | S2 | ミサイルラック | 8 × S1 | — | |
| CST-313 "Castillo" Behring Applied Technology | S3 | 爆弾ラック | — | 28,206 | |
| Gatac ミサイルラック 2xS2 Gatac Missile Rack 2xS2 · Gatac Manufacture | S3 | ミサイルラック | 2 × S2 | — | |
| Gatac Missile Rack 2xS2 Gatac Manufacture | S3 | ミサイルラック | 2 × S2 | — | |
| MSD-313 ミサイルラック MSD-313 Missile Rack · Behring Applied Technology | S3 | ミサイルラック | 1 × S3 | 7,140 | |
| MSD-322 Missile Rack Behring Applied Technology | S3 | 地上ミサイルラック | — | — | |
| MSD-322 Missile Rack Behring Applied Technology | S3 | 地上ミサイルラック | — | — | |
| MSD-322 ミサイルラック MSD-322 Missile Rack · Behring Applied Technology | S3 | ミサイルラック | 2 × S2 | 4,760 | |
| MSD-322 Missile Rack Behring Applied Technology | S3 | ミサイルラック | 2 × S2 | — | |
| MSD-322 Missile Rack Behring Applied Technology | S3 | ミサイルラック | 2 × S2 | 4,760 | |
| MSD-341 ミサイルラック MSD-341 Missile Rack · Behring Applied Technology | S3 | ミサイルラック | 4 × S1 | 3,173 | |
| Mirai Fury MX 2xS2 Missile Rack Mirai | S3 | ミサイルラック | 2 × S2 | — | |
| RSI Skylark Missile Launcher Roberts Space Industries | S3 | ミサイルラック | 5 × S1 | — | |
| San'tok.yāi ミサイルラック San'tok.yāi Missile Rack · Aopoa | S3 | ミサイルラック | 2 × S2 | — | |
| Vanduul S3 4連ミサイルラック Vanduul S3 Quad Missile Rack · Vanduul Clans | S3 | ミサイルラック | 4 × S1 | — | |
| Vanduul S3 Quad Missile Rack Vanduul Clans | S3 | ミサイルラック | 4 × S1 | — | |
| Anvil F7C-M Mk II ミサイルラック Anvil F7C-M Mk II Missile Rack · Anvil Aerospace | S4 | ミサイルラック | 8 × S1 | — | |
| Argo MOTH Missile Launcher Argo Astronautics | S4 | ミサイルラック | 16 × S2 | — | |
| Gatac ミサイルラック 8xS1 Gatac Missile Rack 8xS1 · Gatac Manufacture | S4 | ミサイルラック | 8 × S1 | — | |
| Gatac Missile Rack 8xS1 Gatac Manufacture | S4 | ミサイルラック | 8 × S1 | — | |
| Kruger Stingray S4 ミサイルラック (左) Kruger Stingray S4 Missile Rack - Left · Behring Applied Technology | S4 | ミサイルラック | 4 × S2 | — | |
| Kruger Stingray S4 ミサイルラック (右) Kruger Stingray S4 Missile Rack - Right · Behring Applied Technology | S4 | ミサイルラック | 4 × S2 | — | |
| MSD-414 ミサイルラック MSD-414 Missile Rack · Behring Applied Technology | S4 | ミサイルラック | 1 × S4 | 17,846 | |
| MSD-423 ミサイルラック MSD-423 Missile Rack · Behring Applied Technology | S4 | ミサイルラック | 2 × S3 | 11,899 | |
| MSD-442 Missile Rack Behring Applied Technology | S4 | ミサイルラック | 8 × S2 | — | |
| MSD-442 Missile Rack Behring Applied Technology | S4 | ミサイルラック | 4 × S2 | — | |
| MSD-442 Missile Rack Behring Applied Technology | S4 | ミサイルラック | 4 × S2 | — | |
| MSD-442 ミサイルラック MSD-442 Missile Rack · Behring Applied Technology | S4 | ミサイルラック | 4 × S2 | 8,350 |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。