コンポーネントデータベース
クーラー
計 76 件 · 1/2 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | グレード | 区分 | 冷却 | 消費電力 | IR シグネチャー | EM シグネチャー | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryo-Star SL J-Span | S0 | B | 民間用 | 16 | 1 | 2,500 | 375 | 8,000 | |
| Fridan Wen-Cassel Propulsion | S0 | C | 民間用 | 16 | 1 | 2,500 | 375 | 4,400 | |
| Frost-Star SL J-Span | S0 | C | 民間用 | 16 | 1 | 2,500 | 375 | 3,800 | |
| Kelvid Wen-Cassel Propulsion | S0 | B | 民間用 | 16 | 1 | 2,500 | 375 | 8,800 | |
| Tepilo Wen-Cassel Propulsion | S0 | A | 民間用 | 17 | 1 | 2,750 | 375 | 17,600 | |
| Winter-Star SL J-Span | S0 | D | 民間用 | 14 | 1 | 2,270 | 375 | 2,000 | |
| ArcticStorm Lightning Power Ltd. | S1 | C | 民間用 | 26 | 2 | 4,000 | 750 | 6,884 | |
| Berian Wen-Cassel Propulsion | S1 | C | 民間用 | 26 | 2 | 4,000 | 750 | 8,800 | |
| BlastChill Lightning Power Ltd. | S1 | D | 民間用 | 23 | 2 | 3,630 | 750 | 3,401 | |
| Bracer Aegis Dynamics | S1 | C | 軍用 | 34 | 3 | 7,260 | 1,490 | — | |
| BriskAir IC-10 Roberts Space Industries | S1 | B | 軍用 | 22 | 3 | 7,260 | 1,490 | — | |
| Cryo-Star J-Span | S1 | B | 民間用 | 26 | 2 | 4,000 | 750 | 16,000 | |
| Eco-Flow Juno Starwerk | S1 | B | 産業用 | 32 | 3 | 6,530 | 1,490 | 41,040 | |
| Endo Wen-Cassel Propulsion | S1 | B | 民間用 | 26 | 2 | 4,000 | 750 | 17,600 | |
| FlashFreeze Lightning Power Ltd. | S1 | B | 民間用 | 26 | 2 | 4,000 | 750 | 16,000 | |
| Frost-Star J-Span | S1 | C | 民間用 | 26 | 2 | 4,000 | 750 | 9,706 | |
| Gelid Wen-Cassel Propulsion | S1 | A | 民間用 | 29 | 2 | 4,400 | 750 | 35,200 | |
| Glacier Aegis Dynamics | S1 | A | 軍用 | 38 | 3 | 7,920 | 1,490 | — | |
| HeatSafe Tyler Design & Tech | S1 | C | ステルス | 22 | 1 | 2,330 | 250 | 30,800 | |
| Hydrocel Juno Starwerk | S1 | D | 産業用 | 29 | 3 | 5,940 | 1,490 | 10,800 | |
| IcePlunge ACOM | S1 | C | レース用 | 34 | 2 | 5,890 | 818 | 22,000 | |
| Polar Aegis Dynamics | S1 | B | 軍用 | 34 | 3 | 7,260 | 1,490 | — | |
| QuikCool ACOM | S1 | D | レース用 | 32 | 2 | 5,400 | 818 | 11,000 | |
| SnowBlind Tyler Design & Tech | S1 | A | ステルス | 24 | 1 | 2,570 | 250 | — | |
| Thermax Juno Starwerk | S1 | C | 産業用 | 32 | 3 | 6,530 | 1,490 | 21,600 | |
| Tundra Aegis Dynamics | S1 | D | 軍用 | 32 | 3 | 6,600 | 1,490 | — | |
| Ultra-Flow Juno Starwerk | S1 | A | 産業用 | 34 | 3 | 7,130 | 1,490 | 86,400 | |
| VaporBlock Tyler Design & Tech | S1 | B | ステルス | 22 | 1 | 2,330 | 250 | 61,600 | |
| Winter-Star J-Span | S1 | D | 民間用 | 23 | 2 | 3,630 | 750 | 4,000 | |
| ZeroRush ACOM | S1 | B | レース用 | 34 | 2 | 5,890 | 818 | 44,000 | |
| AbsoluteZero ACOM | S2 | B | レース用 | 46 | 3 | 7,850 | 1,230 | — | |
| Arctic Aegis Dynamics | S2 | C | 軍用 | 46 | 4 | 9,440 | 1,980 | — | |
| Aufeis Wen-Cassel Propulsion | S2 | A | 民間用 | 39 | 3 | 6,050 | 1,130 | 70,400 | |
| Avalanche Aegis Dynamics | S2 | A | 軍用 | 50 | 4 | 10,300 | 1,980 | — | |
| Boreal Aegis Dynamics | S2 | D | 軍用 | 41 | 4 | 8,580 | 1,980 | — | |
| BriskAir IC-20 Roberts Space Industries | S2 | B | 軍用 | 28.6 | 4 | 9,440 | 1,980 | — | |
| ColdSnap Lightning Power Ltd. | S2 | C | 民間用 | 34 | 3 | 5,500 | 1,130 | 15,103 | |
| CoolCore Juno Starwerk | S2 | C | 産業用 | 41 | 4 | 8,710 | 1,980 | 21,600 | |
| Cryo-Star EX J-Span | S2 | B | 民間用 | 34 | 3 | 5,500 | 1,130 | 30,400 | |
| Frost-Star EX J-Span | S2 | C | 民間用 | 34 | 3 | 5,500 | 1,130 | 19,411 | |
| FullFrost Lightning Power Ltd. | S2 | B | 民間用 | 34 | 3 | 5,500 | 1,130 | 32,000 | |
| Graupel Wen-Cassel Propulsion | S2 | C | 民間用 | 34 | 3 | 5,500 | 1,130 | 17,600 | |
| HeatSink Tyler Design & Tech | S2 | C | ステルス | 32 | 2 | 3,330 | 500 | 123,200 | |
| HydroJet Juno Starwerk | S2 | D | 産業用 | 38 | 4 | 7,920 | 1,980 | 18,240 | |
| IceBox Tyler Design & Tech | S2 | B | ステルス | 32 | 2 | 3,330 | 500 | 123,200 | |
| IceDive ACOM | S2 | C | レース用 | 46 | 3 | 7,850 | 1,230 | 44,000 | |
| NightFall Tyler Design & Tech | S2 | A | ステルス | 34 | 2 | 3,670 | 500 | — | |
| Permafrost Aegis Dynamics | S2 | B | 軍用 | 46 | 4 | 9,440 | 1,980 | — | |
| RapidCool ACOM | S2 | D | レース用 | 43 | 3 | 7,200 | 1,230 | 22,000 | |
| Snowfall Juno Starwerk | S2 | B | 産業用 | 41 | 4 | 8,710 | 1,980 | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。