精製情報
20 か所
列見出しをクリックで並べ替え。左側の ☰ をドラッグすると鉱石を上下に並べ替えできます(手動の順序はブラウザに保存されます)。
| ☰ | Tungsten | +8% | +4% | +4% | +4% | +4% | +4% | +4% | +4% | — | -6% | -5% | +2% | +4% | — | — | +9% | — | — | +2% | — |
| ☰ | Titanium | +8% | — | — | — | — | — | — | — | +5% | +3% | -2% | -1% | — | — | — | +6% | +13% | +5% | -1% | — |
| ☰ | Quantainium | +5% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +3% | +3% | — | — | +2% | +2% | — | +1% | — | +3% | — | — |
| ☰ | Borase | +8% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | — | +2% | — | — | +1% | — | — | -3% | +9% | — | — | — |
| ☰ | Beryl | +8% | — | — | — | — | — | — | — | +7% | — | -4% | +7% | — | +1% | -6% | -8% | +7% | +7% | +7% | -6% |
| ☰ | Quartz | +8% | — | — | — | — | — | — | — | +11% | — | -2% | — | — | — | -3% | -5% | — | +11% | — | -3% |
| ☰ | Lindinium | +4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7% | — | — | — |
| ☰ | Ice | +10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ☰ | Construction Material Rubble | +9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ☰ | Torite | +1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8% | — | — | — |
| ☰ | Tin | +9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ☰ | Construction Material Salvage | +8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ☰ | Silicon | +8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ☰ | Savrilium | +1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6% | — | — | — |
| ☰ | Laranite | +7% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | +2% | -2% | — | — | -8% | +2% | -1% | +2% | -1% | — | -2% | -8% | +2% |
| ☰ | Bexalite | +8% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | -2% | — | +2% | — | -6% | -2% | — | — | +9% | +12% | — | -6% | — |
| ☰ | Taranite | +8% | — | — | — | — | — | — | — | -6% | — | +5% | — | — | -3% | — | — | — | -6% | — | — |
| ☰ | Hephaestanite | +8% | — | — | — | — | — | — | — | -4% | -8% | -5% | -2% | — | — | — | — | +8% | -4% | -2% | — |
| ☰ | Copper | +8% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | — | +6% | -4% | — | -5% | -3% | +4% | +2% | +9% | — | — | +4% |
| ☰ | Gold | +5% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | -3% | — | +7% | -4% | -6% | -3% | +1% | +1% | +9% | — | — | -6% | +1% |
| ☰ | Iron | +8% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | +1% | — | — | +2% | -5% | — | — | — | +8% | +1% | +2% | — |
| ☰ | Aluminum | +8% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -4% | -5% | — | -3% | — | -4% | — | +7% | — | — | -5% | — | +7% |
| ☰ | Corundum | +8% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -5% | -4% | -3% | -9% | +7% | -5% | +1% | +2% | +6% | — | -4% | +7% | +2% |
| ☰ | Agricium | +8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | -8% | — | — | -4% | — | -8% | -2% | +8% | — | — | — | — | +8% |
※ データ元:UEX `refineries_yields`(プレイヤー報告、1 時間ごとに更新)。