コンポーネントデータベース
レーダー
計 63 件 · 1/2 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | グレード | 区分 | 消費電力 | EM シグネチャー | 耐久 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agure Groupe Nouveau Paradigme | S0 | D | 軍用 | 3 | 990 | 216 | 11,000 | |
| BroadSpec-Go Chimera Communications | S0 | B | 産業用 | 2 | 810 | 273 | 24,000 | |
| Denning WillsOp | S0 | C | 民間用 | 2 | 800 | 200 | 4,400 | |
| Fabian WillsOp | S0 | A | 民間用 | 2 | 640 | 230 | 17,600 | |
| FullSpec-Go Chimera Communications | S0 | A | 産業用 | 2 | 720 | 299 | 48,000 | |
| Observer-Go Chimera Communications | S0 | D | 産業用 | 2 | 990 | 234 | 6,000 | |
| Prevenir Groupe Nouveau Paradigme | S0 | C | 軍用 | 3 | 900 | 240 | 22,000 | |
| Sens Groupe Nouveau Paradigme | S0 | B | 軍用 | 3 | 810 | 252 | 44,000 | |
| Surveyor-Go Chimera Communications | S0 | C | 産業用 | 2 | 900 | 260 | 12,000 | |
| V60-26 Groupe Nouveau Paradigme | S0 | A | 軍用 | 3 | 720 | 276 | 88,000 | |
| Vogel WillsOp | S0 | B | 民間用 | 2 | 720 | 210 | 8,800 | |
| Abetti WillsOp | S1 | A | 民間用 | 4 | 1,280 | 575 | 35,200 | |
| Backlund WillsOp | S1 | B | 民間用 | 4 | 1,440 | 525 | 17,600 | |
| Capston WillsOp | S1 | C | 民間用 | 4 | 1,600 | 500 | 8,160 | |
| Delphi RS-10 Roberts Space Industries | S1 | B | 軍用 | 4 | 1,440 | 630 | — | |
| Ecouter Groupe Nouveau Paradigme · ほか 1 個のバージョン | S1 | C | 軍用 | 5 | 1,800 | 600 | 44,000 | |
| Fleming WillsOp | S1 | D | 民間用 | 4 | 1,760 | 450 | 4,400 | |
| Hunter Blue Triangle Inc. | S1 | B | ステルス | 5 | 1,170 | 420 | 56,000 | |
| Observer-Lite Chimera Communications | S1 | D | 産業用 | 3 | 1,980 | 585 | 12,000 | |
| Pelerous Blue Triangle Inc. | S1 | A | ステルス | 5 | 1,300 | 400 | 112,000 | |
| Prophet Blue Triangle Inc. | S1 | A | ステルス | 5 | 1,040 | 460 | 112,000 | |
| Radar Unknown Manufacturer | S1 | A | — | 6 | 1,600 | 500 | — | |
| SNS-R6 Nav-E7 Gadgets | S1 | C | レース用 | 2 | 2,000 | 350 | 8,800 | |
| SNSR5 Nav-E7 Gadgets | S1 | D | レース用 | 2 | 2,200 | 315 | 11,000 | |
| SNSR7 Nav-E7 Gadgets | S1 | B | レース用 | 2 | 1,800 | 368 | 44,000 | |
| Surveyor-Lite Chimera Communications | S1 | C | 産業用 | 3 | 1,800 | 650 | 24,000 | |
| Tige Groupe Nouveau Paradigme | S1 | B | 軍用 | 5 | 1,620 | 630 | 88,000 | |
| V801-11 Groupe Nouveau Paradigme | S1 | A | 軍用 | 5 | 1,440 | 690 | 176,000 | |
| Voir Groupe Nouveau Paradigme | S1 | D | 軍用 | 5 | 1,980 | 540 | 22,000 | |
| Agrippa WillsOp | S2 | A | 民間用 | 6 | 1,920 | 1,150 | 70,400 | |
| Battani WillsOp | S2 | B | 民間用 | 6 | 2,160 | 1,050 | 35,200 | |
| BroadSpec Chimera Communications | S2 | B | 産業用 | 5 | 2,430 | 1,365 | 96,000 | |
| Cassandra Blue Triangle Inc. | S2 | A | ステルス | 8 | 1,560 | 920 | 224,000 | |
| Chernykh WillsOp | S2 | C | 民間用 | 6 | 2,400 | 1,000 | 17,600 | |
| Delphi RS-20 Roberts Space Industries | S2 | B | 軍用 | 6 | 2,160 | 1,260 | — | |
| Epier Groupe Nouveau Paradigme | S2 | C | 軍用 | 8 | 2,700 | 1,200 | 88,000 | |
| Fawad WillsOp | S2 | D | 民間用 | 6 | 2,640 | 900 | 8,800 | |
| FullSpec Chimera Communications | S2 | A | 産業用 | 5 | 2,160 | 1,495 | 192,000 | |
| Mauler Radar Unknown Manufacturer | S2 | B | — | 5 | 2,270 | 7,300 | — | |
| Observer Chimera Communications | S2 | D | 産業用 | 5 | 2,970 | 1,170 | 24,000 | |
| Predator Blue Triangle Inc. | S2 | B | ステルス | 8 | 1,755 | 840 | 112,000 | |
| SNS-R5x Nav-E7 Gadgets | S2 | D | レース用 | 3 | 3,300 | 630 | 22,000 | |
| SNS-R6x Nav-E7 Gadgets | S2 | C | レース用 | 3 | 3,000 | 700 | 44,000 | |
| SNS-R7x Nav-E7 Gadgets | S2 | B | レース用 | 3 | 2,700 | 735 | 88,000 | |
| Savoir Groupe Nouveau Paradigme | S2 | D | 軍用 | 8 | 2,970 | 1,080 | 44,000 | |
| Spyglass Blue Triangle Inc. | S2 | C | ステルス | 8 | 1,950 | 800 | 56,000 | |
| Surveyor Chimera Communications | S2 | C | 産業用 | 5 | 2,700 | 1,300 | 48,000 | |
| V801-12 Groupe Nouveau Paradigme | S2 | A | 軍用 | 8 | 2,160 | 1,380 | 352,000 | |
| Vigilance Groupe Nouveau Paradigme | S2 | B | 軍用 | 8 | 2,430 | 1,260 | 176,000 | |
| Anysta WillsOp | S3 | A | 民間用 | 8 | 2,560 | 3,450 | 140,800 |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。