コンポーネントデータベース
マウント
計 30 件
| 名前 | サイズ ▲ | 種類 | ヨー速度 | 耐久 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VariPuck S1 ジンバルマウント VariPuck S1 Gimbal Mount · Flashfire Systems · ほか 2 個のバージョン | S1 | ジンバル | 80 °/s | 525 | 949 | |
| STR-E2 ジンバルマウント STR-E2 Gimbal Mount · Flashfire Systems | S2 | ジンバル | 80 °/s | 850 | — | |
| San'tok.yāi Gimbal Mount Mirai | S2 | ジンバル | 35 °/s | 850 | — | |
| VariPuck S2 ジンバルマウント VariPuck S2 Gimbal Mount · Flashfire Systems · ほか 3 個のバージョン | S2 | ジンバル | 80 °/s | 850 | 1,897 | |
| Anvil Terrapin Nose Mount Anvil Aerospace | S3 | ジンバル | 35 °/s | 3,000 | — | |
| Drake Caterpillar 武装マウント Drake Caterpillar Weapon Mount · Unknown Manufacturer | S3 | ジンバル | 50 °/s | 100 | — | |
| PC2 二連 S1マウント PC2 Dual S1 Mount · Unknown Manufacturer | S3 | ジンバル | 50 °/s | 150 | — | |
| PC2 Dual S3 Mount Anvil Aerospace · ほか 1 個のバージョン | S3 | ジンバル | 35 °/s | 8,000 | — | |
| San'tok.yāi Gimbal Mount Aopoa | S3 | ジンバル | 35 °/s | 150 | — | |
| Size 3 固定マウント Size 3 Fixed Mount · Anvil Aerospace | S3 | 固定マウント | — | 250 | — | |
| VariPuck S3 ジンバルマウント VariPuck S3 Gimbal Mount · Flashfire Systems · ほか 13 個のバージョン | S3 | ジンバル | 80 °/s | 1,024 | 2,400 | |
| Drake Buccaneer Spinal マウント Drake Buccaneer Spinal Mount · Drake Interplanetary | S4 | ジンバル | 35 °/s | 1,200 | 6,650 | |
| PC2 Dual S4 Mount Unknown Manufacturer · ほか 1 個のバージョン | S4 | ジンバル | 50 °/s | 600 | — | |
| Reliant Gilroy ジンバル Reliant Gilroy Gimbal · Musashi Industrial and Starflight Concern | S4 | ジンバル | 35 °/s | 150 | 20,000 | |
| Reliant 多目的マウントキャップ Reliant Utility Mount Cap · Musashi Industrial and Starflight Concern | S4 | 固定マウント | — | 100 | — | |
| Size 4 固定マウント Size 4 Fixed Mount · Anvil Aerospace | S4 | 固定マウント | — | 400 | — | |
| TMSB-5 Gimbal Mount Behring Applied Technology | S4 | ジンバル | 80 °/s | 1,024 | — | |
| VariPuck S4 ジンバルマウント VariPuck S4 Gimbal Mount · Flashfire Systems · ほか 6 個のバージョン | S4 | ジンバル | 80 °/s | 1,650 | 6,165 | |
| Drake Caterpillar Weapon Mount Unknown Manufacturer | S5 | ジンバル | 50 °/s | 100 | — | |
| Mercury Dual S3 Nose Mount Musashi Industrial and Starflight Concern · ほか 1 個のバージョン | S5 | ジンバル | 35 °/s | 2,500 | — | |
| PC2 二連 S3マウント PC2 Dual S3 Mount · Unknown Manufacturer | S5 | ジンバル | 50 °/s | 2,500 | — | |
| PC2 二連 S4マウント PC2 Dual S4 Mount · Unknown Manufacturer | S5 | 固定マウント | — | 400 | — | |
| Specialty Hornet S5 VariPuck マウント Specialty Hornet S5 VariPuck Mount · Flashfire Systems | S5 | 固定マウント | — | 1,400 | 13,775 | |
| VariPuck S5 ジンバルマウント VariPuck S5 Gimbal Mount · Flashfire Systems · ほか 4 個のバージョン | S5 | ジンバル | 80 °/s | 2,640 | 11,145 | |
| PC2 二連 S4マウント PC2 Dual S4 Mount · Unknown Manufacturer · ほか 1 個のバージョン | S6 | ジンバル | 50 °/s | 600 | — | |
| VariPuck S6 ジンバルマウント VariPuck S6 Gimbal Mount · Flashfire Systems · ほか 3 個のバージョン | S6 | ジンバル | 80 °/s | 4,224 | 20,629 | |
| VariPuck S7 ジンバルマウント VariPuck S6 Gimbal Mount · Flashfire Systems · ほか 1 個のバージョン | S7 | ジンバル | 80 °/s | 6,750 | — | |
| VariPuck S7 Gimbal Mount Flashfire Systems · ほか 1 個のバージョン | S7 | ジンバル | 80 °/s | 6,750 | — | |
| VariPuck S6 Gimbal Mount Flashfire Systems · ほか 3 個のバージョン | S8 | ジンバル | 80 °/s | 10,240 | 20,629 | |
| VariPuck S6 Gimbal Mount Flashfire Systems | S9 | ジンバル | 80 °/s | 6,750 | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。