コンポーネントデータベース
武器
計 166 件 · 1/4 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | ダメージタイプ | DPS | 1 発 | 発射速度 | 弾速 | 射程 | 弾薬 | 消費電力 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「WEAK」リピーター 'WEAK' Repeater · Vanduul Clans | S1 | エネルギー | 291.7 | 50 | 350 | 1,200 m/s | 2,004 m | 102 | 1.1 | — | |
| 9シリーズ Longsword キャノン 9-Series Longsword Cannon · KnightBridge Arms | S1 | 物理 | 202.5 | 48.6 | 250 | 1,200 m/s | 2,496 m | 495 | 0.1 | 10,625 | |
| Ardor-1 Salvaged Repeater Hurston Dynamics | S1 | エネルギー | 210 | 36 | 350 | 1,500 m/s | 1,605 m | 174 | 0.5 | — | |
| Attrition-1 リピーター Attrition-1 Repeater · Hurston Dynamics | S1 | エネルギー | 198.3 | 34 | 350 | 1,500 m/s | 1,605 m | 349 | 0.5 | 10,241 | |
| CF-117 Bulldog『Hazard-Zone』リピーター CF-117 Bulldog "Hazard-Zone" Repeater · Klaus & Werner | S1 | エネルギー | 218.7 | 17.5 | 750 | 1,500 m/s | 1,605 m | 375 | 0.5 | — | |
| CF-117 Bulldog リピーター CF-117 Bulldog Repeater · Klaus & Werner · ほか 1 個のバージョン | S1 | エネルギー | 218.7 | 17.5 | 750 | 1,500 m/s | 1,605 m | 375 | 0.5 | 7,175 | |
| CF-999『Akuma』リピーター CF-999 "Akuma" Repeater · Unknown | S1 | エネルギー | 100 | 40 | 150 | 1,200 m/s | 1,284 m | 375 | 0.5 | — | |
| DR モデル-XJ1 リピーター DR Model-XJ1 Repeater · Associated Sciences & Development | S1 | ディストーション | 171.3 | 25.7 | 400 | 1,350 m/s | 1,202 m | 175 | 0.5 | 12,293 | |
| Deadbolt I キャノン Deadbolt I Cannon · Esperia | S1 | 物理 | 200 | 120 | 100 | 1,200 m/s | 2,496 m | 396 | 0.1 | 11,250 | |
| Dominance-1 スキャッターガン Dominance-1 Scattergun · Hurston Dynamics | S1 | エネルギー | 420 | 504 | 50 | 900 m/s | 999 m | 160 | 0.6 | 13,657 | |
| FL-11 キャノン FL-11 Cannon · Kroneg | S1 | エネルギー | 205.2 | 49.2 | 250 | 1,200 m/s | 2,004 m | 145 | 0.9 | 15,265 | |
| Havoc スキャッターガン Havoc Scattergun · Apocalypse Arms | S1 | 物理 | 374.4 | 374.4 | 60 | 900 m/s | 1,251 m | 2,040 | 0.1 | 10,000 | |
| Havoc スキャッターガン Sharkmouth Edition Havoc Scattergun Sharkmouth Edition · Apocalypse Arms | S1 | 物理 | 374.4 | 374.4 | 60 | 900 m/s | 1,251 m | 2,040 | 0.1 | — | |
| Jericho Hurston Dynamics | S1 | 物理 | 150 | 150 | 60 | 700 m/s | 2,100 m | 12 | — | — | |
| Liberator Thermyte Concern | S1 | 物理 | 150 | 150 | 60 | 700 m/s | 2,100 m | 8 | — | — | |
| Lightstrike I キャノン Lightstrike I Cannon · Esperia | S1 | エネルギー | 205.2 | 49.2 | 250 | 1,200 m/s | 2,004 m | 145 | 0.9 | 14,065 | |
| M2C『Swarm』 M2C "Swarm" · Behring Applied Technology | S1 | エネルギー | 166.7 | 10 | 1,000 | 1,500 m/s | 1,605 m | 375 | 0.4 | — | |
| M3A キャノン M3A Cannon · Behring Applied Technology | S1 | エネルギー | 303.8 | 182.3 | 100 | 1,200 m/s | 2,004 m | 100 | 0.7 | 14,103 | |
| M3A キャノン Defense Division M3A Cannon Defense Division · Behring Applied Technology | S1 | エネルギー | 303.8 | 182.3 | 100 | 1,200 m/s | 2,004 m | 100 | 0.7 | — | |
| M3A Cannon Raider Camo Behring Applied Technology | S1 | エネルギー | 303.8 | 182.3 | 100 | 1,200 m/s | 2,004 m | 100 | 0.7 | — | |
| MRX『Torrent』 MRX "Torrent" · Behring Applied Technology | S1 | 物理 | 360 | 18 | 1,200 | 1,350 m/s | 1,998 m | 15,000 | 0.1 | — | |
| NDB-26リピーター NDB-26 Repeater · MaxOx | S1 | エネルギー | 316.5 | 38 | 500 | 1,275 m/s | 2,002 m | 333 | 0.5 | — | |
| NN-13キャノン NN-13 Cannon · MaxOx | S1 | エネルギー | 253 | 101.2 | 150 | 765 m/s | 1,247 m | 100 | 0.6 | 17,970 | |
| Omnisky III キャノン Omnisky III Cannon · Amon & Reese Co. | S1 | エネルギー | 243 | 97.2 | 150 | 1,200 m/s | 2,004 m | 100 | 0.9 | 14,845 | |
| SW16BR1「Buzzsaw」リピーター SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater · Behring Applied Technology | S1 | 物理 | 150 | 18 | 500 | 1,500 m/s | 1,995 m | 2,664 | 0.1 | 7,125 | |
| Singe キャノン(S1) Singe Cannon (S1) · Banu Souli | S1 | エネルギー | 202.5 | 202.5 | 60 | 1,050 m/s | 3,003 m | 3 | 1.2 | — | |
| Sledge I マスドライバーキャノン Sledge I Mass Driver Cannon · Klaus & Werner | S1 | 物理 | 225 | 225 | 60 | 1,155 m/s | 3,003 m | 105 | 1.2 | 11,476 | |
| Suckerpunch キャノン Suckerpunch Cannon · Joker Engineering | S1 | ディストーション | 135 | 81 | 100 | 1,080 m/s | 1,501 m | 50 | 0.9 | 17,813 | |
| Tarantula GT-870 Mark 1 キャノン Tarantula GT-870 Mark 1 Cannon · Gallenson Tactical Systems | S1 | 物理 | 202.5 | 60.8 | 200 | 1,200 m/s | 2,496 m | 330 | 0.1 | 13,886 | |
| Yebira I FireStorm Kinetics | S1 | 物理 | 150 | 150 | 60 | 700 m/s | 2,100 m | 6 | — | — | |
| YellowJacket GT-210 ガトリング砲 YellowJacket GT-210 Gatling · Gallenson Tactical Systems · ほか 2 個のバージョン | S1 | 物理 | 201.6 | 7.6 | 1,600 | 1,350 m/s | 1,998 m | 4,440 | 0.1 | 4,750 | |
| 「WASP」リピーター 'WASP' Repeater · Vanduul Clans | S2 | エネルギー | 519.7 | 89.1 | 350 | 1,196 m/s | 2,165 m | 62 | 1.2 | — | |
| 「WHIP」キャノン 'WHIP' Cannon · Vanduul Clans | S2 | エネルギー | 455.2 | 273.1 | 100 | 1,136 m/s | 2,431 m | 100 | 1.2 | — | |
| 10シリーズ Greatsword キャノン 10-Series Greatsword Cannon · KnightBridge Arms | S2 | 物理 | 304.1 | 73 | 250 | 1,196 m/s | 2,703 m | 492 | 0.1 | 23,905 | |
| ATVS リピーター ATVS Repeater · Behring Applied Technology | S2 | ディストーション | 225 | 27 | 500 | 1,346 m/s | 1,292 m | 250 | 0.6 | 24,045 | |
| Ardor-2 Salvaged Repeater Hurston Dynamics | S2 | エネルギー | 344.2 | 59 | 350 | 1,495 m/s | 1,734 m | 175 | 0.6 | — | |
| Attrition-2 リピーター Attrition-2 Repeater · Hurston Dynamics | S2 | エネルギー | 320.8 | 55 | 350 | 1,495 m/s | 1,734 m | 350 | 0.6 | 23,047 | |
| BRVS リピーター BRVS Repeater · Behring Applied Technology | S2 | 物理 | 450 | 54 | 500 | 1,495 m/s | 2,153 m | 2,637 | 0.1 | 16,030 | |
| CF-227 Badger『Hazard-Zone』リピーター CF-227 Badger "Hazard-Zone" Repeater · Klaus & Werner | S2 | エネルギー | 328.1 | 26.2 | 750 | 1,495 m/s | 1,734 m | 375 | 0.6 | — | |
| CF-227 Badger リピーター CF-227 Badger Repeater · Klaus & Werner · ほか 1 個のバージョン | S2 | エネルギー | 328.1 | 26.2 | 750 | 1,495 m/s | 1,734 m | 375 | 0.6 | 16,138 | |
| CVSA キャノン CVSA Cannon · Behring Applied Technology | S2 | 物理 | 405 | 162 | 150 | 1,196 m/s | 2,703 m | 327 | 0.1 | 25,384 | |
| DR モデル-XJ2 リピーター DR Model-XJ2 Repeater · Associated Sciences & Development | S2 | ディストーション | 256.7 | 38.5 | 400 | 1,346 m/s | 1,292 m | 174 | 0.6 | 29,110 | |
| Deadbolt II キャノン Deadbolt II Cannon · Esperia | S2 | 物理 | 233.3 | 140 | 100 | 1,196 m/s | 2,703 m | 393 | 0.1 | 25,315 | |
| Deathroll S2 ガトリング砲 Deathroll S2 Gatling · Grey's Market | S2 | 物理 | 373.3 | 14 | 1,600 | 1,346 m/s | 2,166 m | 3,500 | 0.1 | — | |
| Dominance-2 スキャッターガン Dominance-2 Scattergun · Hurston Dynamics | S2 | エネルギー | 660 | 792 | 50 | 897 m/s | 1,076 m | 160 | 0.8 | 30,728 | |
| EVSD キャノン EVSD Cannon · Behring Applied Technology | S2 | ディストーション | 202.5 | 81 | 150 | 1,076 m/s | 1,625 m | 75 | 1.2 | 40,080 | |
| FL-22 キャノン FL-22 Cannon · Kroneg | S2 | エネルギー | 308.5 | 74 | 250 | 1,196 m/s | 2,165 m | 145 | 1.2 | 35,155 | |
| GVSR リピーター GVSR Repeater · Behring Applied Technology | S2 | エネルギー | 581.7 | 99.7 | 350 | 1,495 m/s | 1,734 m | 350 | 0.7 | 20,040 | |
| Hellion スキャッターガン Sharkmouth Edition Hellion Scattergun Sharkmouth Edition · Apocalypse Arms | S2 | 物理 | 560 | 560 | 60 | 897 m/s | 1,354 m | 2,019 | 0.1 | — | |
| Hellion スキャッターガン Hellion Scattergun · Apocalypse Arms | S2 | 物理 | 560 | 560 | 60 | 897 m/s | 1,354 m | 2,019 | 0.1 | 22,500 |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。