コンポーネントデータベース
燃料
計 332 件 · 1/7 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | 種類 | 容量 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S0 | 水素燃料タンク | 1.6 SCU | — | |
| Internal Tank Mirai | S0 | 水素燃料タンク | 0.65 SCU | — | |
| Internal Tank Origin Jumpworks | S0 | 水素燃料タンク | 0.9 SCU | — | |
| Fuel Intake Unknown Manufacturer | S1 | 燃料インテーク | — | — | |
| Fuel Intake Unknown Manufacturer | S1 | 燃料インテーク | — | — | |
| Fuel Intake Unknown Manufacturer | S1 | 燃料インテーク | — | — | |
| Hydrogen Fuel Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1 SCU | — | |
| Hydrogen Fuel Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 7,300 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 0.6 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 0.8 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 0.8 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.2 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 0.8 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 59.8 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 14.4 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 8.6 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.3 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 2.1 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.3 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 3.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 3.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 3.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 3.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 0.8 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 15.6 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 20.3 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 0.8 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.3 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.3 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 3.9 SCU | — | |
| Internal Tank Anvil Aerospace | S1 | 水素燃料タンク | 53.2 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 3.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 17.1 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 1.6 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 4 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 3.3 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 15.6 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 5.5 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 10.9 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 0.3 SCU | — | |
| Internal Tank Unknown Manufacturer | S1 | 水素燃料タンク | 0.3 SCU | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。