コンポーネントデータベース
量子ドライブ
計 58 件 · 1/2 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | グレード | 区分 | 速度 | チャージ | 冷却 | 消費電力 | EM シグネチャー | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Roberts Space Industries | S1 | A | 民間用 | 259,055 km/s | 4.2 s | 7.6 s | 2 | 18,000 | 84,000 | |
| Beacon Wei-Tek | S1 | C | 軍用 | 161,411 km/s | 4.4 s | 11.9 s | 3 | 18,800 | — | |
| Burst ArcCorp | S1 | B | 民間用 | 230,160 km/s | 4.4 s | 10.3 s | 2 | 18,000 | 42,000 | |
| Colossus Juno Starwerk | S1 | B | 産業用 | 241,120 km/s | 4.8 s | 13 s | 3 | 24,800 | 113,400 | |
| Drift RAMP Corporation | S1 | C | ステルス | 167,389 km/s | 4.9 s | 10.6 s | 2 | 7,500 | 80,850 | |
| Eos Roberts Space Industries | S1 | C | 民間用 | 199,273 km/s | 5.1 s | 10.8 s | 2 | 18,000 | 20,995 | |
| Expedition Tarsus | S1 | C | 民間用 | 189,309 km/s | 4.6 s | 11.4 s | 2 | 15,000 | 21,000 | |
| Flood ArcCorp | S1 | D | 民間用 | 188,313 km/s | 5.3 s | 12.5 s | 2 | 18,000 | 10,500 | |
| FoxFire Ace Astrogation | S1 | B | レース用 | 263,040 km/s | 4.8 s | 11.9 s | 2 | 21,600 | 115,500 | |
| Goliath Juno Starwerk | S1 | C | 産業用 | 219,200 km/s | 5.3 s | 14.4 s | 3 | 24,800 | 48,196 | |
| Hyperion Roberts Space Industries | S1 | B | 民間用 | 219,200 km/s | 4.6 s | 9.7 s | 2 | 18,000 | 42,000 | |
| LightFire Ace Astrogation | S1 | C | レース用 | 239,127 km/s | 5.3 s | 13.2 s | 2 | 21,600 | 57,750 | |
| Rush ArcCorp | S1 | C | 民間用 | 209,236 km/s | 4.9 s | 11.4 s | 2 | 18,000 | 21,000 | |
| Siren Wei-Tek | S1 | B | 軍用 | 177,552 km/s | 4 s | 10.7 s | 3 | 18,800 | — | |
| Spectre RAMP Corporation | S1 | A | ステルス | 217,606 km/s | 4 s | 7.4 s | 2 | 7,500 | — | |
| VK-00 Wei-Tek | S1 | A | 軍用 | 209,834 km/s | 3.6 s | 8.3 s | 3 | 18,800 | — | |
| Voyage Tarsus | S1 | B | 民間用 | 208,240 km/s | 4.2 s | 10.3 s | 2 | 15,000 | 42,000 | |
| Vulcan Juno Starwerk | S1 | D | 産業用 | 197,280 km/s | 5.8 s | 15.8 s | 3 | 24,800 | 26,933 | |
| Wayfare Tarsus | S1 | D | 民間用 | 170,378 km/s | 5 s | 12.5 s | 2 | 15,000 | 10,500 | |
| Zephyr RAMP Corporation | S1 | B | ステルス | 184,128 km/s | 4.4 s | 9.5 s | 2 | 7,500 | 161,700 | |
| Aither Roberts Space Industries | S2 | B | 民間用 | 275,943 km/s | 6.9 s | 12.2 s | 3 | 27,000 | 84,000 | |
| Bolon Juno Starwerk | S2 | C | 産業用 | 275,943 km/s | 8 s | 18 s | 4 | 34,700 | 113,400 | |
| Bolt RAMP Corporation | S2 | B | ステルス | 231,792 km/s | 6.6 s | 11.9 s | 3 | 12,500 | 323,400 | |
| Cascade ArcCorp | S2 | D | 民間用 | 237,060 km/s | 7.9 s | 15.7 s | 3 | 27,000 | 21,000 | |
| Crossfield Wei-Tek | S2 | C | 軍用 | 203,194 km/s | 6.6 s | 14.9 s | 4 | 26,300 | — | |
| Flash ArcCorp | S2 | B | 民間用 | 289,740 km/s | 6.6 s | 12.8 s | 3 | 27,000 | 84,000 | |
| Hemera Roberts Space Industries | S2 | A | 民間用 | 326,114 km/s | 6.2 s | 9.5 s | 3 | 27,000 | 168,000 | |
| Huracan Juno Starwerk | S2 | B | 産業用 | 303,537 km/s | 7.2 s | 16.2 s | 4 | 34,700 | 226,800 | |
| Khaos Roberts Space Industries | S2 | C | 民間用 | 250,857 km/s | 7.6 s | 13.5 s | 3 | 27,000 | 42,000 | |
| Nova RAMP Corporation | S2 | C | ステルス | 210,720 km/s | 7.3 s | 13.2 s | 3 | 12,500 | 161,700 | |
| Odyssey Tarsus | S2 | C | 民間用 | 238,314 km/s | 6.9 s | 14.3 s | 3 | 22,500 | 42,000 | |
| Quest Tarsus | S2 | D | 民間用 | 214,483 km/s | 7.6 s | 15.7 s | 3 | 22,500 | 21,000 | |
| Sojourn Tarsus | S2 | B | 民間用 | 262,146 km/s | 6.3 s | 12.8 s | 3 | 22,500 | 84,000 | |
| SparkFire Ace Astrogation | S2 | C | レース用 | 301,029 km/s | 8 s | 16.5 s | 3 | 32,400 | 115,500 | |
| Spicule RAMP Corporation | S2 | A | ステルス | 273,936 km/s | 6 s | 9.2 s | 3 | 12,500 | — | |
| SunFire Ace Astrogation | S2 | B | レース用 | 331,131 km/s | 7.2 s | 14.9 s | 3 | 32,400 | 231,000 | |
| Torrent ArcCorp | S2 | C | 民間用 | 263,400 km/s | 7.3 s | 14.3 s | 3 | 27,000 | 42,000 | |
| XL-1 Wei-Tek | S2 | A | 軍用 | 264,153 km/s | 5.4 s | 10.4 s | 4 | 26,300 | — | |
| Yaluk Juno Starwerk | S2 | D | 産業用 | 248,349 km/s | 8.7 s | 19.8 s | 4 | 34,700 | 56,700 | |
| Yeager Wei-Tek | S2 | B | 軍用 | 223,514 km/s | 6 s | 13.4 s | 4 | 26,300 | — | |
| Agni Juno Starwerk | S3 | B | 産業用 | 585,716 km/s | 8.5 s | 21.6 s | 5 | 44,600 | 430,920 | |
| Balandin Wei-Tek | S3 | B | 軍用 | 431,300 km/s | 7 s | 17.8 s | 5 | 33,800 | — | |
| Drifter Tarsus | S3 | D | 民間用 | 413,873 km/s | 8.8 s | 20.9 s | 4 | 30,000 | 42,000 | |
| Echo ArcCorp | S3 | D | 民間用 | 457,439 km/s | 9.3 s | 20.9 s | 4 | 36,000 | 42,000 | |
| Erebos Roberts Space Industries | S3 | A | 民間用 | 629,281 km/s | 7.3 s | 12.6 s | 4 | 36,000 | 336,000 | |
| Fissure ArcCorp | S3 | C | 民間用 | 508,266 km/s | 8.5 s | 19 s | 4 | 36,000 | 84,000 | |
| Impulse ArcCorp | S3 | B | 民間用 | 559,092 km/s | 7.7 s | 17.1 s | 4 | 36,000 | 168,000 | |
| Kama Juno Starwerk | S3 | C | 産業用 | 532,469 km/s | 9.3 s | 24 s | 5 | 44,600 | 192,781 | |
| Metis Roberts Space Industries | S3 | C | 民間用 | 484,063 km/s | 8.9 s | 18 s | 4 | 36,000 | 84,000 | |
| Pontes Wei-Tek | S3 | C | 軍用 | 392,091 km/s | 7.7 s | 19.8 s | 5 | 33,800 | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。