個人装備
個人武器
計 384 件 · 1/8 ページ
| 名前 ▲ | サイズ | 種類 | ダメージタイプ | DPS | 1 発 | 発射速度 | 射程 | マガジン | 弾速 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03 "Red Alert" Sniper Rifle Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | — | |
| A03 Akuma スナイパーライフル A03 Akuma Sniper Rifle · Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | — | |
| A03 スナイパーライフル A03 Sniper Rifle · Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | 7,425 | |
| A03『Canuto』スナイパーライフル A03 "Canuto" Sniper Rifle · Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | — | |
| A03『HighSec』スナイパーライフル A03 "HighSec" Sniper Rifle · Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | — | |
| A03『Lodestone』スナイパーライフル A03 "Lodestone" Sniper Rifle · Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | — | |
| A03『Luckbringer』スナイパーライフル A03 "Luckbringer" Sniper Rifle · Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | — | |
| A03『Scorched』スナイパーライフル A03 "Scorched" Sniper Rifle · Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | — | |
| A03『Wildwood』スナイパーライフル A03 "Wildwood" Sniper Rifle · Gemini | S3 | スナイパーライフル | 物理 | 159.4 | 42.5 | 225 | 80 m | 15 | 800 m/s | — | |
| ADO-5 Laser Mine Behring Applied Technology · ほか 2 個のバージョン | S1 | レーザーマイン | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Animus ミサイルランチャー Animus Missile Launcher · Apocalypse Arms | S5 | ミサイルランチャー | 物理 | 750 | 150 | 300 | 2 m | — | 700 m/s | — | |
| Animus『Quite Useful』ミサイルランチャー Animus "Quite Useful" Missile Launcher · Apocalypse Arms | S5 | ミサイルランチャー | 物理 | 750 | 150 | 300 | 2 m | — | 700 m/s | — | |
| Arclight ピストル Arclight Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | 737 | |
| Arclight『Boneyard』ピストル Arclight "Boneyard" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | 1,014 | |
| Arclight『Desert Shadow』ピストル Arclight "Desert Shadow" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | 1,073 | |
| Arclight『Executive Edition』ピストル Arclight "Executive Edition" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | — | |
| Arclight『Glimmer』ピストル Arclight "Glimmer" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | — | |
| Arclight『Herrero』ピストル Arclight "Herrero" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | — | |
| Arclight『Midnight』ピストル Arclight "Midnight" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | 1,014 | |
| Arclight『Nightstalker』ピストル Arclight "Nightstalker" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | 969 | |
| Arclight『Stormfall』ピストル Arclight "Stormfall" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | 1,014 | |
| Arclight『Warhawk』ピストル Arclight "Warhawk" Pistol · Klaus & Werner | S1 | ピストル | エネルギー | 210 | 18 | 700 | 30 m | 30 | 600 m/s | 1,093 | |
| Arlington "Everglade" Rifle Hedeby Gunworks | S2 | ライフル | エネルギー | 141.7 | 100 | 85 | 50 m | 20 | 550 m/s | — | |
| Arlington ライフル Arlington Rifle · Hedeby Gunworks | S2 | ライフル | エネルギー | 141.7 | 100 | 85 | 50 m | 20 | 550 m/s | — | |
| Arlington『Gamekeeper』ライフル Arlington "Gamekeeper" Rifle · Hedeby Gunworks | S2 | ライフル | エネルギー | 141.7 | 100 | 85 | 50 m | 20 | 550 m/s | — | |
| Arlington『Watchpoint』ライフル Arlington "Watchpoint" Rifle · Hedeby Gunworks | S2 | ライフル | エネルギー | 141.7 | 100 | 85 | 50 m | 20 | 550 m/s | — | |
| Arlington『Widowmaker』ライフル Arlington "Widowmaker" Rifle · Hedeby Gunworks | S2 | ライフル | エネルギー | 141.7 | 100 | 85 | 50 m | 20 | 550 m/s | — | |
| Arrowhead スナイパーライフル Arrowhead Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | 12,922 | |
| Arrowhead『Boneyard』スナイパーライフル Arrowhead "Boneyard" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Desert』スナイパーライフル Arrowhead "Desert Shadow" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Executive』スナイパーライフル Arrowhead "Executive" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Lamplighter』スナイパーライフル Arrowhead "Lamplighter" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Midnight』スナイパーライフル Arrowhead "Midnight" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Nightstalker』スナイパーライフル Arrowhead "Nightstalker" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Pathfinder』スナイパーライフル Arrowhead "Pathfinder" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Stormfall』スナイパーライフル Arrowhead "Stormfall" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Voyager』スナイパーライフル Arrowhead "Voyager" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Arrowhead『Warhawk』スナイパーライフル Arrowhead "Warhawk" Sniper Rifle · Klaus & Werner | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 150 | 75 | 120 | 100 m | 16 | 1,000 m/s | — | |
| Atzkav スナイパーライフル Atzkav Sniper Rifle · Lightning Bolt Co. | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 82.5 | 165 | 30 | 150 m | 8 | 500 m/s | 7,088 | |
| Atzkav『Deadeye』スナイパーライフル Atzkav "Deadeye" Sniper Rifle · Lightning Bolt Co. | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 82.5 | 165 | 30 | 150 m | 8 | 500 m/s | — | |
| Atzkav『Igniter』スナイパーライフル Atzkav "Igniter" Sniper Rifle · Lightning Bolt Co. | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 82.5 | 165 | 30 | 150 m | 8 | 500 m/s | — | |
| Atzkav『Mirage』スナイパーライフル Atzkav "Mirage" Sniper Rifle · Lightning Bolt Co. | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 82.5 | 165 | 30 | 150 m | 8 | 500 m/s | — | |
| Atzkav『Starwalker』スナイパーライフル Atzkav "Starwalker" Sniper Rifle · Lightning Bolt Co. | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 82.5 | 165 | 30 | 150 m | 8 | 500 m/s | — | |
| Atzkav『Venom』スナイパーライフル Atzkav "Venom" Sniper Rifle · Lightning Bolt Co. | S3 | スナイパーライフル | エネルギー | 82.5 | 165 | 30 | 150 m | 8 | 500 m/s | — | |
| Boomtube ロケット Boomtube Rocket Launcher · Unknown | S5 | ランチャー | エネルギー | 341,833.3 | 41,020 | 500 | 100 m | 1 | 135 m/s | — | |
| Boomtube『Clanguard』ロケットランチャー Boomtube "Clanguard" Rocket Launcher · Unknown | S5 | ランチャー | エネルギー | 341,833.3 | 41,020 | 500 | 100 m | 1 | 135 m/s | — | |
| Boomtube『Mean Green』ロケットランチャー Boomtube "Mean Green" Rocket Launcher · Unknown | S5 | ランチャー | エネルギー | 341,833.3 | 41,020 | 500 | 100 m | 1 | 135 m/s | — | |
| Boomtube『Ruby』ロケットランチャー Boomtube "Ruby" Rocket Launcher · Unknown | S5 | ランチャー | エネルギー | 341,833.3 | 41,020 | 500 | 100 m | 1 | 135 m/s | — | |
| BR-2 ショットガン BR-2 Shotgun · Behring Applied Technology · ほか 1 個のバージョン | S3 | ショットガン | 物理 | 132 | 88 | 90 | 15 m | 12 | 225 m/s | 4,723 | |
| BR-2『Blacklist』ショットガン BR-2 "Blacklist" Shotgun · Behring Applied Technology | S3 | ショットガン | 物理 | 132 | 88 | 90 | 15 m | 12 | 225 m/s | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。宇宙ステーションや都市で何が売られているか知りたい場合は、次のページを参照してください:場所。