コンポーネントデータベース
ユーティリティ
計 20 件
| 名前 | サイズ ▲ | 種類 | 主要な数値 | 消費電力 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burke QD Wei-Tek | S1 | 量子インターディクション装置 | ジャミング 4 km | 3 | — | |
| Durus Tractor Beam Greycat Industrial | S1 | トラクタービーム | 500 kN · 75 m | 1 | — | |
| Reynie QED Wei-Tek | S1 | 量子インターディクション装置 | ジャミング 12 km | 1 | — | |
| SureGrip HV-S1 Tractor Beam Greycat Industrial | S1 | トラクタービーム | 600 kN · 130 m | 1 | 4,370 | |
| SureGrip PR-S1 Tractor Beam Greycat Industrial | S1 | トラクタービーム | 400 kN · 130 m | 1 | 4,370 | |
| SureGrip TH1 トラクター SureGrip S1 Tractor Beam · Greycat Industrial | S1 | トラクタービーム | 500 kN · 150 m | 1 | 1,600 | |
| TroMag Burst Generator Tumbril Land Systems | S1 | EMP | ディストーション 1,000 · 400 m | 1 | — | |
| ViseLock S1 Tractor Beam Greycat Industrial | S1 | トラクタービーム | 500 kN · 135 m | 1 | 4,370 | |
| SureGrip HV-S2 Tractor Beam Greycat Industrial | S2 | トラクタービーム | 1,500 kN · 130 m | 2 | 11,590 | |
| SureGrip PR-S2 Tractor Beam Greycat Industrial | S2 | トラクタービーム | 1,200 kN · 130 m | 2 | 11,590 | |
| SureGrip TH2 トラクター SureGrip S2 Tractor Beam · Greycat Industrial | S2 | トラクタービーム | 1,350 kN · 150 m | 2 | 11,590 | |
| TroMag Burst Generator MaxOx · ほか 2 個のバージョン | S2 | EMP | ディストーション 2,750 · 600 m | 1 | — | |
| Vertine QD Wei-Tek | S2 | 量子インターディクション装置 | ジャミング 5 km | 3 | — | |
| ViseLock S2 Tractor Beam Greycat Industrial | S2 | トラクタービーム | 1,350 kN · 135 m | 2 | 11,590 | |
| Captor QD Roberts Space Industries | S3 | 量子インターディクション装置 | ジャミング 5 km | 3 | — | |
| SafeTow S3 Towing Beam Greycat Industrial | S3 | 曳航ビーム | 5,000,000 kN · 300 m | 3 | — | |
| Tidelock QD Roberts Space Industries | S3 | 量子インターディクション装置 | ジャミング 5 km | 3 | — | |
| Magstrand EMP Generator Unknown Manufacturer | S4 | EMP | ディストーション 3,300 · 1,100 m | 1 | — | |
| REP-8 EMP Generator Unknown Manufacturer | S4 | EMP | ディストーション 2,750 · 750 m | 1 | — | |
| REP-VS EMP ジェネレーター REP-VS EMP Generator · Unknown Manufacturer | S4 | EMP | ディストーション 3,300 · 900 m | 1 | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。