コンポーネントデータベース
動力装置
計 80 件 · 1/2 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | グレード | 区分 | 出力 | EM シグネチャー | 耐久 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiant Juno Starwerk | S0 | B | 産業用 | 11 | 5,450 | 98 | 59,400 | |
| DuraJet Lightning Power Ltd. | S0 | D | 民間用 | 10 | 3,750 | 62 | 5,500 | |
| IonWave Lightning Power Ltd. | S0 | B | 民間用 | 10 | 3,750 | 82 | 22,000 | |
| Jennet Juno Starwerk | S0 | D | 産業用 | 11 | 5,450 | 74 | 14,850 | |
| Radix Lightning Power Ltd. · ほか 1 個のバージョン | S0 | C | 民間用 | 10 | 3,750 | 71 | 9,351 | |
| Steadfast Juno Starwerk | S0 | C | 産業用 | 11 | 5,450 | 85 | 29,700 | |
| Breton Juno Starwerk | S1 | A | 産業用 | 16 | 7,920 | 300 | 237,600 | |
| Charger Aegis Dynamics | S1 | D | 軍用 | 16 | 7,920 | 240 | — | |
| DeltaMax Tyler Design & Tech | S1 | B | ステルス | 13 | 3,250 | 190 | 169,400 | |
| DynaFlux Amon & Reese Co. | S1 | B | 軍用 | 16 | 7,920 | 310 | — | |
| Endurance Juno Starwerk | S1 | B | 産業用 | 15 | 7,430 | 270 | 118,800 | |
| Fierell Cascade Aegis Dynamics | S1 | B | 軍用 | 16 | 7,920 | 310 | — | |
| Fortitude Juno Starwerk | S1 | C | 産業用 | 15 | 7,430 | 230 | 50,491 | |
| Helios IP-10 Roberts Space Industries | S1 | A | 産業用 | 17 | 7,920 | 300 | — | |
| HyperGen Amon & Reese Co. | S1 | D | 軍用 | 16 | 7,920 | 240 | — | |
| IonBurst Lightning Power Ltd. | S1 | B | 民間用 | 14 | 5,250 | 220 | 44,000 | |
| JS-300 Amon & Reese Co. | S1 | A | 軍用 | 17 | 8,420 | 350 | — | |
| LightBlossom Sakura Sun | S1 | C | 民間用 | 14 | 5,780 | 170 | 22,000 | |
| LumaCore ACOM | S1 | A | レース用 | 16 | 6,550 | 140 | 242,000 | |
| MagnaBloom Sakura Sun | S1 | B | 民間用 | 14 | 5,780 | 200 | 44,000 | |
| OverDrive Amon & Reese Co. | S1 | C | 軍用 | 16 | 7,920 | 270 | — | |
| PowerBolt Lightning Power Ltd. | S1 | C | 民間用 | 14 | 5,250 | 200 | 18,701 | |
| QuadraCell Aegis Dynamics | S1 | A | 軍用 | 17 | 8,420 | 350 | — | |
| Regulus Aegis Dynamics | S1 | C | 軍用 | 16 | 7,920 | 270 | — | |
| Roughneck Juno Starwerk | S1 | D | 産業用 | 15 | 7,430 | 200 | 25,246 | |
| Slipstream Tyler Design & Tech | S1 | A | ステルス | 14 | 3,500 | 220 | — | |
| SonicLite Tyler Design & Tech | S1 | C | ステルス | 13 | 3,250 | 170 | 84,700 | |
| Sovereign IP-10 Roberts Space Industries | S1 | B | 軍用 | 16 | 7,920 | 310 | — | |
| StarHeart ACOM | S1 | B | レース用 | 16 | 6,550 | 120 | 121,000 | |
| SunFlare ACOM | S1 | C | レース用 | 16 | 6,550 | 110 | 60,500 | |
| WhiteRose Sakura Sun | S1 | A | 民間用 | 15 | 6,190 | 220 | 88,000 | |
| ZapJet Lightning Power Ltd. | S1 | D | 民間用 | 14 | 5,250 | 170 | 10,243 | |
| Bolide Aegis Dynamics | S2 | B | 軍用 | 20 | 9,900 | 860 | — | |
| Cirrus Tyler Design & Tech | S2 | C | ステルス | 17 | 4,250 | 460 | 169,400 | |
| DayBreak Sakura Sun | S2 | C | 民間用 | 18 | 7,430 | 470 | 44,000 | |
| Diligence Juno Starwerk | S2 | C | 産業用 | 19 | 9,410 | 640 | 118,800 | |
| Eclipse Tyler Design & Tech | S2 | A | ステルス | 18 | 4,500 | 590 | — | |
| ExoGen Amon & Reese Co. | S2 | D | 軍用 | 20 | 9,900 | 650 | — | |
| FullForce Lightning Power Ltd. | S2 | C | 民間用 | 18 | 6,750 | 540 | 44,000 | |
| GammaMax Tyler Design & Tech | S2 | B | ステルス | 17 | 4,250 | 520 | — | |
| Genoa Juno Starwerk | S2 | A | 産業用 | 20 | 9,900 | 840 | 451,440 | |
| Helios IP-20 Roberts Space Industries | S2 | A | 産業用 | 21 | 9,900 | 840 | — | |
| IonSurge Lightning Power Ltd. | S2 | B | 民間用 | 18 | 6,750 | 620 | 88,000 | |
| JS-400 Amon & Reese Co. | S2 | A | 軍用 | 21 | 10,400 | 980 | — | |
| Lotus Sakura Sun | S2 | A | 民間用 | 19 | 7,840 | 620 | 176,000 | |
| LuxCore ACOM | S2 | A | レース用 | 20 | 8,180 | 380 | — | |
| Maelstrom Aegis Dynamics | S2 | C | 軍用 | 20 | 9,900 | 750 | — | |
| QuadraCell MT Aegis Dynamics | S2 | A | 軍用 | 21 | 10,400 | 980 | — | |
| Radiance Sakura Sun | S2 | B | 民間用 | 18 | 7,430 | 540 | — | |
| Sedulity Juno Starwerk | S2 | B | 産業用 | 19 | 9,410 | 740 | 237,600 |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。