コンポーネントデータベース
ミサイル
計 64 件 · 1/2 ページ
| 名前 | サイズ ▲ | 種類 | 追尾 | ダメージ | ダメージタイプ | 速度 | 射程 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Pyrotechnica Venom ロケット Nova Pyrotechnica Venom Rocket · Nova Pyrotechnica | S0 | ロケット | 赤外線追尾 | 300 | エネルギー | 1,500 m/s | 45,000 m | — | |
| 'Arrow' I Missile Vanduul Clans | S1 | ミサイル | 赤外線追尾 | 600 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 240 | |
| Marksman I Missile Behring Applied Technology | S1 | ミサイル | 赤外線追尾 | 650 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 190 | |
| Marksman I-G Missile Behring Applied Technology | S1 | 地上ビークル用ミサイル | 赤外線追尾 | 900 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 100 | |
| Pioneer I Missile Behring Applied Technology | S1 | ミサイル | 電磁追尾 | 750 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 2,627 | |
| Pioneer I-G Missile Behring Applied Technology | S1 | 地上ビークル用ミサイル | 電磁追尾 | 1,050 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 100 | |
| Spark I Missile FireStorm Kinetics | S1 | ミサイル | 断面積追尾 | 800 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 180 | |
| Spark I-G Missile FireStorm Kinetics | S1 | 地上ビークル用ミサイル | 断面積追尾 | 1,150 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 90 | |
| TaskForce I Missile Thermyte Concern | S1 | ミサイル | 電磁追尾 | 700 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 190 | |
| TaskForce I-G Missile Thermyte Concern | S1 | 地上ビークル用ミサイル | 電磁追尾 | 980 | 物理 | 1,372 m/s | 20,580 m | 100 | |
| 'Bullet' II Missile Vanduul Clans | S2 | ミサイル | 赤外線追尾 | 1,300 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 399 | |
| Dominator II Missile Talon Weapons Systems | S2 | ミサイル | 電磁追尾 | 1,500 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 350 | |
| Dominator II-G Missile Talon Weapons Systems | S2 | 地上ビークル用ミサイル | 電磁追尾 | 2,100 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 175 | |
| Ignite II Missile FireStorm Kinetics | S2 | ミサイル | 赤外線追尾 | 1,440 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 315 | |
| Ignite II-G Missile FireStorm Kinetics | S2 | 地上ビークル用ミサイル | 赤外線追尾 | 2,000 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 160 | |
| Rattler II Missile Nova Pyrotechnica | S2 | ミサイル | 赤外線追尾 | 1,370 | 物理 | 1,029 m/s | 10,290 m | 315 | |
| StrikeForce II Missile Thermyte Concern | S2 | ミサイル | 断面積追尾 | 1,600 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 445 | |
| StrikeForce II-G Missile Thermyte Concern | S2 | 地上ビークル用ミサイル | 断面積追尾 | 2,250 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 175 | |
| Tempest II Missile FireStorm Kinetics | S2 | ミサイル | 断面積追尾 | 1,700 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 315 | |
| Tempest II Missile FireStorm Kinetics | S2 | ミサイル | 断面積追尾 | 17,545 | エネルギー | 1,029 m/s | 30,870 m | 315 | |
| Tempest II-G Missile FireStorm Kinetics | S2 | 地上ビークル用ミサイル | 断面積追尾 | 2,400 | 物理 | 1,029 m/s | 30,870 m | 160 | |
| 'Chaos' III Missile Vanduul Clans | S3 | ミサイル | 赤外線追尾 | 2,500 | 物理 | 858 m/s | 30,013 m | 735 | |
| Argos IX-G Torpedo Talon Weapons Systems | S3 | 地上ビークル用ミサイル | 断面積追尾 | 4,500 | 物理 | 450 m/s | 13,500 m | — | |
| Arrester III Missile FireStorm Kinetics | S3 | ミサイル | 断面積追尾 | 3,200 | 物理 | 858 m/s | 30,013 m | 550 | |
| Thunderbolt III Missile FireStorm Kinetics | S3 | ミサイル | 電磁追尾 | 2,900 | 物理 | 858 m/s | 30,013 m | 523 | |
| Thunderbolt III-G Missile Talon Weapons Systems | S3 | 地上ビークル用ミサイル | 断面積追尾 | 4,100 | 物理 | 450 m/s | 13,500 m | — | |
| Viper III Missile Nova Pyrotechnica | S3 | ミサイル | 赤外線追尾 | 2,650 | 物理 | 858 m/s | 30,013 m | 550 | |
| Viper III-G Missile Nova Pyrotechnica | S3 | 地上ビークル用ミサイル | 赤外線追尾 | 3,700 | 物理 | 1,029 m/s | 10,290 m | — | |
| 'Dragon' IV Missile Behring Applied Technology | S4 | ミサイル | 赤外線追尾 | 5,000 | 物理 | 686 m/s | 30,870 m | 1,221 | |
| Assailant IV Missile Talon Weapons Systems | S4 | ミサイル | 断面積追尾 | 6,500 | 物理 | 686 m/s | 30,870 m | 1,070 | |
| Assailant IV-G Missile Talon Weapons Systems | S4 | 地上ビークル用ミサイル | 断面積追尾 | 7,400 | 物理 | 686 m/s | 30,870 m | — | |
| Pathfinder IV Missile Behring Applied Technology | S4 | ミサイル | 赤外線追尾 | 5,300 | 物理 | 686 m/s | 30,870 m | 1,017 | |
| Pathfinder IV-G Missile Behring Applied Technology | S4 | 地上ビークル用ミサイル | 赤外線追尾 | 9,100 | 物理 | 686 m/s | 30,870 m | — | |
| Raptor IV Missile Talon Weapons Systems | S4 | ミサイル | 電磁追尾 | 5,750 | 物理 | 686 m/s | 30,870 m | 1,070 | |
| Reaper V Missile Talon Weapons Systems | S5 | 魚雷 | 電磁追尾 | 15,500 | 物理 | 560 m/s | 33,600 m | 1,875 | |
| Reaper V-G Missile Talon Weapons Systems | S5 | 地上ビークル用ミサイル | 電磁追尾 | 22,000 | 物理 | 560 m/s | 33,600 m | 940 | |
| Scimitar V Missile Talon Weapons Systems | S5 | ミサイル | 電磁追尾 | 14,500 | 物理 | 560 m/s | 33,600 m | 940 | |
| Scimitar V-G Missile Talon Weapons Systems | S5 | 地上ビークル用ミサイル | 電磁追尾 | 20,000 | 物理 | 560 m/s | 33,600 m | — | |
| Stalker V Missile Talon Weapons Systems | S5 | 魚雷 | 断面積追尾 | 18,000 | 物理 | 560 m/s | 33,600 m | 1,875 | |
| Stalker V-G Missile Talon Weapons Systems | S5 | 地上ビークル用ミサイル | 断面積追尾 | 25,000 | 物理 | 560 m/s | 33,600 m | 940 | |
| Valkyrie V Missile Talon Weapons Systems | S5 | 魚雷 | 赤外線追尾 | 12,000 | 物理 | 560 m/s | 33,600 m | 1,875 | |
| Valkyrie V-G Missile Talon Weapons Systems | S5 | 地上ビークル用ミサイル | 赤外線追尾 | 17,000 | 物理 | 560 m/s | 33,600 m | 940 | |
| Hellion VII Missile Talon Weapons Systems | S7 | ミサイル | 赤外線追尾 | 90,000 | 物理 | 514 m/s | 41,120 m | 2,870 | |
| Hellion VII-G Missile Talon Weapons Systems | S7 | 地上ビークル用ミサイル | 赤外線追尾 | 126,000 | 物理 | 514 m/s | 41,120 m | — | |
| Argos IX Torpedo Talon Weapons Systems | S9 | 魚雷 | 断面積追尾 | 400,000 | 物理 | 514 m/s | 46,260 m | 16,716 | |
| Argos IX-G Torpedo Talon Weapons Systems | S9 | 地上ビークル用ミサイル | 断面積追尾 | 560,000 | 物理 | 514 m/s | 46,260 m | — | |
| Seeker IX Torpedo Talon Weapons Systems | S9 | 魚雷 | 電磁追尾 | 350,000 | 物理 | 514 m/s | 46,260 m | 17,595 | |
| Seeker IX-G Torpedo Talon Weapons Systems | S9 | 地上ビークル用ミサイル | 電磁追尾 | 490,000 | 物理 | 514 m/s | 46,260 m | — | |
| Typhoon IX Torpedo Talon Weapons Systems | S9 | 魚雷 | 赤外線追尾 | 300,000 | 物理 | 514 m/s | 46,260 m | 17,595 | |
| Typhoon IX-G Torpedo Talon Weapons Systems | S9 | 地上ビークル用ミサイル | 赤外線追尾 | 420,000 | 物理 | 514 m/s | 46,260 m | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。同名のバージョンは 1 つだけ表示し、その他のバージョンは詳細ページに掲載しています。