
M3A は Behring のエントリーモデルにあたるレーザー・オートキャノンです。このオートキャノンは、弾ごとのダメージが控えめで射撃速度が比較的低い構成になっています。Behring の武器ラインナップで最も基礎的な性能であり、消費電力は低いですが効率は決して良いとは言えません。予算に合わせて船を装備する際に多くのパイロットが求める特徴である、安価であることでその不足を補います。
ステータス
DPS
303.8
1 発ダメージ
182.3
発射速度
100 RPM
弾速
1,200 m/s
射程
2,004 m
弾薬
100
消費電力
0.7 段
EM シグネチャー
348
耐久
550
質量
144 kg
同クラスとの比較
同クラスのS1 ガン 28 種のうち、M3A キャノン のDPSは同率 6 位、1 発ダメージは同率 6 位、射程は同率 6 位です。
強みはDPS(中央値より 42% 高い)、1 発ダメージ(中央値の 3.7 倍)です。
弱みは発射速度(中央値より 56% 低い)です。
同クラスでDPSが最高なのは Dominance-1 スキャッターガン(420)です。
ショップ最安価格は 14,103 aUEC で、同クラスの価格記録がある 17 種のうち 13 番目に安く、最安は YellowJacket GT-210 ガトリング砲(4,750 aUEC)です。
| 項目 | これ | 同クラスの中央値 | 同クラスの最高値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 303.8 | 214.4 | 420 Dominance-1 スキャッターガン | 強み同率 6 / 28 |
| 1 発ダメージ | 182.3 | 49.6 | 504 Dominance-1 スキャッターガン | 強み同率 6 / 28 |
| 射程 | 2,004 m | 1,998 m | 3,003 m Singe キャノン(S1) | 同率 6 / 28 |
| 発射速度 | 100 RPM | 225 RPM | 1,600 RPM YellowJacket GT-210 ガトリング砲 | 弱み同率 19 / 28 |
| 弾速 | 1,200 m/s | 1,200 m/s | 1,500 m/s Ardor-1 Salvaged Repeater | 同率 11 / 28 |
| 消費電力 | 0.7 段 | 0.5 段 | 0.1 段 9シリーズ Longsword キャノン | 同率 19 / 28 |
| ショップ最安価格 | 14,103 aUEC | 12,293 aUEC | 4,750 aUEC YellowJacket GT-210 ガトリング砲 | 13 / 17 |
ゲームデータ 4.10.3-LIVE.13165946 の数値をもとに計算しています。同名の別バージョンは 1 件として数え、数値が同じ場合は同率です。1 位は同クラスで最も優れていることを表します(消費電力、シグネチャー、遅延、時間、価格は低いほど優れています)。数値の比較にすぎず、実戦での強さを示すものではありません。
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 14,103 | 2026-10-30 |
| Ship Weapons - ARC-L2 | Stanton | 14,845 | 2026-09-09 |
| Ship Weapons - ARC-L3 | Stanton | 14,845 | 2026-09-03 |
| Ship Weapons - ARC-L5 | Stanton | 14,845 | 2026-11-19 |
| Ship Weapons - Baijini Point | Stanton | 14,845 | 2026-11-19 |
| Ship Weapons - HUR-L2 | Stanton | 14,845 | 2026-09-26 |
| Ship Weapons - HUR-L4 | Stanton | 14,845 | 2026-09-12 |
| Ship Weapons - MIC-L3 | Stanton | 14,845 | 2026-11-18 |
ほかの販売場所 9 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 14,845 | 2026-09-06 |
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 14,845 | 2026-09-10 |
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 14,845 | 2026-09-11 |
| Ship Weapons - Seraphim | Stanton | 14,845 | 2026-09-03 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 14,845 | 2026-08-31 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 14,845 | 2026-09-07 |
| Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 14,845 | 2026-10-31 |
| CenterMass - IO North Tower - Area 18 | Stanton | 15,461 | 2026-08-30 |
| CenterMass - New Babbage | Stanton | 15,461 | 2026-11-09 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
標準で装備しているビークル(2)
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · BEHR_LaserCannon_S1 · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。