個人装備
弾薬
計 59 件 · 1/2 ページ
| 名前 ▲ | 種類 | 弾数 | 1 発あたりのダメージ | ダメージタイプ | 弾速 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A03 スナイパーライフルマガジン(15発入り) A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) · Gemini | マガジン | 15 | 42.5 | 物理 | 800 m/s | 296 | |
| Animus ミサイル Animus Missile · Aopoa | 弾薬 | — | — | エネルギー | — | — | |
| Animus ミサイルランチャーマガジン(3発入り) Animus Missile Launcher Magazine (3 cap) · Apocalypse Arms | マガジン | — | — | — | 700 m/s | 2,965 | |
| APX 消火器用キャニスター APX Fire Extinguisher Canister · Greycat Industrial | 消火剤補充 | 3,000 | 18 | サーマル | 600 m/s | — | |
| Arclight ピストルバッテリー(30発分) Arclight Pistol Battery (30 cap) · Klaus & Werner | バッテリー | 30 | 18 | エネルギー | 600 m/s | 236 | |
| Arlington ライフルマガジン(20 発入り) Arlington Rifle Magazine (20 Cap) · Hedeby Gunworks | マガジン | 20 | 80 | 物理 | 550 m/s | 248 | |
| Arrowhead スナイパーライフル バッテリー(16発分) Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) · Klaus & Werner | バッテリー | 16 | 50 | エネルギー | 1,000 m/s | 449 | |
| Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) · Lightning Bolt Co. | バッテリー | 8 | 165 | エネルギー | 500 m/s | 407 | |
| Boomtube ロケット Boomtube Rocket · Unknown | ロケット弾 | 1 | 20 | 物理 | 135 m/s | 2,532 | |
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) Behring Applied Technology · ほか 3 個のバージョン | マガジン | 99,999 | 9,500 | 物理 | 550 m/s | 214 | |
| C54 SMG マガジン(50発入り) C54 SMG Magazine (50 cap) · Gemini | マガジン | 50 | 11.5 | 物理 | 500 m/s | 214 | |
| Cambio SRT Canister Greycat Industrial · ほか 1 個のバージョン | RMC キャニスター(大) | 750 | 21 | エネルギー | 1,200 m/s | 275 | |
| Cambio-Lite SRT Canister Greycat Industrial · ほか 1 個のバージョン | RMC キャニスター(小) | 250 | 21 | エネルギー | 1,200 m/s | 262 | |
| Cambrio SRT Battery Greycat Industrial | バッテリー | 50 | 21 | エネルギー | 1,200 m/s | 63 | |
| Coda ピストルマガジン(6発入り) Coda Pistol Magazine (6 cap) · Kastak Arms | マガジン | 6 | 60 | 物理 | 550 m/s | 107 | |
| CQ7 ライフルマガジン(40発入り) CQ7 Rifle Magazine (40 Cap) · Behring Applied Technology | マガジン | 40 | 18 | 物理 | 550 m/s | 293 | |
| Custodian SMGマガジン(60発入り) Custodian SMG Magazine (60 cap) · Kastak Arms | バッテリー | 60 | 13 | エネルギー | 600 m/s | 300 | |
| Deadrig ショットガンマガジン(8発入り) Deadrig Shotgun Magazine (8 cap) · Unknown | マガジン | 8 | 9 | 物理 | 300 m/s | 214 | |
| Demeco LMG バッテリー(100 発分) Demeco LMG Battery (100 cap) · Klaus & Werner | バッテリー | 100 | 11.5 | エネルギー | 600 m/s | 449 | |
| Devastator ショットガン用バッテリー(12 発分) Devastator Shotgun Battery (12 cap) · Kastak Arms | バッテリー | 12 | 10 | エネルギー | 300 m/s | 407 | |
| F55 LMGマガジン(150発入り) F55 LMG Magazine (150 cap) · Gemini | マガジン | 150 | 10 | 物理 | 550 m/s | 749 | |
| Fresnel エネルギー LMG バッテリー(165 発分) Fresnel Energy LMG Battery (165 Cap) · Klaus & Werner | バッテリー | 165 | 9 | エネルギー | 1,100 m/s | 813 | |
| FS-9 マガジン(75発入り) FS-9 Magazine (75 cap) · Behring Applied Technology | マガジン | 75 | 14.5 | 物理 | 600 m/s | 446 | |
| Gallant ライフルバッテリー(45発分) Gallant Rifle Battery (45 cap) · Klaus & Werner | バッテリー | 45 | 21 | エネルギー | 1,200 m/s | 248 | |
| GP-33 MOD グレネードランチャーマガジン(6発入り) GP-33 MOD Grenade Launcher Magazine (6 cap) · Behring Applied Technology | マガジン | 6 | 5 | 物理 | 50 m/s | 6,380 | |
| Karna ライフルバッテリー(35発分) Karna Rifle Battery (35 cap) · Kastak Arms | バッテリー | 35 | 17.5 | エネルギー | 600 m/s | 214 | |
| Killshot ライフルマガジン(45 発入り) Killshot Rifle Magazine (45 Cap) · Unknown | マガジン | 45 | 22 | 物理 | 875 m/s | 278 | |
| LH86 ピストルマガジン(25発入り) LH86 Pistol Magazine (25 cap) · Gemini | マガジン | 25 | 13 | 物理 | 500 m/s | 150 | |
| LifeGuard Refill Greycat Industrial | メドジェル補充 | 300 | 18 | エネルギー | 600 m/s | 119 | |
| Lumin V SMGバッテリー(45発分) Lumin V SMG Battery (45 cap) · Klaus & Werner | バッテリー | 45 | 21 | エネルギー | 600 m/s | 342 | |
| MaxLift トラクタービーム バッテリー MaxLift Tractor Beam Battery · Greycat Industrial | バッテリー | 60 | 21 | エネルギー | 1,200 m/s | 166 | |
| Novian ボルト用マガジン(5発入り) Novian Bolt Magazine (5 Cap) · UltiFlex | マガジン | 5 | 133 | エネルギー | 185 m/s | 622 | |
| P4-AR マガジン(40発入り) P4-AR Magazine (40 cap) · Behring Applied Technology | マガジン | 40 | 12 | 物理 | 550 m/s | 171 | |
| P6-LR マガジン(8発入り) P6-LR Magazine (8 cap) · Behring Applied Technology | マガジン | 8 | 100 | 物理 | 725 m/s | 385 | |
| P8-AR Rifle Magazine (15 Cap) Behring Applied Technology | マガジン | 15 | 45 | 物理 | 1,150 m/s | 129 | |
| P8-ARM ライフルマガジン(30発入り) P8-ARM Rifle Magazine (30 cap) · Behring Applied Technology | マガジン | 30 | 18 | 物理 | 600 m/s | — | |
| P8-SC SMGマガジン(45発入り) P8-SC SMG Magazine (45 cap) · Behring Applied Technology | マガジン | 45 | 13.8 | 物理 | 500 m/s | 257 | |
| Parallax ライフルバッテリー(80 発分) Parallax Rifle Battery (80 Cap) · Verified Offworld Laser Technologies | バッテリー | 80 | 21 | エネルギー | 600 m/s | 556 | |
| ParaMed Refill CureLife | メドジェル補充 | 200 | 18 | エネルギー | 600 m/s | 238 | |
| Prism レーザーショットガンバッテリー(20 発分) Prism Laser Shotgun Battery (20 cap) · Verified Offworld Laser Technologies | バッテリー | 20 | 5.8 | エネルギー | 300 m/s | 428 | |
| Pulse レーザーピストルバッテリー(60 発分) Pulse Laser Pistol Battery (60 Cap) · Verified Offworld Laser Technologies | バッテリー | 60 | 11.8 | エネルギー | 600 m/s | 150 | |
| Pulverizer LMG マガジン(120 発入り) Pulverizer LMG Magazine (120 Cap) · Unknown | マガジン | 120 | 27 | 物理 | 1,050 m/s | 599 | |
| Pyro RYT Multi-Tool Battery Greycat Industrial | マガジン | 100 | 18 | エネルギー | 600 m/s | — | |
| Quartz エネルギー SMG バッテリー(45 発分) Quartz Energy SMG Battery (45 cap) · Verified Offworld Laser Technologies | バッテリー | 45 | 5 | エネルギー | 600 m/s | 428 | |
| R97 ショットガンマガジン(18発入り) R97 Shotgun Magazine (18 cap) · Gemini | マガジン | 18 | 4 | 物理 | 225 m/s | 449 | |
| Ravager-212 ツインショットガンマガジン(16発入り) Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) · Kastak Arms | マガジン | 16 | 6.5 | 物理 | 300 m/s | 492 | |
| Ripper SMG バッテリー(60発分) Ripper SMG Battery (60 cap) · Unknown | バッテリー | 60 | 21 | エネルギー | 600 m/s | 428 | |
| S-38 マガジン(20発入り) S-38 Magazine (20 cap) · Behring Applied Technology | マガジン | 20 | 22.5 | 物理 | 500 m/s | 129 | |
| S71 ライフルマガジン(30発入り) S71 Rifle Magazine (30 cap) · Gemini | マガジン | 30 | 21.5 | 物理 | 1,200 m/s | 257 | |
| Salvo フラグピストルマガジン(8発入り) Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) · Hedeby Gunworks | マガジン | 8 | 45 | 物理 | 550 m/s | 65 |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。宇宙ステーションや都市で何が売られているか知りたい場合は、次のページを参照してください:場所。