個人装備
アーマー
計 1401 件 · 1/29 ページ
| 名前 ▲ | 種類 | ダメージ軽減 | 耐熱温度 | 収納 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP Arms (Modified) Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | — | |
| ADP Arms Aqua Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,326 | |
| ADP Arms Black Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Blue Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Crusader Edition Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | — | |
| ADP Arms Dark Green Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Dark Red Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,559 | |
| ADP Arms Executive Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | — | |
| ADP Arms Green Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Grey Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Hurston Edition Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | — | |
| ADP Arms Imperial Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Olive Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,326 | |
| ADP Arms Orange Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Platinum Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | — | |
| ADP Arms Purple Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,559 | |
| ADP Arms Red Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,559 | |
| ADP Arms Seagreen Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,559 | |
| ADP Arms Sienna Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Tan Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Twilight Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Violet Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,559 | |
| ADP Arms White Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Woodland Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Arms Yellow Clark Defense Systems | 腕部 · 重量 | 40% | -75~105 °C | — | 1,482 | |
| ADP Core Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core (Modified) Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | — | |
| ADP Core Aqua Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,693 | |
| ADP Core Black Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Blue Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | — | |
| ADP Core Crusader Edition Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | — | |
| ADP Core Dark Green Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Dark Red Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Executive Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | — | |
| ADP Core Green Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,693 | |
| ADP Core Grey Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Hurston Edition Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | — | |
| ADP Core Imperial Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,693 | |
| ADP Core Olive Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 4,840 | |
| ADP Core Orange Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Platinum Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | — | |
| ADP Core Purple Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,693 | |
| ADP Core Red Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Seagreen Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,693 | |
| ADP Core Sienna Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Tan Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Twilight Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,693 | |
| ADP Core Violet Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core White Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 | |
| ADP Core Yellow Clark Defense Systems | 胴体 · 重量 | 40% | -75~105 °C | 10.5K µSCU | 5,409 |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。宇宙ステーションや都市で何が売られているか知りたい場合は、次のページを参照してください:場所。