この Fresnel エネルギー SMG 用バッテリーには 165 発分のエネルギーが充填されています。
ステータス
弾速
1,100 m/s
弾薬
165
1 発あたりのダメージ
9
ダメージタイプ
エネルギー
装着位置
Magazine Well
質量
3 kg
同クラスとの比較
同クラスのバッテリー 20 種のうち、Fresnel エネルギー LMG バッテリー(165 発分) の弾数は1 位、1 発あたりのダメージは18 位です。
強みは弾数(中央値の 3.7 倍)です。
弱みは1 発あたりのダメージ(中央値より 57% 低い)です。
Fresnel エネルギー LMG バッテリー(165 発分) の弾数は同クラスで最多です。
ショップ最安価格は 813 aUEC で、同クラスの価格記録がある 19 種のうち 19 番目に安く、最安は Cambrio SRT Battery(63 aUEC)です。
| 項目 | これ | 同クラスの中央値 | 同クラスの最高値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 弾数 | 165 | 45 | これが最高 | 強み1 / 20 |
| 1 発あたりのダメージ | 9 | 21 | 165 Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) | 弱み18 / 20 |
| ショップ最安価格 | 813 aUEC | 342 aUEC | 63 aUEC Cambrio SRT Battery | 弱み19 / 19 |
ゲームデータ 4.10.3-LIVE.13165946 の数値をもとに計算しています。同名の別バージョンは 1 件として数え、数値が同じ場合は同率です。1 位は同クラスで最も優れていることを表します(消費電力、シグネチャー、遅延、時間、価格は低いほど優れています)。数値の比較にすぎず、実戦での強さを示すものではありません。
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| FPS Armor Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 813 | 2026-10-30 |
| Live Fire Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 813 | 2026-10-30 |
| FPS Armor Everus | Stanton | 898 | 2026-10-28 |
| Tammany and Sons | Stanton | 898 | 2026-09-12 |
| CenterMass Area 18 | Stanton | 941 | 2026-08-30 |
| CenterMass New Babbage | Stanton | 941 | 2026-11-09 |
| Conscientious Levski | Nyx | 941 | 2026-10-12 |
| Cubby Area 18 | Stanton | 941 | 2026-11-15 |
ほかの販売場所 73 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| FPS Armor ARC-L1 | Stanton | 941 | 2026-09-09 |
| FPS Armor ARC-L4 | Stanton | 941 | 2026-09-08 |
| FPS Armor CRU-L1 | Stanton | 941 | 2026-09-11 |
| FPS Armor CRU-L4 | Stanton | 941 | 2026-09-18 |
| FPS Armor HUR-L1 | Stanton | 941 | 2026-09-29 |
| FPS Armor MIC-L1 | Stanton | 941 | 2026-09-12 |
| FPS Armor MIC-L4 | Stanton | 941 | 2026-09-10 |
| FPS Armor Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 941 | 2026-09-06 |
| FPS Armor Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 941 | 2026-09-10 |
| FPS Armor Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 941 | 2026-09-11 |
| FPS Armor Seraphim | Stanton | 941 | 2026-09-03 |
| FPS Armor Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 941 | 2026-08-31 |
| FPS Armor Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 941 | 2026-09-07 |
| FPS Armor Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 941 | 2026-10-31 |
| FPS Armor Tressler | Stanton | 941 | 2026-09-17 |
| Frostbite | Stanton | 941 | 2026-09-05 |
| Guns Checkmate | Pyro | 941 | 2026-09-04 |
| Guns Dudley | Pyro | 941 | 2026-08-31 |
| Guns Endgame | Pyro | 941 | 2026-08-31 |
| Guns Gaslight | Pyro | 941 | 2026-08-30 |
| Guns Megumi | Pyro | 941 | 2026-08-31 |
| Guns Orbituary | Pyro | 941 | 2026-09-04 |
| Guns Patch City | Pyro | 941 | 2026-08-31 |
| Guns Rat's Nest | Pyro | 941 | 2026-08-31 |
| Guns Rod's Fuel | Pyro | 941 | 2026-10-16 |
| Guns Ruin | Pyro | 941 | 2026-09-01 |
| Guns Starlight | Pyro | 941 | 2026-08-31 |
| Kel-To Aspire Grand | Stanton | 941 | 2026-11-09 |
| Kel-To Cloudview Center | Stanton | 941 | 2026-10-26 |
| Live Fire ARC-L1 | Stanton | 941 | 2026-09-09 |
| Live Fire CRU-L1 | Stanton | 941 | 2026-09-11 |
| Live Fire CRU-L5 | Stanton | 941 | 2026-09-01 |
| Live Fire HUR-L1 | Stanton | 941 | 2026-09-28 |
| Live Fire HUR-L2 | Stanton | 941 | 2026-09-26 |
| Live Fire HUR-L4 | Stanton | 941 | 2026-09-12 |
| Live Fire HUR-L5 | Stanton | 941 | 2026-09-12 |
| Live Fire MIC-L1 | Stanton | 941 | 2026-09-12 |
| Live Fire MIC-L2 | Stanton | 941 | 2026-08-29 |
| Live Fire MIC-L3 | Stanton | 941 | 2026-09-10 |
| Live Fire Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 941 | 2026-09-06 |
| Live Fire Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 941 | 2026-09-10 |
| Live Fire Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 941 | 2026-09-11 |
| Live Fire Seraphim | Stanton | 941 | 2026-09-03 |
| Live Fire Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 941 | 2026-08-31 |
| Live Fire Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 941 | 2026-09-07 |
| Live Fire Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 941 | 2026-10-31 |
| Shooters Checkmate | Pyro | 941 | 2026-09-04 |
| Shooters Orbituary | Pyro | 941 | 2026-09-04 |
| Shooters Ruin | Pyro | 941 | 2026-09-01 |
| Shop Arid Reach | Pyro | 941 | 2026-09-05 |
| Shop Ashland | Pyro | 941 | 2026-09-02 |
| Shop Astor's | Stanton | 941 | 2026-08-28 |
| Shop Blackrock Exchange | Pyro | 941 | 2026-09-01 |
| Shop Bullock's Reach | Pyro | 941 | 2026-09-01 |
| Shop Canard View | Pyro | 941 | 2026-09-01 |
| Shop Dunboro | Stanton | 941 | 2026-08-28 |
| Shop Fallow Field | Pyro | 941 | 2026-09-02 |
| Shop Frigid Knot | Pyro | 941 | 2026-09-04 |
| Shop Goner's Deal | Pyro | 941 | 2026-09-02 |
| Shop Jackson's Swap | Pyro | 941 | 2026-09-05 |
| Shop Kabir's Post | Pyro | 941 | 2026-08-30 |
| Shop Narena's Rest | Pyro | 941 | 2026-09-04 |
| Shop Prophet's Peak | Pyro | 941 | 2026-09-02 |
| Shop Rough Landing | Pyro | 941 | 2026-09-02 |
| Shop Sacren's Plot | Pyro | 941 | 2026-09-03 |
| Shop Shepherd's Rest | Pyro | 941 | 2026-09-04 |
| Shop Zephyr | Stanton | 941 | 2026-11-15 |
| Weapons & Armor PSSA | Nyx | 941 | 2026-11-12 |
| Weapons & Armor PSSD | Nyx | 941 | 2026-11-12 |
| Weapons & Armor PSSL | Nyx | 941 | 2026-09-10 |
| Weapons & Armor PSST | Nyx | 941 | 2026-09-10 |
| Skutters Grim | Stanton | 950 | 2026-09-04 |
| CZ Checkmate | Pyro | 1,069 | 2026-09-03 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
このマガジンを使用する武器(8)
- Fresnel『Deepwater』エネルギー LMGvolt_lmg_energy_01_collector01
DPS 82.5 · 1 発 9 · 550 RPM · 1,100 m/s · 射程 50 m · エネルギー · マガジン 165
販売なし
- Fresnel『Elysium』エネルギー LMGvolt_lmg_energy_01_store01
DPS 82.5 · 1 発 9 · 550 RPM · 1,100 m/s · 射程 50 m · エネルギー · マガジン 165
販売なし
- Fresnel『Icebox』エネルギー LMGvolt_lmg_energy_01_tint02
DPS 82.5 · 1 発 9 · 550 RPM · 1,100 m/s · 射程 50 m · エネルギー · マガジン 165
販売なし
- Fresnel『Molten』エネルギー LMGvolt_lmg_energy_01_tint01
DPS 82.5 · 1 発 9 · 550 RPM · 1,100 m/s · 射程 50 m · エネルギー · マガジン 165
販売なし
- Fresnel『Rockfall』エネルギー LMGvolt_lmg_energy_01_tint03
DPS 82.5 · 1 発 9 · 550 RPM · 1,100 m/s · 射程 50 m · エネルギー · マガジン 165
販売なし
- Fresnel "Shadow Gild" Energy LMGvolt_lmg_energy_01_store02
DPS 82.5 · 1 発 9 · 550 RPM · 1,100 m/s · 射程 50 m · エネルギー · マガジン 165
販売なし
- Fresnel『Yormandi』エネルギー LMGvolt_lmg_energy_01_collector02
DPS 82.5 · 1 発 9 · 550 RPM · 1,100 m/s · 射程 50 m · エネルギー · マガジン 165
販売なし
- Fresnel エネルギー LMGvolt_lmg_energy_01
DPS 82.5 · 1 発 9 · 550 RPM · 1,100 m/s · 射程 50 m · エネルギー · マガジン 165
販売なし
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · volt_lmg_energy_01_mag · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。