
この Prism レーザーショットガン用バッテリーには 20 発分のエネルギーが充填されています。
ステータス
弾速
300 m/s
弾薬
20
1 発あたりのダメージ
5.8
ダメージタイプ
エネルギー
装着位置
Magazine Well
質量
1 kg
同クラスとの比較
同クラスのバッテリー 20 種のうち、Prism レーザーショットガンバッテリー(20 発分) の弾数は16 位、1 発あたりのダメージは19 位です。
弱みは1 発あたりのダメージ(中央値より 72% 低い)です。
同クラスで弾数が最多なのは Fresnel エネルギー LMG バッテリー(165 発分)(165)です。
ショップ最安価格は 428 aUEC で、同クラスの価格記録がある 19 種のうち 13 番目に安く、最安は Cambrio SRT Battery(63 aUEC)です。
| 項目 | これ | 同クラスの中央値 | 同クラスの最高値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 弾数 | 20 | 45 | 165 Fresnel エネルギー LMG バッテリー(165 発分) | 16 / 20 |
| 1 発あたりのダメージ | 5.8 | 21 | 165 Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) | 弱み19 / 20 |
| ショップ最安価格 | 428 aUEC | 342 aUEC | 63 aUEC Cambrio SRT Battery | 同率 13 / 19 |
ゲームデータ 4.10.3-LIVE.13165946 の数値をもとに計算しています。同名の別バージョンは 1 件として数え、数値が同じ場合は同率です。1 位は同クラスで最も優れていることを表します(消費電力、シグネチャー、遅延、時間、価格は低いほど優れています)。数値の比較にすぎず、実戦での強さを示すものではありません。
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| FPS Armor Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 428 | 2026-10-30 |
| Live Fire Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 428 | 2026-10-30 |
| FPS Armor Everus | Stanton | 473 | 2026-10-28 |
| Tammany and Sons | Stanton | 473 | 2026-09-12 |
| CenterMass Area 18 | Stanton | 495 | 2026-08-30 |
| CenterMass New Babbage | Stanton | 495 | 2026-11-09 |
| Conscientious Levski | Nyx | 495 | 2026-10-12 |
| Cubby Area 18 | Stanton | 495 | 2026-11-15 |
ほかの販売場所 73 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| FPS Armor ARC-L1 | Stanton | 495 | 2026-09-09 |
| FPS Armor ARC-L4 | Stanton | 495 | 2026-09-08 |
| FPS Armor CRU-L1 | Stanton | 495 | 2026-09-11 |
| FPS Armor CRU-L4 | Stanton | 495 | 2026-09-18 |
| FPS Armor HUR-L1 | Stanton | 495 | 2026-09-29 |
| FPS Armor MIC-L1 | Stanton | 495 | 2026-09-12 |
| FPS Armor MIC-L4 | Stanton | 495 | 2026-09-10 |
| FPS Armor Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 495 | 2026-09-06 |
| FPS Armor Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 495 | 2026-09-10 |
| FPS Armor Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 495 | 2026-09-11 |
| FPS Armor Seraphim | Stanton | 495 | 2026-09-03 |
| FPS Armor Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 495 | 2026-08-31 |
| FPS Armor Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 495 | 2026-09-07 |
| FPS Armor Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 495 | 2026-10-31 |
| FPS Armor Tressler | Stanton | 495 | 2026-09-17 |
| Frostbite | Stanton | 495 | 2026-09-05 |
| Guns Checkmate | Pyro | 495 | 2026-09-04 |
| Guns Dudley | Pyro | 495 | 2026-08-31 |
| Guns Endgame | Pyro | 495 | 2026-08-31 |
| Guns Gaslight | Pyro | 495 | 2026-08-30 |
| Guns Megumi | Pyro | 495 | 2026-08-31 |
| Guns Orbituary | Pyro | 495 | 2026-09-04 |
| Guns Patch City | Pyro | 495 | 2026-08-31 |
| Guns Rat's Nest | Pyro | 495 | 2026-08-31 |
| Guns Rod's Fuel | Pyro | 495 | 2026-10-16 |
| Guns Ruin | Pyro | 495 | 2026-09-01 |
| Guns Starlight | Pyro | 495 | 2026-08-31 |
| Kel-To Aspire Grand | Stanton | 495 | 2026-11-09 |
| Kel-To Cloudview Center | Stanton | 495 | 2026-10-26 |
| Live Fire ARC-L1 | Stanton | 495 | 2026-09-09 |
| Live Fire CRU-L1 | Stanton | 495 | 2026-09-11 |
| Live Fire CRU-L5 | Stanton | 495 | 2026-09-01 |
| Live Fire HUR-L1 | Stanton | 495 | 2026-09-28 |
| Live Fire HUR-L2 | Stanton | 495 | 2026-09-26 |
| Live Fire HUR-L4 | Stanton | 495 | 2026-09-12 |
| Live Fire HUR-L5 | Stanton | 495 | 2026-09-12 |
| Live Fire MIC-L1 | Stanton | 495 | 2026-09-12 |
| Live Fire MIC-L2 | Stanton | 495 | 2026-08-29 |
| Live Fire MIC-L3 | Stanton | 495 | 2026-09-10 |
| Live Fire Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 495 | 2026-09-06 |
| Live Fire Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 495 | 2026-09-10 |
| Live Fire Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 495 | 2026-09-11 |
| Live Fire Seraphim | Stanton | 495 | 2026-09-03 |
| Live Fire Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 495 | 2026-08-31 |
| Live Fire Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 495 | 2026-09-07 |
| Live Fire Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 495 | 2026-10-31 |
| Shooters Checkmate | Pyro | 495 | 2026-09-04 |
| Shooters Orbituary | Pyro | 495 | 2026-09-04 |
| Shooters Ruin | Pyro | 495 | 2026-09-01 |
| Shop Arid Reach | Pyro | 495 | 2026-09-05 |
| Shop Ashland | Pyro | 495 | 2026-09-02 |
| Shop Astor's | Stanton | 495 | 2026-08-28 |
| Shop Blackrock Exchange | Pyro | 495 | 2026-09-01 |
| Shop Bullock's Reach | Pyro | 495 | 2026-09-01 |
| Shop Canard View | Pyro | 495 | 2026-09-01 |
| Shop Dunboro | Stanton | 495 | 2026-08-28 |
| Shop Fallow Field | Pyro | 495 | 2026-09-02 |
| Shop Frigid Knot | Pyro | 495 | 2026-09-04 |
| Shop Goner's Deal | Pyro | 495 | 2026-09-02 |
| Shop Jackson's Swap | Pyro | 495 | 2026-09-05 |
| Shop Kabir's Post | Pyro | 495 | 2026-08-30 |
| Shop Narena's Rest | Pyro | 495 | 2026-09-04 |
| Shop Prophet's Peak | Pyro | 495 | 2026-09-02 |
| Shop Rough Landing | Pyro | 495 | 2026-09-02 |
| Shop Sacren's Plot | Pyro | 495 | 2026-09-03 |
| Shop Shepherd's Rest | Pyro | 495 | 2026-09-04 |
| Shop Zephyr | Stanton | 495 | 2026-11-15 |
| Weapons & Armor PSSA | Nyx | 495 | 2026-11-12 |
| Weapons & Armor PSSD | Nyx | 495 | 2026-11-12 |
| Weapons & Armor PSSL | Nyx | 495 | 2026-09-10 |
| Weapons & Armor PSST | Nyx | 495 | 2026-09-10 |
| Skutters Grim | Stanton | 500 | 2026-09-04 |
| CZ Checkmate | Pyro | 625 | 2026-09-03 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
このマガジンを使用する武器(11)
- Prism『ArcCorp』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_red01
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism『Bonedust』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_tint01
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism『Crusader』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_blue01
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism『Deep Sea』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_tint02
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism "Disrupt Camo" Laser Shotgunvolt_shotgun_energy_01_store02
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism『Firesteel』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_tint03
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism『Hazard』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_store01
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism『Hurston』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_black01
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism『Irradiated』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_collector01
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism『microTech』レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01_white01
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
- Prism レーザーショットガンvolt_shotgun_energy_01
DPS 295.2 · 1 発 46 · 385 RPM · 300 m/s · 射程 10 m · エネルギー · マガジン 20
販売なし
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · volt_shotgun_energy_01_mag · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。