個人装備
ヘルメット
計 659 件 · 1/14 ページ
| 名前 ▲ | 種類 | ダメージ軽減 | 耐熱温度 | 放射線防護 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A23 Flight Helmet Woodland Clark Defense Systems | フライトヘルメット | 15% | -30~60 °C | 15,200 REM | 1,097 | |
| Ace Interceptor Helmet Basilisk | レーシングヘルメット | 5% | -31~61 °C | 26,000 REM | — | |
| ADP-mk4 Core Justified Clark Defense Systems | 重量ヘルメット | 40% | -80~105 °C | 26,800 REM | — | |
| ADP-mk4 Helmet (Modified) Clark Defense Systems | 重量ヘルメット | 40% | -80~105 °C | 26,800 REM | — | |
| ADP-mk4 Helmet Big Boss Clark Defense Systems | 重量ヘルメット | 40% | -70~100 °C | 26,800 REM | — | |
| ADP-mk4 Helmet Exec Clark Defense Systems | 重量ヘルメット | 40% | -70~100 °C | 26,800 REM | — | |
| ADP-mk4 Helmet Red Alert Clark Defense Systems | 重量ヘルメット | 40% | -70~100 °C | 26,800 REM | — | |
| ADP-mk4 Helmet Righteous Clark Defense Systems | 重量ヘルメット | 40% | -80~105 °C | 26,800 REM | — | |
| ADP-mk4 Helmet SecondWind Clark Defense Systems | 重量ヘルメット | 40% | -70~100 °C | 26,800 REM | — | |
| ADP-mk4 Helmet Woodland Clark Defense Systems · ほか 2 個のバージョン | 重量ヘルメット | 40% | -70~100 °C | 26,800 REM | 4,400 | |
| Advocacy Interceptor Helmet Unknown Manufacturer | レーシングヘルメット | 5% | -31~61 °C | 26,000 REM | — | |
| Ana Helmet Endro Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -70~100 °C | 26,800 REM | — | |
| Ana Helmet Wao Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -70~100 °C | 26,800 REM | — | |
| Antium Core Jet Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -85~115 °C | 26,800 REM | — | |
| Antium Helmet Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -85~115 °C | 26,800 REM | — | |
| Antium Helmet Maroon Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -85~115 °C | 26,800 REM | — | |
| Antium Helmet Midnight Sun Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -85~115 °C | 26,800 REM | — | |
| Antium Helmet Moss Camo Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -85~115 °C | 26,800 REM | — | |
| Antium Helmet Sand Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -85~115 °C | 26,800 REM | — | |
| Antium Helmet Storm Quirinus Tech | 重量ヘルメット | 40% | -85~115 °C | 26,800 REM | — | |
| Arden-SL Helmet Roussimoff Rehabilitation Systems | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,784 | |
| Arden-SL Helmet (Modified) Roussimoff Rehabilitation Systems | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Arden-SL Helmet Archangel Roussimoff Rehabilitation Systems | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Arden-SL Helmet Balefire Roussimoff Rehabilitation Systems | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Arden-SL Helmet Coramor Edition "Fate" Roussimoff Rehabilitation Systems | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Arden-SL Helmet Coramor Edition "Kismet" Roussimoff Rehabilitation Systems | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Arden-SL Helmet Red Alert Roussimoff Rehabilitation Systems | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Arden-SL Helmet Rime Roussimoff Rehabilitation Systems | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Argus Helmet Virgil Ltd · ほか 1 個のバージョン | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,399 | |
| Argus Helmet Aqua/Black Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Aqua/Silver Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Gold/Silver Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Grey Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Grey/Red Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Pink/Purple Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Silver Virgil Ltd · ほか 1 個のバージョン | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Silver/Blue Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Silver/Green Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/Silver/Yellow Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Black/White/Violet Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Gold/Grey/Black Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Argus Helmet Grey/Green Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Red/Silver Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Scorched Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | — | |
| Argus Helmet Silver/Gold/Grey Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet White/Silver/Grey Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Yellow/Black Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Argus Helmet Yellow/Grey Virgil Ltd | 軽量ヘルメット | 20% | -38~68 °C | 26,000 REM | 1,472 | |
| Aril Helmet Greycat Industrial | 中量ヘルメット | 30% | -61~91 °C | 26,400 REM | 2,924 | |
| Aril Helmet (Modified) Greycat Industrial | 中量ヘルメット | 30% | -61~91 °C | 26,400 REM | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。宇宙ステーションや都市で何が売られているか知りたい場合は、次のページを参照してください:場所。