個人装備
ユーティリティ
計 59 件 · 1/2 ページ
| 名前 ▲ | 種類 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| APX 消火器 APX Fire Extinguisher · Unknown Manufacturer | 消火器 | 1,000 | |
| APX Fire Extinguisher Unknown Manufacturer | 消火器 | 1,000 | |
| Cambio "Heartthrob" SRT Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Cambio "Piconalia" SRT Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Cambio SRT Greycat Industrial | ユーティリティ | 20,155 | |
| Cambio-II "Glacier" SRT Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Decryption Key Unknown Manufacturer | クリプトキー | — | |
| F1M-Fireshot Roberts Space Industries · ほか 1 個のバージョン | スラスターパック | — | |
| F1S-Fireshot Roberts Space Industries | スラスターパック | — | |
| FUNT Unknown Manufacturer · ほか 1 個のバージョン | クリプトキー | — | |
| icePick Unknown Manufacturer | クリプトキー | — | |
| Intrepid-OS Roberts Space Industries · ほか 2 個のバージョン | スラスターパック | — | |
| MaxLift AA-S トラクター MaxLift AA Support Tractor Beam · Greycat Industrial | トラクタービーム | — | |
| MaxLift AA-T トラクター MaxLift AA Transport Tractor Beam · Greycat Industrial | トラクタービーム | — | |
| MaxLift Keystone トラクタービーム MaxLift Keystone Tractor Beam · Greycat Industrial | トラクタービーム | — | |
| MaxLift トラクター MaxLift Tractor Beam · Greycat Industrial | トラクタービーム | 18,216 | |
| MaxLift-II『Keelback』トラクタービーム MaxLift-II "Keelback" Tractor Beam · Greycat Industrial | トラクタービーム | — | |
| mobiGlas Amber Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Apricot Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Aqua Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Azure Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Blush Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Cedar Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Charcoal Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Crimson Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Emerald Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Lemon Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Maroon Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Ocean Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Original Casing microTech · ほか 3 個のバージョン | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Plum Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Sand Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Sapphire Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Snow Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Steel Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Violet Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| mobiGlas Woodland Casing microTech | mobiGlas | 3,950 | |
| Pyro RYT マルチツール Pyro RYT Multi-Tool · Greycat Industrial · ほか 10 個のバージョン | ユーティリティ | 413 | |
| Pyro RYT『ArcCorp』マルチツール Pyro RYT "ArcCorp" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『Black Cherry』マルチツール Pyro RYT "Black Cherry" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『Bloodline』マルチツール Pyro RYT "Bloodline" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『Crusader』マルチツール Pyro RYT "Crusader" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『Ghost』マルチツール Pyro RYT "Ghost" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『Harvester』マルチツール Pyro RYT "Harvester" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『Hurston』マルチツール Pyro RYT "Hurston" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『microTech』マルチツール Pyro RYT "microTech" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『Mirage』マルチツール Pyro RYT "Mirage" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『Quicksilver』マルチツール Pyro RYT "Quicksilver" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Pyro RYT『QV』マルチツール Pyro RYT "QV" Multi-Tool · Greycat Industrial | ユーティリティ | — | |
| Re-Authorizer Unknown Manufacturer | クリプトキー | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。宇宙ステーションや都市で何が売られているか知りたい場合は、次のページを参照してください:場所。