個人装備
衣服
計 1828 件 · 1/37 ページ
| 名前 ▲ | 種類 | 耐熱温度 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2949 Intergalactic Aerospace Expo Hat Custom Built Duds | 帽子 | 3~33 °C | — | |
| 2956 Best in Show Bomber Jacket Denim Manufacture Corporation | ジャケット | 2~30 °C | — | |
| 2Tuf Gloves Vaporwear | 手袋 | 0~30 °C | — | |
| 55-GR Pants Escar Limited | パンツ | 3~34 °C | 347 | |
| 600i Flight Jacket Denim Manufacture Corporation | ジャケット | 2~30 °C | — | |
| 78-WH Pants Escar Limited | パンツ | 3~34 °C | 310 | |
| 88-RD Pants Escar Limited | パンツ | 3~34 °C | 340 | |
| 99-BR/BL Pants Escar Limited | パンツ | 3~34 °C | 310 | |
| 99-GR/BL Pants Escar Limited | パンツ | 3~34 °C | 310 | |
| ActiveWear Training Shorts United Empire of Earth Navy | パンツ | -5~50 °C | — | |
| ActiveWear Training Shorts Khaki United Empire of Earth Navy | パンツ | -5~50 °C | — | |
| Adiva Jacket Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Aqua Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Black Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Blue Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Dark Green Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Dark Red Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Green Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Grey Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Imperial Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Olive Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Orange Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,675 | |
| Adiva Jacket Purple Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Red Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Seagreen Derion | ジャケット | 2~30 °C | 3,396 | |
| Adiva Jacket Sienna Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,675 | |
| Adiva Jacket Tan Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Twilight Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Violet Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket White Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,542 | |
| Adiva Jacket Yellow Derion | ジャケット | 2~30 °C | 2,675 | |
| Adrift Shirt Black 987 | シャツ | 0~30 °C | — | |
| Adrift Shirt Blue 987 | シャツ | 0~30 °C | 2,750 | |
| Adrift Shirt Dark Blue 987 | シャツ | 0~30 °C | 2,750 | |
| Adrift Shirt Green 987 | シャツ | 0~30 °C | 2,750 | |
| Adrift Shirt Purple 987 | シャツ | 0~30 °C | — | |
| Adrift Shirt White 987 | シャツ | 0~30 °C | — | |
| Adroit Gloves CFP Denim Manufacture Corporation | 手袋 | -3~28 °C | — | |
| Adroit Gloves Charcoal Denim Manufacture Corporation | 手袋 | -3~28 °C | 1,500 | |
| Adroit Gloves Indigo Denim Manufacture Corporation | 手袋 | -3~28 °C | 1,296 | |
| Adroit Gloves Jade Denim Manufacture Corporation | 手袋 | -3~28 °C | 1,296 | |
| Adroit Gloves Olive Denim Manufacture Corporation | 手袋 | -3~28 °C | 1,296 | |
| Adroit Gloves Sage Denim Manufacture Corporation | 手袋 | -3~28 °C | 1,500 | |
| Aegis Dynamics Hat Custom Built Duds | 帽子 | 3~33 °C | 820 | |
| Aegis Dynamics T-Shirt Escar Limited | シャツ | 2~33 °C | 820 | |
| Aego Pants Spar Van Miles | パンツ | 2~33 °C | — | |
| Ahmanson Gloves Dyna Lei | 手袋 | -2~30 °C | — | |
| Ajax Security Uniform Hat Code Blue Apparel | 帽子 | 3~33 °C | — | |
| Ajax Security Uniform Jacket Code Blue Apparel | ジャケット | 2~32 °C | — | |
| Ajax Security Uniform Pants Code Blue Apparel | パンツ | 3~34 °C | — |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · 数値はゲームファイル(scunpacked-data)から、価格と販売場所は UEX のプレイヤー報告によるものです。宇宙ステーションや都市で何が売られているか知りたい場合は、次のページを参照してください:場所。