New Babbage
ショップ 12 店 · 商品 438 種(個人装備 239 種)
すべてのショップ
438 点
CenterMass168 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Arclight『Nightstalker』ピストル Arclight "Nightstalker" Pistol | ピストル個人武器 | 最安969 | ||
| BR-2 ショットガン BR-2 Shotgun | ショットガン個人武器 | 4,994 | ||
| C54 SMG | SMG個人武器 | 2,993 | ||
| LH86 ピストル LH86 Pistol | ピストル個人武器 | 857 | ||
| Lumin V SMG | SMG個人武器 | 3,051 | ||
| MK-4 Frag Grenade | グレネード個人武器 | 292 | ||
| Pink QuikFlare | 投擲物個人武器 | 23 | ||
| S-38 ピストル S-38 Pistol | ピストル個人武器 | 974 | ||
| A03 スナイパーライフルマガジン(15発入り) A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | マガジン弾薬 | 396 | ||
| Arclight ピストルバッテリー(30発分) Arclight Pistol Battery (30 cap) | バッテリー弾薬 | 273 | ||
| Arrowhead スナイパーライフル バッテリー(16発分) Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| C54 SMG マガジン(50発入り) C54 SMG Magazine (50 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Coda ピストルマガジン(6発入り) Coda Pistol Magazine (6 cap) | マガジン弾薬 | 124 | ||
| Custodian SMGマガジン(60発入り) Custodian SMG Magazine (60 cap) | バッテリー弾薬 | 347 | ||
| Deadrig ショットガンマガジン(8発入り) Deadrig Shotgun Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Demeco LMG バッテリー(100 発分) Demeco LMG Battery (100 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Devastator ショットガン用バッテリー(12 発分) Devastator Shotgun Battery (12 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| F55 LMGマガジン(150発入り) F55 LMG Magazine (150 cap) | マガジン弾薬 | 867 | ||
| FS-9 マガジン(75発入り) FS-9 Magazine (75 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Gallant ライフルバッテリー(45発分) Gallant Rifle Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| Karna ライフルバッテリー(35発分) Karna Rifle Battery (35 cap) | バッテリー弾薬 | 248 | ||
| LH86 ピストルマガジン(25発入り) LH86 Pistol Magazine (25 cap) | マガジン弾薬 | 174 | ||
| Lumin V SMGバッテリー(45発分) Lumin V SMG Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| P4-AR マガジン(40発入り) P4-AR Magazine (40 cap) | マガジン弾薬 | 198 | ||
| P6-LR マガジン(8発入り) P6-LR Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 446 | ||
| P8-SC SMGマガジン(45発入り) P8-SC SMG Magazine (45 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Pulse レーザーピストルバッテリー(60 発分) Pulse Laser Pistol Battery (60 Cap) | バッテリー弾薬 | 174 | ||
| R97 ショットガンマガジン(18発入り) R97 Shotgun Magazine (18 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Ravager-212 ツインショットガンマガジン(16発入り) Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | マガジン弾薬 | 570 | ||
| Ripper SMG バッテリー(60発分) Ripper SMG Battery (60 cap) | バッテリー弾薬 | 495 | ||
| S-38 マガジン(20発入り) S-38 Magazine (20 cap) | マガジン弾薬 | 149 | ||
| S71 ライフルマガジン(30発入り) S71 Rifle Magazine (30 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Salvo フラグピストルマガジン(8発入り) Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 75 | ||
| Scalpel スナイパーライフルマガジン(12発入り) Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 619 | ||
| WowBlast Desperado トイピストルマガジン(10発入り) WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | マガジン弾薬 | 最安5 | ||
| Delta(等倍リフレックス) Delta (1x Reflex) | リフレックスサイト武器アタッチメント | 400 | ||
| Gamma Duo(2倍 ホログラフィック) Gamma Duo (2x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 700 | ||
| Gamma(等倍 ホログラフィック) Gamma (1x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 最安400 | ||
| Tacit サプレッサー 2 Tacit Suppressor2 | サプレッサー武器アタッチメント | 450 | ||
| Tacit サプレッサー 3 Tacit Suppressor3 | サプレッサー武器アタッチメント | 525 | ||
| Veil フラッシュハイダー 2 Veil Flash Hider2 | フラッシュハイダー武器アタッチメント | 300 | ||
| DeconPen (Canoiodide) | 医療用品医療 | 265 | ||
| MedPen (Hemozal) | 医療用品医療 | 282 | ||
| 10シリーズ Greatsword キャノン 10-Series Greatsword Cannon | ガン武器 | 27,287 | ||
| 11シリーズ Broadsword キャノン 11-Series Broadsword Cannon | ガン武器 | 61,400 | ||
| 9シリーズ Longsword キャノン 9-Series Longsword Cannon | ガン武器 | 12,129 | ||
| ATVS リピーター ATVS Repeater | ガン武器 | 最安24,045 | ||
| BRVS リピーター BRVS Repeater | ガン武器 | 最安16,030 | ||
| C-788 キャノン C-788 Cannon | ガン武器 | 140,876 | ||
| CF-117 Bulldog リピーター CF-117 Bulldog Repeater | ガン武器 | 最安7,175 | ||
| CF-227 Badger リピーター CF-227 Badger Repeater | ガン武器 | 最安16,138 | ||
| CF-337 Panther リピーター CF-337 Panther Repeater | ガン武器 | 最安36,308 | ||
| CF-447 Rhino リピーター CF-447 Rhino Repeater | ガン武器 | 最安81,694 | ||
| CF-557 Galdereen リピーター CF-557 Galdereen Repeater | ガン武器 | 最安183,809 | ||
| CF-667 Mammoth リピーター CF-667 Mammoth Repeater | ガン武器 | 最安413,569 | ||
| CVSA キャノン CVSA Cannon | ガン武器 | 26,720 | ||
| Deadbolt I キャノン Deadbolt I Cannon | ガン武器 | 最安11,250 | ||
| Deadbolt II キャノン Deadbolt II Cannon | ガン武器 | 最安25,315 | ||
| Deadbolt III キャノン Deadbolt III Cannon | ガン武器 | 最安56,955 | ||
| Deadbolt IV キャノン Deadbolt IV Cannon | ガン武器 | 最安128,145 | ||
| Deadbolt V キャノン Deadbolt V Cannon | ガン武器 | 最安288,325 | ||
| Deadbolt VI キャノン Deadbolt VI Cannon | ガン武器 | 最安648,730 | ||
| DR モデル-XJ1 リピーター DR Model-XJ1 Repeater | ガン武器 | 12,940 | ||
| DR モデル-XJ2 リピーター DR Model-XJ2 Repeater | ガン武器 | 最安29,110 | ||
| DR モデル-XJ3 リピーター DR Model-XJ3 Repeater | ガン武器 | 最安65,495 | ||
| EVSD キャノン EVSD Cannon | ガン武器 | 最安40,080 | ||
| FL-22 キャノン FL-22 Cannon | ガン武器 | 最安35,155 | ||
| GVSR リピーター GVSR Repeater | ガン武器 | 最安20,040 | ||
| Lightstrike I キャノン Lightstrike I Cannon | ガン武器 | 最安14,065 | ||
| Lightstrike II キャノン Lightstrike II Cannon | ガン武器 | 最安31,640 | ||
| Lightstrike III キャノン Lightstrike III Cannon | ガン武器 | 最安71,190 | ||
| Lightstrike IV キャノン Lightstrike IV Cannon | ガン武器 | 最安160,180 | ||
| Lightstrike V キャノン Lightstrike V Cannon | ガン武器 | 最安360,405 | ||
| Lightstrike VI キャノン Lightstrike VI Cannon | ガン武器 | 最安810,915 | ||
| M3A キャノン M3A Cannon | ガン武器 | 15,461 | ||
| M4A キャノン M4A Cannon | ガン武器 | 34,786 | ||
| M5A キャノン M5A Cannon | ガン武器 | 78,262 | ||
| M6A キャノン M6A Cannon | ガン武器 | 176,093 | ||
| M7A キャノン M7A Cannon | ガン武器 | 396,209 | ||
| M8A キャノン M8A Cannon | ガン武器 | 最安855,965 | ||
| Mantis GT-220 ガトリング砲 Mantis GT-220 Gatling | ガン武器 | 28,116 | ||
| Omnisky III キャノン Omnisky III Cannon | ガン武器 | 15,461 | ||
| Omnisky IX キャノン Omnisky IX Cannon | ガン武器 | 78,262 | ||
| Omnisky VI キャノン Omnisky VI Cannon | ガン武器 | 34,786 | ||
| Omnisky XII キャノン Omnisky XII Cannon | ガン武器 | 176,093 | ||
| Omnisky XV キャノン Omnisky XV Cannon | ガン武器 | 最安380,430 | ||
| Omnisky XVIII キャノン Omnisky XVIII Cannon | ガン武器 | 891,466 | ||
| PyroBurst Scattergun | ガン武器 | 62,609 | ||
| Quarreler キャノン Quarreler Cannon | ガン武器 | 90,653 | ||
| Scorpion GT-215 ガトリング砲 Scorpion GT-215 Gatling | ガン武器 | 12,494 | ||
| Sledge I マスドライバーキャノン Sledge I Mass Driver Cannon | ガン武器 | 最安11,476 | ||
| Sledge II マスドライバーキャノン Sledge II Mass Driver Cannon | ガン武器 | 最安25,819 | ||
| Sledge III マスドライバーキャノン Sledge III Mass Driver Cannon | ガン武器 | 最安58,094 | ||
| Strife マスドライバーキャノン Strife Mass Driver Cannon | ガン武器 | 最安33,750 | ||
| Suckerpunch-XL キャノン Suckerpunch-XL Cannon | ガン武器 | 最安94,920 | ||
| SW16BR1「Buzzsaw」リピーター SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater | ガン武器 | 最安7,125 | ||
| SW16BR2「Sawbuck」リピーター SW16BR2 “Sawbuck” Repeater | ガン武器 | 16,695 | ||
| SW16BR3「Shredder」リピーター SW16BR3 “Shredder” Repeater | ガン武器 | 37,566 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 1 キャノン Tarantula GT-870 Mark 1 Cannon | ガン武器 | 最安13,886 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 2 キャノン Tarantula GT-870 Mark 2 Cannon | ガン武器 | 31,244 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | ガン武器 | 70,293 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 3 キャノン Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | ガン武器 | 70,293 | ||
| Tigerstrike T-19P | ガン武器 | 最安12,896 | ||
| YellowJacket GT-210 ガトリング砲 YellowJacket GT-210 Gatling | ガン武器 | 5,555 | ||
| Anvil Hornet F7C 機首タレット Anvil Hornet F7C Nose Turret | カナードタレットタレット | 4,750 | ||
| Anvil Hornet Mk II S2 Nose Turret | カナードタレットタレット | 20,250 | ||
| C4-160f S5 Hornet ボールタレット C4-160f S5 Hornet Ball Turret | ボールタレットタレット | 最安32,500 | ||
| C5-173f S5 Hornet Mk II Ball Turret | ボールタレットタレット | 最安32,500 | ||
| TMSB-5 ボールタレット TMSB-5 Ball Turret | ボールタレットタレット | 240,626 | ||
| Drake Buccaneer Spinal マウント Drake Buccaneer Spinal Mount | ジンバルマウント | 7,000 | ||
| VariPuck S1 ジンバルマウント VariPuck S1 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 992 | ||
| VariPuck S2 ジンバルマウント VariPuck S2 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 1,983 | ||
| VariPuck S3 ジンバルマウント VariPuck S3 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 2,509 | ||
| VariPuck S4 ジンバルマウント VariPuck S4 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 6,445 | ||
| VariPuck S5 ジンバルマウント VariPuck S5 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 11,650 | ||
| VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,565 | ||
| VariPuck S6 ジンバルマウント VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,565 | ||
| 'Chaos' III Missile | ミサイルミサイル | 最安735 | ||
| Argos IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 23,214 | ||
| Arrester III Missile | ミサイルミサイル | 678 | ||
| Assailant IV Missile | ミサイルミサイル | 最安1,070 | ||
| Calamity XII-EM Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安94,285 | ||
| Dominator II Missile | ミサイルミサイル | 最安350 | ||
| Hellion VII Missile | ミサイルミサイル | 最安2,870 | ||
| Marksman I Missile | ミサイルミサイル | 209 | ||
| Pathfinder IV Missile | ミサイルミサイル | 1,115 | ||
| Pioneer I Missile | ミサイルミサイル | 2,672 | ||
| Raptor IV Missile | ミサイルミサイル | 1,412 | ||
| Reaper V Missile | 魚雷ミサイル | 最安1,875 | ||
| Scimitar V Missile | ミサイルミサイル | 最安940 | ||
| Seeker IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安17,595 | ||
| Stalker V Missile | 魚雷ミサイル | 2,474 | ||
| StrikeForce II Missile | ミサイルミサイル | 最安445 | ||
| TaskForce I Missile | ミサイルミサイル | 254 | ||
| Thunderbolt III Missile | ミサイルミサイル | 678 | ||
| Typhoon IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 23,214 | ||
| Valkyrie V Missile | 魚雷ミサイル | 最安1,875 | ||
| VT-T10 "Veritas" Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安30,785 | ||
| Colossus Colossus Bomb | 爆弾爆弾 | 最安120,000 | ||
| Stormburst Bomb | 爆弾爆弾 | 最安12,000 | ||
| Thunderball Thunderball Bomb | 爆弾爆弾 | 最安6,800 | ||
| MSD-111 ミサイルラック MSD-111 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 1,250 | ||
| MSD-212 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,130 | ||
| MSD-212 ミサイルラック MSD-212 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,130 | ||
| MSD-221 ミサイルラック MSD-221 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 2,089 | ||
| MSD-313 Missile Rack | 爆弾ラックミサイルラック | 7,827 | ||
| MSD-313 ミサイルラック MSD-313 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 7,827 | ||
| MSD-322 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,218 | ||
| MSD-322 ミサイルラック MSD-322 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,218 | ||
| MSD-341 ミサイルラック MSD-341 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,479 | ||
| MSD-414 ミサイルラック MSD-414 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 19,565 | ||
| MSD-423 ミサイルラック MSD-423 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 13,045 | ||
| MSD-442 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 8,697 | ||
| MSD-442 ミサイルラック MSD-442 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 8,697 | ||
| MSD-481 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,796 | ||
| MSD-481 ミサイルラック MSD-481 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,796 | ||
| MSD-515 ミサイルラック MSD-515 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 48,913 | ||
| MSD-524 ミサイルラック MSD-524 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 32,609 | ||
| MSD-543 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 21,741 | ||
| MSD-543 ミサイルラック MSD-543 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 21,741 | ||
| MSD-582 ミサイルラック MSD-582 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 14,493 | ||
| MSD-616 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 122,285 | ||
| MSD-616 ミサイルラック MSD-616 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 122,285 | ||
| MSD-625 ミサイルラック MSD-625 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 81,527 | ||
| MSD-644 ミサイルラック MSD-644 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 54,350 | ||
| MSD-683 ミサイルラック MSD-683 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 36,233 |
Aparelli72 点
Omega Pro69 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Cambio SRT Canister | RMC キャニスター(大)弾薬 | 最安275 | ||
| Cambio-Lite SRT Canister | RMC キャニスター(小)弾薬 | 275 | ||
| OreBit 採掘アタッチメント OreBit Mining Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 375 | ||
| TruHold トラクタービームアタッチメント TruHold Tractor Beam Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 450 | ||
| APX 消火器 APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 最安1,000 | ||
| APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| Cambio SRT | ユーティリティユーティリティ | 20,900 | ||
| MaxLift トラクター MaxLift Tractor Beam | トラクタービームユーティリティ | 19,000 | ||
| Pyro RYT マルチツール Pyro RYT Multi-Tool | ユーティリティユーティリティ | 485 | ||
| 6MA 'Kozane' | シールドジェネレーターシールド | 最安60,000 | ||
| 7CA 'Nargun' | シールドジェネレーターシールド | 最安240,000 | ||
| 7MA 'Lorica' | シールドジェネレーターシールド | 最安120,000 | ||
| 7SA 7SA 'Concord' | シールドジェネレーターシールド | 最安60,000 | ||
| ARMOR | シールドジェネレーターシールド | 最安120,000 | ||
| Barbican | シールドジェネレーターシールド | 最安396,000 | ||
| BLOC | シールドジェネレーターシールド | 最安60,000 | ||
| Citadel | シールドジェネレーターシールド | 最安198,000 | ||
| Guardian | シールドジェネレーターシールド | 最安99,000 | ||
| HEX | シールドジェネレーターシールド | 最安30,000 | ||
| Palisade | シールドジェネレーターシールド | 最安198,000 | ||
| Parapet | シールドジェネレーターシールド | 最安792,000 | ||
| PIN | シールドジェネレーターシールド | 7,500 | ||
| Rampart | シールドジェネレーターシールド | 最安396,000 | ||
| Breton | 動力装置動力装置 | 最安237,600 | ||
| Defiant | 動力装置動力装置 | 最安59,400 | ||
| DuraJet | 動力装置動力装置 | 最安5,500 | ||
| Durango | 動力装置動力装置 | 最安950,400 | ||
| Endurance | 動力装置動力装置 | 最安118,800 | ||
| Genoa | 動力装置動力装置 | 475,200 | ||
| IonBurst | 動力装置動力装置 | 最安44,000 | ||
| IonSurge | 動力装置動力装置 | 最安88,000 | ||
| IonSurge Pro | 動力装置動力装置 | 最安176,000 | ||
| LumaCore | 動力装置動力装置 | 最安242,000 | ||
| Sedulity | 動力装置動力装置 | 最安237,600 | ||
| StarBurn | 動力装置動力装置 | 最安242,000 | ||
| StarHeart | 動力装置動力装置 | 最安121,000 | ||
| Chill-Max | クーラークーラー | 最安345,600 | ||
| Cryo-Star SL | クーラークーラー | 最安8,000 | ||
| Eco-Flow | クーラークーラー | 43,200 | ||
| FlashFreeze | クーラークーラー | 最安16,000 | ||
| FrostBite | クーラークーラー | 最安64,000 | ||
| FullFrost | クーラークーラー | 最安32,000 | ||
| Ice-Flush | クーラークーラー | 172,800 | ||
| Kelvid | クーラークーラー | 最安8,800 | ||
| Snowpack | クーラークーラー | 最安172,800 | ||
| Taiga | クーラークーラー | 最安35,200 | ||
| Tepilo | クーラークーラー | 最安17,600 | ||
| Ultra-Flow | クーラークーラー | 最安86,400 | ||
| ZeroRush | クーラークーラー | 最安44,000 | ||
| Agni | 量子ドライブ量子ドライブ | 453,600 | ||
| Burst | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安42,000 | ||
| Colossus | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安113,400 | ||
| Flash | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安84,000 | ||
| FoxFire | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安115,500 | ||
| Huracan | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安226,800 | ||
| Impulse | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安168,000 | ||
| SunFire | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安231,000 | ||
| Excelsior | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安8,000 | ||
| Exodus | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安16,000 | ||
| Explorer | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安4,000 | ||
| Lephari | レーダーレーダー | 最安35,200 | ||
| Tige | レーダーレーダー | 最安88,000 | ||
| V60-26 | レーダーレーダー | 最安88,000 | ||
| V801-11 | レーダーレーダー | 最安176,000 | ||
| Vigilance | レーダーレーダー | 最安176,000 | ||
| Vogel | レーダーレーダー | 最安8,800 | ||
| Cinch Scraper Module | サルベージモジュールサルベージ | 最安11,150 | ||
| ReadyGrip Tractor Module | サルベージモジュールサルベージ | 11,150 | ||
| Trawler Scraper Module | サルベージモジュールサルベージ | 31,150 |
Kel-To - Aspire Grand67 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| C54 SMG | SMG個人武器 | 2,993 | ||
| LH86 ピストル LH86 Pistol | ピストル個人武器 | 977 | ||
| A03 スナイパーライフルマガジン(15発入り) A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | マガジン弾薬 | 396 | ||
| Arclight ピストルバッテリー(30発分) Arclight Pistol Battery (30 cap) | バッテリー弾薬 | 273 | ||
| Arrowhead スナイパーライフル バッテリー(16発分) Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| C54 SMG マガジン(50発入り) C54 SMG Magazine (50 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Coda ピストルマガジン(6発入り) Coda Pistol Magazine (6 cap) | マガジン弾薬 | 124 | ||
| Custodian SMGマガジン(60発入り) Custodian SMG Magazine (60 cap) | バッテリー弾薬 | 347 | ||
| Deadrig ショットガンマガジン(8発入り) Deadrig Shotgun Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Demeco LMG バッテリー(100 発分) Demeco LMG Battery (100 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Devastator ショットガン用バッテリー(12 発分) Devastator Shotgun Battery (12 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| F55 LMGマガジン(150発入り) F55 LMG Magazine (150 cap) | マガジン弾薬 | 867 | ||
| FS-9 マガジン(75発入り) FS-9 Magazine (75 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Gallant ライフルバッテリー(45発分) Gallant Rifle Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 最安248 | ||
| Karna ライフルバッテリー(35発分) Karna Rifle Battery (35 cap) | バッテリー弾薬 | 248 | ||
| LH86 ピストルマガジン(25発入り) LH86 Pistol Magazine (25 cap) | マガジン弾薬 | 174 | ||
| Lumin V SMGバッテリー(45発分) Lumin V SMG Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| P4-AR マガジン(40発入り) P4-AR Magazine (40 cap) | マガジン弾薬 | 198 | ||
| P6-LR マガジン(8発入り) P6-LR Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 446 | ||
| P8-SC SMGマガジン(45発入り) P8-SC SMG Magazine (45 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Pulse レーザーピストルバッテリー(60 発分) Pulse Laser Pistol Battery (60 Cap) | バッテリー弾薬 | 174 | ||
| R97 ショットガンマガジン(18発入り) R97 Shotgun Magazine (18 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Ravager-212 ツインショットガンマガジン(16発入り) Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | マガジン弾薬 | 570 | ||
| Ripper SMG バッテリー(60発分) Ripper SMG Battery (60 cap) | バッテリー弾薬 | 495 | ||
| S-38 マガジン(20発入り) S-38 Magazine (20 cap) | マガジン弾薬 | 149 | ||
| S71 ライフルマガジン(30発入り) S71 Rifle Magazine (30 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Salvo フラグピストルマガジン(8発入り) Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 75 | ||
| Scalpel スナイパーライフルマガジン(12発入り) Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 619 | ||
| WowBlast Desperado トイピストルマガジン(10発入り) WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | マガジン弾薬 | 最安5 | ||
| Delta(等倍リフレックス) Delta (1x Reflex) | リフレックスサイト武器アタッチメント | 400 | ||
| Gamma Duo(2倍 ホログラフィック) Gamma Duo (2x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 700 | ||
| Gamma(等倍 ホログラフィック) Gamma (1x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 最安400 | ||
| OreBit 採掘アタッチメント OreBit Mining Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 375 | ||
| TruHold トラクタービームアタッチメント TruHold Tractor Beam Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 450 | ||
| Venture Helmet White | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,705 | ||
| Venture Arms | 腕部 · 軽量アーマー | 586 | ||
| Venture Core | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| Venture Legs | 脚部 · 軽量アーマー | 1,168 | ||
| Venture Undersuit Base | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| microTech T-Shirt | シャツ衣服 | 最安540 | ||
| DeconPen (Canoiodide) | 医療用品医療 | 265 | ||
| MedPen (Hemozal) | 医療用品医療 | 263 | ||
| Black Mountain Sujin Tea (Rich) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Buster's Chocolate Bar | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安2 | ||
| Citrus Beef Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 18 | ||
| CRUZ Dark | 飲み物食べ物・飲み物 | 6 | ||
| Fizzz Muscat | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Fizzz トリプルベリー風味 (3 aUEC) Fizzz Triple Berry | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Flood Energy (5 aUEC) Flood Energy | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| Get Up Coffee (Black) | 飲み物食べ物・飲み物 | 3 | ||
| Godmother Sandwich | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Lula's Pitambu Fruit Juice | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Pips Q66 (5 aUEC) Pips Q66 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Smoltz (Bottle) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安12 | ||
| Smoltz Light (Bottle) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安10 | ||
| Snaggle Stick (New Austin Bold) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Synergy+ | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Vermillion Apple | 食べ物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| Vestal Water | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| Watermelon (Slice) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安5 | ||
| APX 消火器 APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| Cambio SRT | ユーティリティユーティリティ | 21,200 | ||
| MaxLift トラクター MaxLift Tractor Beam | トラクタービームユーティリティ | 19,175 | ||
| Pyro RYT マルチツール Pyro RYT Multi-Tool | ユーティリティユーティリティ | 485 |
Shubin Interstellar - Commons44 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Cambio-Lite SRT Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 375 | ||
| OreBit 採掘アタッチメント OreBit Mining Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 375 | ||
| TruHold トラクタービームアタッチメント TruHold Tractor Beam Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 450 | ||
| Aril Helmet Hazard | 中量ヘルメットヘルメット | 2,924 | ||
| Horizon Helmet | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,602 | ||
| Morozov-SH Helmet Snowdrift | 重量ヘルメットヘルメット | 最安7,952 | ||
| Morozov-SH Helmet Thule | 重量ヘルメットヘルメット | 7,952 | ||
| Aril Arms Hazard | 腕部 · 中量アーマー | 923 | ||
| Aril Core Hazard | 胴体 · 中量アーマー | 5,168 | ||
| Aril Legs Hazard | 脚部 · 中量アーマー | 1,790 | ||
| MacFlex Arms | 腕部 · 軽量アーマー | 584 | ||
| MacFlex Legs | 脚部 · 軽量アーマー | 1,089 | ||
| Morozov-SH Arms Snowdrift | 腕部 · 重量アーマー | 最安2,639 | ||
| Morozov-SH Arms Thule | 腕部 · 重量アーマー | 2,639 | ||
| Morozov-SH Core Snowdrift | 胴体 · 重量アーマー | 最安9,587 | ||
| Morozov-SH Core Thule | 胴体 · 重量アーマー | 9,587 | ||
| Morozov-SH Legs Snowdrift | 脚部 · 重量アーマー | 最安4,393 | ||
| Morozov-SH Legs Thule | 脚部 · 重量アーマー | 4,393 | ||
| Beacon Undersuit | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Stoneskin Undersuit | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
