
M4A は Behring の第2等級のレーザーオートキャノンです。大きなサイズは、より大きな威力を持つ代わりにより多くの電力消費を意味しています。射撃速度と出力効率は M3A モデルと同程度です。
ステータス
DPS
455.6
1 発ダメージ
273.4
発射速度
100 RPM
弾速
1,196 m/s
射程
2,165 m
弾薬
100
消費電力
1 段
EM シグネチャー
495
耐久
850
質量
360 kg
同クラスとの比較
同クラスのS2 ガン 39 種のうち、M4A キャノン のDPSは同率 7 位、1 発ダメージは同率 7 位、射程は同率 13 位です。
強みはDPS(中央値より 31% 高い)、1 発ダメージ(中央値の 3.2 倍)です。
弱みは発射速度(中央値より 56% 低い)です。
同クラスでDPSが最高なのは Dominance-2 スキャッターガン(660)です。
ショップ最安価格は 33,400 aUEC で、同クラスの価格記録がある 25 種のうち 19 番目に安く、最安は Scorpion GT-215 ガトリング砲(10,685 aUEC)です。
| 項目 | これ | 同クラスの中央値 | 同クラスの最高値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 455.6 | 347.1 | 660 Dominance-2 スキャッターガン | 強み同率 7 / 38 |
| 1 発ダメージ | 273.4 | 85.1 | 792 Dominance-2 スキャッターガン | 強み同率 7 / 38 |
| 射程 | 2,165 m | 2,165 m | 3,254 m Whiptail STR-E2 リピーター | 同率 13 / 38 |
| 発射速度 | 100 RPM | 225 RPM | 1,600 RPM Deathroll S2 ガトリング砲 | 弱み同率 26 / 38 |
| 弾速 | 1,196 m/s | 1,196 m/s | 1,495 m/s Ardor-2 Salvaged Repeater | 同率 17 / 38 |
| 消費電力 | 1 段 | 0.6 段 | 0.1 段 10シリーズ Greatsword キャノン | 同率 25 / 38 |
| ショップ最安価格 | 33,400 aUEC | 25,819 aUEC | 10,685 aUEC Scorpion GT-215 ガトリング砲 | 同率 19 / 25 |
ゲームデータ 4.10.3-LIVE.13165946 の数値をもとに計算しています。同名の別バージョンは 1 件として数え、数値が同じ場合は同率です。1 位は同クラスで最も優れていることを表します(消費電力、シグネチャー、遅延、時間、価格は低いほど優れています)。数値の比較にすぎず、実戦での強さを示すものではありません。
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Parts - Checkmate | Pyro | 33,400 | 2026-11-13 |
| Ship Parts - Dudley & Daughters | Pyro | 33,400 | 2026-08-31 |
| Ship Parts - Endgame | Pyro | 33,400 | 2026-08-31 |
| Ship Parts - Gaslight | Pyro | 33,400 | 2026-08-30 |
| Ship Parts - Megumi Refueling | Pyro | 33,400 | 2026-08-31 |
| Ship Parts - Orbituary | Pyro | 33,400 | 2026-08-27 |
| Ship Parts - Patch City | Pyro | 33,400 | 2026-08-28 |
| Ship Parts - Rat's Nest | Pyro | 33,400 | 2026-08-31 |
ほかの販売場所 9 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Parts - Rod's Fuel 'N Supplies | Pyro | 33,400 | 2026-10-16 |
| Ship Parts - Ruin Station | Pyro | 33,400 | 2026-10-13 |
| Ship Parts - Starlight Service | Pyro | 33,400 | 2026-08-31 |
| Ship Weapons - HUR-L3 | Stanton | 33,400 | 2026-10-01 |
| Ship Weapons - HUR-L5 | Stanton | 33,400 | 2026-09-12 |
| Ship Weapons - MIC-L2 | Stanton | 33,400 | 2026-11-18 |
| Teach's Item Shop - Levski | Nyx | 33,400 | 2026-11-13 |
| CenterMass - IO North Tower - Area 18 | Stanton | 34,786 | 2026-08-30 |
| CenterMass - New Babbage | Stanton | 34,786 | 2026-11-09 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
標準で装備しているビークル(0)
標準でこのコンポーネントを装備しているビークルはありません
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · BEHR_LaserCannon_S2 · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。