
Amon & Reese のエンジニアによってローマ皇帝である「アウグストゥス」にちなんで名付けられたこの巨大なサイズ6のレーザー・オートキャノンは、遠距離から強力な打撃を与え、敵を封じ込める効果的な手段となります。
ステータス
DPS
1,846
1 発ダメージ
738.4
発射速度
150 RPM
弾速
1,080 m/s
射程
6,005 m
弾薬
100
消費電力
2.4 段
EM シグネチャー
1,190
耐久
4,224
質量
14,100 kg
同クラスとの比較
同クラスのS6 ガン 11 種のうち、Omnisky XVIII キャノン のDPSは8 位、1 発ダメージは5 位、射程は同率 2 位です。
弱みは消費電力(中央値の 2.0 倍)です。
同クラスでDPSが最高なのは Vanduul Mauler「STRIKER」リピーター(3,125)です。
ショップ最安価格は 813,167 aUEC で、同クラスの価格記録がある 8 種のうち 7 番目に安く、最安は AD6B 実弾ガトリング砲(273,910 aUEC)です。
| 項目 | これ | 同クラスの中央値 | 同クラスの最高値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 1,846 | 2,562 | 3,125 Vanduul Mauler「STRIKER」リピーター | 8 / 11 |
| 1 発ダメージ | 738.4 | 505.4 | 3,400 Maris キャノン | 5 / 11 |
| 射程 | 6,005 m | 6,002 m | 7,495 m Deadbolt VI キャノン | 同率 2 / 11 |
| 発射速度 | 150 RPM | 250 RPM | 1,200 RPM Draugar ガトリング砲 | 7 / 11 |
| 弾速 | 1,080 m/s | 1,112 m/s | 1,350 m/s Attrition-6 リピーター | 同率 7 / 11 |
| 消費電力 | 2.4 段 | 1.2 段 | 0.1 段 AD6B 実弾ガトリング砲 | 弱み同率 10 / 11 |
| ショップ最安価格 | 813,167 aUEC | 619,673 aUEC | 273,910 aUEC AD6B 実弾ガトリング砲 | 弱み7 / 8 |
ゲームデータ 4.10.3-LIVE.13165946 の数値をもとに計算しています。同名の別バージョンは 1 件として数え、数値が同じ場合は同率です。1 位は同クラスで最も優れていることを表します(消費電力、シグネチャー、遅延、時間、価格は低いほど優れています)。数値の比較にすぎず、実戦での強さを示すものではありません。
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 813,167 | 2026-10-30 |
| Ship Weapons - ARC-L2 | Stanton | 855,965 | 2026-09-09 |
| Ship Weapons - ARC-L3 | Stanton | 855,965 | 2026-09-03 |
| Ship Weapons - ARC-L5 | Stanton | 855,965 | 2026-11-19 |
| Ship Weapons - Crusader Showroom - Orison | Stanton | 855,965 | 2026-10-26 |
| Ship Weapons - HUR-L2 | Stanton | 855,965 | 2026-09-26 |
| Ship Weapons - MIC-L3 | Stanton | 855,965 | 2026-11-18 |
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 855,965 | 2026-09-06 |
ほかの販売場所 7 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 855,965 | 2026-09-10 |
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 855,965 | 2026-09-11 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 855,965 | 2026-08-31 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 855,965 | 2026-09-07 |
| Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 855,965 | 2026-10-31 |
| CenterMass - IO North Tower - Area 18 | Stanton | 891,466 | 2026-08-30 |
| CenterMass - New Babbage | Stanton | 891,466 | 2026-11-09 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
標準で装備しているビークル(0)
標準でこのコンポーネントを装備しているビークルはありません
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · AMRS_LaserCannon_S6 · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。