
極めて厳しい公差で鍛造された精密製造部品で作られ、トップクラスの熱処理設計を施し、あらゆる業界基準を上回るように組み立てられた Quarreler レーザー・オートキャノンは、Kruger Intergalactic 社によって、真の防御信頼性のために作られました。
ステータス
DPS
546.8
1 発ダメージ
218.7
発射速度
150 RPM
弾速
1,184 m/s
射程
2,404 m
弾薬
100
消費電力
1.7 段
EM シグネチャー
649
耐久
2,850
質量
400 kg
同クラスとの比較
同クラスのS3 ガン 31 種のうち、Quarreler キャノン のDPSは同率 13 位、1 発ダメージは同率 14 位、射程は同率 7 位です。
弱みは消費電力(中央値より 70% 高い)です。
同クラスでDPSが最高なのは Reign-3 リピーター(2,041.7)です。
ショップ最安価格は 78,903 aUEC で、同クラスの価格記録がある 20 種のうち 17 番目に安く、最安は Mantis GT-220 ガトリング砲(24,045 aUEC)です。
| 項目 | これ | 同クラスの中央値 | 同クラスの最高値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 546.8 | 545.6 | 2,041.7 Reign-3 リピーター | 同率 13 / 31 |
| 1 発ダメージ | 218.7 | 182.5 | 1,125 Sledge III マスドライバーキャノン | 同率 14 / 31 |
| 射程 | 2,404 m | 2,398 m | 3,601 m Sledge III マスドライバーキャノン | 同率 7 / 31 |
| 発射速度 | 150 RPM | 200 RPM | 1,600 RPM Mantis GT-220 ガトリング砲 | 同率 17 / 31 |
| 弾速 | 1,184 m/s | 1,184 m/s | 1,480 m/s Ardor-3 Salvaged Repeater | 同率 13 / 31 |
| 消費電力 | 1.7 段 | 1 段 | 0.1 段 11シリーズ Broadsword キャノン | 弱み29 / 31 |
| ショップ最安価格 | 78,903 aUEC | 60,115 aUEC | 24,045 aUEC Mantis GT-220 ガトリング砲 | 弱み17 / 20 |
ゲームデータ 4.10.3-LIVE.13165946 の数値をもとに計算しています。同名の別バージョンは 1 件として数え、数値が同じ場合は同率です。1 位は同クラスで最も優れていることを表します(消費電力、シグネチャー、遅延、時間、価格は低いほど優れています)。数値の比較にすぎず、実戦での強さを示すものではありません。
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 78,903 | 2026-10-30 |
| Ship Weapons - ARC-L2 | Stanton | 83,055 | 2026-09-09 |
| Ship Weapons - ARC-L3 | Stanton | 83,055 | 2026-09-03 |
| Ship Weapons - ARC-L5 | Stanton | 83,055 | 2026-11-19 |
| Ship Weapons - HUR-L2 | Stanton | 83,055 | 2026-09-26 |
| Ship Weapons - HUR-L5 | Stanton | 83,055 | 2026-09-12 |
| Ship Weapons - MIC-L3 | Stanton | 83,055 | 2026-11-18 |
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 83,055 | 2026-09-06 |
ほかの販売場所 7 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 83,055 | 2026-09-10 |
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 83,055 | 2026-09-11 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 83,055 | 2026-08-31 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 83,055 | 2026-09-07 |
| Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 83,055 | 2026-10-31 |
| CenterMass - IO North Tower - Area 18 | Stanton | 90,653 | 2026-08-30 |
| CenterMass - New Babbage | Stanton | 90,653 | 2026-11-09 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
標準で装備しているビークル(1)
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · KRIG_LaserCannon_S3 · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。