
Omnisky VI は、製造元 A&R の中型レーザー・オートキャノンです。Omnisky III の兄貴分とも言える製品で、ダメージと射程、および電力消費が増加しています。多くの共通のコンポーネントを使用しており、平均的な電力効率を維持しています。
ステータス
DPS
364.5
1 発ダメージ
145.8
発射速度
150 RPM
弾速
1,196 m/s
射程
2,165 m
弾薬
100
消費電力
1.2 段
EM シグネチャー
594
耐久
850
質量
360 kg
同クラスとの比較
同クラスのS2 ガン 39 種のうち、Omnisky VI キャノン のDPSは17 位、1 発ダメージは14 位、射程は同率 13 位です。
弱みは消費電力(中央値より 85% 高い)です。
同クラスでDPSが最高なのは Dominance-2 スキャッターガン(660)です。
ショップ最安価格は 31,730 aUEC で、同クラスの価格記録がある 25 種のうち 18 番目に安く、最安は Scorpion GT-215 ガトリング砲(10,685 aUEC)です。
| 項目 | これ | 同クラスの中央値 | 同クラスの最高値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 364.5 | 347.1 | 660 Dominance-2 スキャッターガン | 17 / 38 |
| 1 発ダメージ | 145.8 | 85.1 | 792 Dominance-2 スキャッターガン | 14 / 38 |
| 射程 | 2,165 m | 2,165 m | 3,254 m Whiptail STR-E2 リピーター | 同率 13 / 38 |
| 発射速度 | 150 RPM | 225 RPM | 1,600 RPM Deathroll S2 ガトリング砲 | 同率 22 / 38 |
| 弾速 | 1,196 m/s | 1,196 m/s | 1,495 m/s Ardor-2 Salvaged Repeater | 同率 17 / 38 |
| 消費電力 | 1.2 段 | 0.6 段 | 0.1 段 10シリーズ Greatsword キャノン | 弱み同率 28 / 38 |
| ショップ最安価格 | 31,730 aUEC | 25,819 aUEC | 10,685 aUEC Scorpion GT-215 ガトリング砲 | 18 / 25 |
ゲームデータ 4.10.3-LIVE.13165946 の数値をもとに計算しています。同名の別バージョンは 1 件として数え、数値が同じ場合は同率です。1 位は同クラスで最も優れていることを表します(消費電力、シグネチャー、遅延、時間、価格は低いほど優れています)。数値の比較にすぎず、実戦での強さを示すものではありません。
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 31,730 | 2026-10-30 |
| Cousin Crow's - Providence Platform - Orison | Stanton | 33,400 | 2026-09-20 |
| Ship Weapons - ARC-L2 | Stanton | 33,400 | 2026-09-09 |
| Ship Weapons - ARC-L3 | Stanton | 33,400 | 2026-09-03 |
| Ship Weapons - ARC-L5 | Stanton | 33,400 | 2026-11-19 |
| Ship Weapons - HUR-L2 | Stanton | 33,400 | 2026-09-26 |
| Ship Weapons - MIC-L3 | Stanton | 33,400 | 2026-11-18 |
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 33,400 | 2026-09-06 |
ほかの販売場所 7 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 33,400 | 2026-09-10 |
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 33,400 | 2026-09-11 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 33,400 | 2026-08-31 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 33,400 | 2026-09-07 |
| Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 33,400 | 2026-10-31 |
| CenterMass - IO North Tower - Area 18 | Stanton | 34,786 | 2026-08-30 |
| CenterMass - New Babbage | Stanton | 34,786 | 2026-11-09 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
標準で装備しているビークル(0)
標準でこのコンポーネントを装備しているビークルはありません
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · AMRS_LaserCannon_S2 · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。