Area 18
ショップ 7 店 · 商品 706 種(個人装備 496 種)
すべてのショップ
706 点
Cubby Blast291 点
Casaba Outlet172 点
Dumper's Depot157 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Pink QuikFlare | 投擲物個人武器 | 24 | ||
| Cambio SRT Canister | RMC キャニスター(大)弾薬 | 最安275 | ||
| Cambio-Lite SRT Canister | RMC キャニスター(小)弾薬 | 275 | ||
| Cambio-Lite SRT Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 375 | ||
| TruHold トラクタービームアタッチメント TruHold Tractor Beam Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 450 | ||
| CRUZ Flow | 飲み物食べ物・飲み物 | 5 | ||
| Ma's Ready to Eat Chicken Patty Dinner | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安10 | ||
| APX 消火器 APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| Cambio SRT | ユーティリティユーティリティ | 21,200 | ||
| MaxLift トラクター MaxLift Tractor Beam | トラクタービームユーティリティ | 19,175 | ||
| Pyro RYT マルチツール Pyro RYT Multi-Tool | ユーティリティユーティリティ | 1,260 | ||
| ATVS リピーター ATVS Repeater | ガン武器 | 最安24,045 | ||
| BRVS リピーター BRVS Repeater | ガン武器 | 最安16,030 | ||
| Draugar ガトリング砲 Draugar Gatling | ガン武器 | 300,284 | ||
| EVSD キャノン EVSD Cannon | ガン武器 | 最安40,080 | ||
| FL-11 キャノン FL-11 Cannon | ガン武器 | 最安15,265 | ||
| Predator スキャッターガン Predator Scattergun | ガン武器 | 52,725 | ||
| Strife マスドライバーキャノン Strife Mass Driver Cannon | ガン武器 | 35,150 | ||
| SW16BR2「Sawbuck」リピーター SW16BR2 “Sawbuck” Repeater | ガン武器 | 最安16,030 | ||
| SW16BR3「Shredder」リピーター SW16BR3 “Shredder” Repeater | ガン武器 | 最安36,070 | ||
| Anvil Hornet F7C 機首タレット Anvil Hornet F7C Nose Turret | カナードタレットタレット | 4,750 | ||
| Anvil Hornet Mk II S2 Nose Turret | カナードタレットタレット | 20,250 | ||
| Reliant Toshima Turret | タレットタレット | 最安7,000 | ||
| Drake Buccaneer Spinal マウント Drake Buccaneer Spinal Mount | ジンバルマウント | 7,000 | ||
| Reliant Gilroy ジンバル Reliant Gilroy Gimbal | ジンバルマウント | 最安20,000 | ||
| VariPuck S1 ジンバルマウント VariPuck S1 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 992 | ||
| VariPuck S2 ジンバルマウント VariPuck S2 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 1,983 | ||
| VariPuck S3 ジンバルマウント VariPuck S3 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 2,509 | ||
| VariPuck S4 ジンバルマウント VariPuck S4 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 6,445 | ||
| VariPuck S5 ジンバルマウント VariPuck S5 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 11,650 | ||
| VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,565 | ||
| VariPuck S6 ジンバルマウント VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,565 | ||
| Hellion VII Missile | ミサイルミサイル | 最安2,870 | ||
| Ignite II Missile | ミサイルミサイル | 389 | ||
| Rattler II Missile | ミサイルミサイル | 424 | ||
| Scimitar V Missile | ミサイルミサイル | 最安940 | ||
| Seeker IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安17,595 | ||
| Tempest II Missile | ミサイルミサイル | 389 | ||
| Tempest II Missile | ミサイルミサイル | 389 | ||
| Typhoon IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安17,595 | ||
| MSD-111 ミサイルラック MSD-111 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安1,200 | ||
| MSD-212 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安3,005 | ||
| MSD-212 ミサイルラック MSD-212 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安3,005 | ||
| MSD-221 ミサイルラック MSD-221 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安2,005 | ||
| MSD-313 Missile Rack | 爆弾ラックミサイルラック | 7,515 | ||
| MSD-313 ミサイルラック MSD-313 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 7,515 | ||
| MSD-322 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,010 | ||
| MSD-322 ミサイルラック MSD-322 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,010 | ||
| MSD-341 ミサイルラック MSD-341 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,340 | ||
| MSD-414 ミサイルラック MSD-414 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 18,785 | ||
| MSD-423 ミサイルラック MSD-423 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 12,525 | ||
| MSD-442 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安8,350 | ||
| MSD-442 ミサイルラック MSD-442 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安8,350 | ||
| MSD-481 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,565 | ||
| MSD-481 ミサイルラック MSD-481 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,565 | ||
| MSD-515 ミサイルラック MSD-515 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 46,965 | ||
| MSD-524 ミサイルラック MSD-524 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安31,310 | ||
| MSD-543 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 20,875 | ||
| MSD-543 ミサイルラック MSD-543 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 20,875 | ||
| MSD-582 ミサイルラック MSD-582 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 13,915 | ||
| MSD-616 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 117,415 | ||
| MSD-616 ミサイルラック MSD-616 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 117,415 | ||
| MSD-625 ミサイルラック MSD-625 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 78,280 | ||
| MSD-644 ミサイルラック MSD-644 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 52,185 | ||
| MSD-683 ミサイルラック MSD-683 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安34,790 | ||
| 5CA 'Akura' | シールドジェネレーターシールド | 62,489 | ||
| 5MA 'Chimalli' | シールドジェネレーターシールド | 30,000 | ||
| 5SA 'Rhada' | シールドジェネレーターシールド | 15,623 | ||
| 6MA 'Kozane' | シールドジェネレーターシールド | 最安60,000 | ||
| 6SA 6SA 'Arbiter' | シールドジェネレーターシールド | 最安30,000 | ||
| Bulwark | シールドジェネレーターシールド | 60,994 | ||
| Castra | シールドジェネレーターシールド | 30,497 | ||
| Cloak | シールドジェネレーターシールド | 最安31,500 | ||
| PIN | シールドジェネレーターシールド | 7,812 | ||
| STOP | シールドジェネレーターシールド | 31,245 | ||
| Stronghold | シールドジェネレーターシールド | 243,974 | ||
| WEB | シールドジェネレーターシールド | 15,623 | ||
| Breton | 動力装置動力装置 | 最安237,600 | ||
| Cirrus | 動力装置動力装置 | 最安169,400 | ||
| DayBreak | 動力装置動力装置 | 最安44,000 | ||
| DeltaMax | 動力装置動力装置 | 181,140 | ||
| Diligence | 動力装置動力装置 | 最安118,800 | ||
| Durango | 動力装置動力装置 | 最安950,400 | ||
| Endurance | 動力装置動力装置 | 最安118,800 | ||
| Fortitude | 動力装置動力装置 | 最安50,491 | ||
| FullForce | 動力装置動力装置 | 最安44,000 | ||
| Ginzel | 動力装置動力装置 | 最安201,961 | ||
| IonBurst | 動力装置動力装置 | 最安44,000 | ||
| Jennet | 動力装置動力装置 | 最安14,850 | ||
| LumaCore | 動力装置動力装置 | 最安242,000 | ||
| MagnaBloom | 動力装置動力装置 | 最安44,000 | ||
| PowerBolt | 動力装置動力装置 | 最安18,701 | ||
| Radix | 動力装置動力装置 | 最安9,351 | ||
| Roughneck | 動力装置動力装置 | 最安25,246 | ||
| SonicLite | 動力装置動力装置 | 90,570 | ||
| SparkJet Pro | 動力装置動力装置 | 最安44,000 | ||
| StarBurn | 動力装置動力装置 | 最安242,000 | ||
| Steadfast | 動力装置動力装置 | 最安29,700 | ||
| Trommel | 動力装置動力装置 | 最安50,491 | ||
| WhiteRose | 動力装置動力装置 | 最安88,000 | ||
| ZapJet | 動力装置動力装置 | 11,000 | ||
| Berian | クーラークーラー | 最安8,800 | ||
| BlastChill | クーラークーラー | 最安3,401 | ||
| Chill-Max | クーラークーラー | 最安345,600 | ||
| ColdSnap | クーラークーラー | 16,000 | ||
| CoolCore | クーラークーラー | 最安21,600 | ||
| Cryo-Star XL | クーラークーラー | 最安64,000 | ||
| Fridan | クーラークーラー | 5,023 | ||
| Frost-Star | クーラークーラー | 10,658 | ||
| Frost-Star EX | クーラークーラー | 21,316 | ||
| FrostBurn | クーラークーラー | 最安27,201 | ||
| FullFrost | クーラークーラー | 最安32,000 | ||
| Gelid | クーラークーラー | 最安35,200 | ||
| Hydrocel | クーラークーラー | 最安10,800 | ||
| Hydropulse | クーラークーラー | 43,200 | ||
| QuikCool | クーラークーラー | 最安11,000 | ||
| Snowpack | クーラークーラー | 最安172,800 | ||
| Winter-Star | クーラークーラー | 最安4,000 | ||
| Bolon | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安113,400 | ||
| Bolt | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安323,400 | ||
| Burst | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安42,000 | ||
| Cascade | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安21,000 | ||
| Echo | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安42,000 | ||
| Eos | 量子ドライブ量子ドライブ | 21,871 | ||
| Expedition | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安21,000 | ||
| Fissure | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安84,000 | ||
| Flash | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安84,000 | ||
| Flood | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安10,500 | ||
| Goliath | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安48,196 | ||
| Huracan | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安226,800 | ||
| Impulse | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安168,000 | ||
| Kama | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安192,781 | ||
| Khaos | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安42,000 | ||
| Odyssey | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安42,000 | ||
| Rush | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安21,000 | ||
| Torrent | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安42,000 | ||
| Vesta | 量子ドライブ量子ドライブ | 113,400 | ||
| Excelsior | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安8,000 | ||
| Exodus | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安16,000 | ||
| Explorer | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安4,000 | ||
| Arbor MH1 Mining Laser | 採掘レーザー採掘レーザー | 11,363 | ||
| Arbor MHV Mining Laser | 採掘レーザー採掘レーザー | 5,150 | ||
| Helix I Mining Laser | 採掘レーザー採掘レーザー | 58,000 | ||
| Helix II Mining Laser | 採掘レーザー採掘レーザー | 108,000 | ||
| Hofstede-S1 Mining Laser | 採掘レーザー採掘レーザー | 12,750 | ||
| Impact I Mining Laser | 採掘レーザー採掘レーザー | 57,750 | ||
| Impact II Mining Laser | 採掘レーザー採掘レーザー | 57,750 | ||
| Lancet MH2 Mining Laser | 採掘レーザー採掘レーザー | 94,000 | ||
| S0 Helix | 採掘レーザー採掘レーザー | 8,500 | ||
| S00 Hofstede | 採掘レーザー採掘レーザー | 5,750 | ||
| Abrade Scraper Module | サルベージモジュールサルベージ | 21,250 | ||
| ReadyGrip Tractor Module | サルベージモジュールサルベージ | 11,150 | ||
| Trawler Scraper Module | サルベージモジュールサルベージ | 31,150 | ||
| CR-60 | 外部タンク燃料 | 79,200 | ||
| GSX-HP | 外部タンク燃料 | 6,200 | ||
| GSX-RF | 外部タンク燃料 | 54,000 |
CenterMass - IO North Tower153 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Arclight『Nightstalker』ピストル Arclight "Nightstalker" Pistol | ピストル個人武器 | 最安969 | ||
| BR-2 ショットガン BR-2 Shotgun | ショットガン個人武器 | 4,994 | ||
| C54 SMG | SMG個人武器 | 2,993 | ||
| LH86 ピストル LH86 Pistol | ピストル個人武器 | 857 | ||
| Lumin V SMG | SMG個人武器 | 3,051 | ||
| MK-4 Frag Grenade | グレネード個人武器 | 292 | ||
| Pink QuikFlare | 投擲物個人武器 | 23 | ||
| S-38 ピストル S-38 Pistol | ピストル個人武器 | 974 | ||
| A03 スナイパーライフルマガジン(15発入り) A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | マガジン弾薬 | 396 | ||
| Arclight ピストルバッテリー(30発分) Arclight Pistol Battery (30 cap) | バッテリー弾薬 | 273 | ||
| Arrowhead スナイパーライフル バッテリー(16発分) Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| C54 SMG マガジン(50発入り) C54 SMG Magazine (50 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Coda ピストルマガジン(6発入り) Coda Pistol Magazine (6 cap) | マガジン弾薬 | 124 | ||
| Custodian SMGマガジン(60発入り) Custodian SMG Magazine (60 cap) | バッテリー弾薬 | 347 | ||
| Deadrig ショットガンマガジン(8発入り) Deadrig Shotgun Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Demeco LMG バッテリー(100 発分) Demeco LMG Battery (100 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Devastator ショットガン用バッテリー(12 発分) Devastator Shotgun Battery (12 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| F55 LMGマガジン(150発入り) F55 LMG Magazine (150 cap) | マガジン弾薬 | 867 | ||
| FS-9 マガジン(75発入り) FS-9 Magazine (75 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Gallant ライフルバッテリー(45発分) Gallant Rifle Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| Karna ライフルバッテリー(35発分) Karna Rifle Battery (35 cap) | バッテリー弾薬 | 248 | ||
| LH86 ピストルマガジン(25発入り) LH86 Pistol Magazine (25 cap) | マガジン弾薬 | 174 | ||
| Lumin V SMGバッテリー(45発分) Lumin V SMG Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| P4-AR マガジン(40発入り) P4-AR Magazine (40 cap) | マガジン弾薬 | 198 | ||
| P6-LR マガジン(8発入り) P6-LR Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 446 | ||
| P8-SC SMGマガジン(45発入り) P8-SC SMG Magazine (45 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Pulse レーザーピストルバッテリー(60 発分) Pulse Laser Pistol Battery (60 Cap) | バッテリー弾薬 | 174 | ||
| R97 ショットガンマガジン(18発入り) R97 Shotgun Magazine (18 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Ravager-212 ツインショットガンマガジン(16発入り) Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | マガジン弾薬 | 570 | ||
| Ripper SMG バッテリー(60発分) Ripper SMG Battery (60 cap) | バッテリー弾薬 | 495 | ||
| S-38 マガジン(20発入り) S-38 Magazine (20 cap) | マガジン弾薬 | 149 | ||
| S71 ライフルマガジン(30発入り) S71 Rifle Magazine (30 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Salvo フラグピストルマガジン(8発入り) Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 75 | ||
| Scalpel スナイパーライフルマガジン(12発入り) Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 619 | ||
| WowBlast Desperado トイピストルマガジン(10発入り) WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | マガジン弾薬 | 最安5 | ||
| Gamma Duo(2倍 ホログラフィック) Gamma Duo (2x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 700 | ||
| Gamma(等倍 ホログラフィック) Gamma (1x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 最安400 | ||
| Tacit サプレッサー 2 Tacit Suppressor2 | サプレッサー武器アタッチメント | 450 | ||
| Tacit サプレッサー 3 Tacit Suppressor3 | サプレッサー武器アタッチメント | 525 | ||
| Veil フラッシュハイダー 2 Veil Flash Hider2 | フラッシュハイダー武器アタッチメント | 300 | ||
| DeconPen (Canoiodide) | 医療用品医療 | 265 | ||
| MedPen (Hemozal) | 医療用品医療 | 282 | ||
| 10シリーズ Greatsword キャノン 10-Series Greatsword Cannon | ガン武器 | 27,287 | ||
| 11シリーズ Broadsword キャノン 11-Series Broadsword Cannon | ガン武器 | 61,400 | ||
| AD4B 実弾ガトリング砲 AD4B Ballistic Gatling | ガン武器 | 最安54,105 | ||
| AD5B 実弾ガトリング砲 AD5B Ballistic Gatling | ガン武器 | 最安121,735 | ||
| AD6B 実弾ガトリング砲 AD6B Ballistic Gatling | ガン武器 | 最安273,910 | ||
| ATVS リピーター ATVS Repeater | ガン武器 | 最安24,045 | ||
| BRVS リピーター BRVS Repeater | ガン武器 | 最安16,030 | ||
| C-788 キャノン C-788 Cannon | ガン武器 | 最安135,265 | ||
| CF-117 Bulldog リピーター CF-117 Bulldog Repeater | ガン武器 | 最安7,175 | ||
| CF-227 Badger リピーター CF-227 Badger Repeater | ガン武器 | 最安16,138 | ||
| CF-337 Panther リピーター CF-337 Panther Repeater | ガン武器 | 最安36,308 | ||
| CF-557 Galdereen リピーター CF-557 Galdereen Repeater | ガン武器 | 最安183,809 | ||
| CF-667 Mammoth リピーター CF-667 Mammoth Repeater | ガン武器 | 最安413,569 | ||
| CVSA キャノン CVSA Cannon | ガン武器 | 26,720 | ||
| DR モデル-XJ1 リピーター DR Model-XJ1 Repeater | ガン武器 | 12,940 | ||
| DR モデル-XJ2 リピーター DR Model-XJ2 Repeater | ガン武器 | 最安29,110 | ||
| EVSD キャノン EVSD Cannon | ガン武器 | 最安40,080 | ||
| GVSR リピーター GVSR Repeater | ガン武器 | 最安20,040 | ||
| M3A キャノン M3A Cannon | ガン武器 | 15,461 | ||
| M4A キャノン M4A Cannon | ガン武器 | 34,786 | ||
| M5A キャノン M5A Cannon | ガン武器 | 78,262 | ||
| M6A キャノン M6A Cannon | ガン武器 | 176,093 | ||
| M7A キャノン M7A Cannon | ガン武器 | 396,209 | ||
| M8A キャノン M8A Cannon | ガン武器 | 最安855,965 | ||
| Mantis GT-220 ガトリング砲 Mantis GT-220 Gatling | ガン武器 | 28,116 | ||
| Omnisky III キャノン Omnisky III Cannon | ガン武器 | 15,461 | ||
| Omnisky IX キャノン Omnisky IX Cannon | ガン武器 | 78,262 | ||
| Omnisky VI キャノン Omnisky VI Cannon | ガン武器 | 34,786 | ||
| Omnisky XII キャノン Omnisky XII Cannon | ガン武器 | 176,093 | ||
| Omnisky XV キャノン Omnisky XV Cannon | ガン武器 | 最安380,430 | ||
| Omnisky XVIII キャノン Omnisky XVIII Cannon | ガン武器 | 891,466 | ||
| PyroBurst Scattergun | ガン武器 | 最安60,115 | ||
| Quarreler キャノン Quarreler Cannon | ガン武器 | 90,653 | ||
| Scorpion GT-215 ガトリング砲 Scorpion GT-215 Gatling | ガン武器 | 12,494 | ||
| Sledge I マスドライバーキャノン Sledge I Mass Driver Cannon | ガン武器 | 最安11,476 | ||
| Sledge II マスドライバーキャノン Sledge II Mass Driver Cannon | ガン武器 | 最安25,819 | ||
| Sledge III マスドライバーキャノン Sledge III Mass Driver Cannon | ガン武器 | 最安58,094 | ||
| SW16BR1「Buzzsaw」リピーター SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater | ガン武器 | 最安7,125 | ||
| SW16BR2「Sawbuck」リピーター SW16BR2 “Sawbuck” Repeater | ガン武器 | 16,695 | ||
| SW16BR3「Shredder」リピーター SW16BR3 “Shredder” Repeater | ガン武器 | 37,566 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 1 キャノン Tarantula GT-870 Mark 1 Cannon | ガン武器 | 最安13,886 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 2 キャノン Tarantula GT-870 Mark 2 Cannon | ガン武器 | 31,244 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | ガン武器 | 70,293 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 3 キャノン Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | ガン武器 | 70,293 | ||
| Tigerstrike T-19P | ガン武器 | 最安12,896 | ||
| YellowJacket GT-210 ガトリング砲 YellowJacket GT-210 Gatling | ガン武器 | 5,555 | ||
| Anvil Hornet F7C 機首タレット Anvil Hornet F7C Nose Turret | カナードタレットタレット | 4,750 | ||
| Anvil Hornet Mk II S2 Nose Turret | カナードタレットタレット | 20,250 | ||
| C4-160f S5 Hornet ボールタレット C4-160f S5 Hornet Ball Turret | ボールタレットタレット | 最安32,500 | ||
| C5-173f S5 Hornet Mk II Ball Turret | ボールタレットタレット | 最安32,500 | ||
| TMSB-5 ボールタレット TMSB-5 Ball Turret | ボールタレットタレット | 最安115,330 | ||
| Drake Buccaneer Spinal マウント Drake Buccaneer Spinal Mount | ジンバルマウント | 7,000 | ||
| VariPuck S1 ジンバルマウント VariPuck S1 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 992 | ||
| VariPuck S2 ジンバルマウント VariPuck S2 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 1,983 | ||
| VariPuck S3 ジンバルマウント VariPuck S3 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 2,509 | ||
| VariPuck S4 ジンバルマウント VariPuck S4 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 6,445 | ||
| VariPuck S5 ジンバルマウント VariPuck S5 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 11,650 | ||
| VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,565 | ||
| VariPuck S6 ジンバルマウント VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,565 | ||
| 'Chaos' III Missile | ミサイルミサイル | 最安735 | ||
| Argos IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 23,214 | ||
| Arrester III Missile | ミサイルミサイル | 678 | ||
| Assailant IV Missile | ミサイルミサイル | 最安1,070 | ||
| Calamity XII-EM Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安94,285 | ||
| Dominator II Missile | ミサイルミサイル | 最安350 | ||
| Hellion VII Missile | ミサイルミサイル | 最安2,870 | ||
| Marksman I Missile | ミサイルミサイル | 209 | ||
| Pathfinder IV Missile | ミサイルミサイル | 1,115 | ||
| Pioneer I Missile | ミサイルミサイル | 2,672 | ||
| Raptor IV Missile | ミサイルミサイル | 1,412 | ||
| Reaper V Missile | 魚雷ミサイル | 最安1,875 | ||
| Scimitar V Missile | ミサイルミサイル | 最安940 | ||
| Seeker IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安17,595 | ||
| Stalker V Missile | 魚雷ミサイル | 2,474 | ||
| StrikeForce II Missile | ミサイルミサイル | 最安445 | ||
| TaskForce I Missile | ミサイルミサイル | 254 | ||
| Thunderbolt III Missile | ミサイルミサイル | 678 | ||
| Typhoon IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 23,214 | ||
| Valkyrie V Missile | 魚雷ミサイル | 最安1,875 | ||
| VT-T10 "Veritas" Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安30,785 | ||
| Colossus Colossus Bomb | 爆弾爆弾 | 最安120,000 | ||
| Stormburst Bomb | 爆弾爆弾 | 最安12,000 | ||
| Thunderball Thunderball Bomb | 爆弾爆弾 | 最安6,800 | ||
| Anvil Gladiator 四連 S5 ミサイルラック Anvil Gladiator Quad S5 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 最安20,596 | ||
| MSD-111 ミサイルラック MSD-111 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 1,250 | ||
| MSD-212 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,130 | ||
| MSD-212 ミサイルラック MSD-212 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,130 | ||
| MSD-221 ミサイルラック MSD-221 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 2,089 | ||
| MSD-313 Missile Rack | 爆弾ラックミサイルラック | 7,827 | ||
| MSD-313 ミサイルラック MSD-313 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 7,827 | ||
| MSD-322 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,218 | ||
| MSD-322 ミサイルラック MSD-322 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,218 | ||
| MSD-341 ミサイルラック MSD-341 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,479 | ||
| MSD-414 ミサイルラック MSD-414 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 19,565 | ||
| MSD-423 ミサイルラック MSD-423 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 13,045 | ||
| MSD-442 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 8,697 | ||
| MSD-442 ミサイルラック MSD-442 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 8,697 | ||
| MSD-481 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,796 | ||
| MSD-481 ミサイルラック MSD-481 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,796 | ||
| MSD-515 ミサイルラック MSD-515 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 48,913 | ||
| MSD-524 ミサイルラック MSD-524 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 32,609 | ||
| MSD-543 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 21,741 | ||
| MSD-543 ミサイルラック MSD-543 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 21,741 | ||
| MSD-582 ミサイルラック MSD-582 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 14,493 | ||
| MSD-616 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 122,285 | ||
| MSD-616 ミサイルラック MSD-616 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 122,285 | ||
| MSD-625 ミサイルラック MSD-625 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 81,527 | ||
| MSD-644 ミサイルラック MSD-644 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 54,350 | ||
| MSD-683 ミサイルラック MSD-683 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 36,233 |
Coffee To Go - Riker Memorial Spaceport12 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Black Mountain Sujin Tea (Mild) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安5 | ||
| Cheddar Ham Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安14 | ||
| Flood Energy (5 aUEC) Flood Energy | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 5 | ||
| Karoby Energy Bar (Tahini & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 5 | ||
| Pips A20 (5 aUEC) Pips A20 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Q66 (5 aUEC) Pips Q66 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| PPC Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安15 | ||
| Synergy | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Tilapia Verde Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安18 | ||
| Vermillion Apple | 食べ物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| Watermelon (Slice) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安5 |
Kel-To - Riker Memorial Spaceport12 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Cambio SRT Canister | RMC キャニスター(大)弾薬 | 最安275 | ||
| Cambio-Lite SRT Canister | RMC キャニスター(小)弾薬 | 275 | ||
| MedPen (Hemozal) | 医療用品医療 | 265 | ||
| Buster's Chocolate Bar | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安2 | ||
| Citrus Beef Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 18 | ||
| Fizzz Peach | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Fizzz Soursop | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Karoby Energy Bar (Tahini & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 5 | ||
| Musaka Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 16 | ||
| Pips A20 (5 aUEC) Pips A20 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Q66 (5 aUEC) Pips Q66 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Snaggle Stick (New Austin Bold) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 |
Empire Hospital Pharmacy10 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| LifeGuard Refill | メドジェル補充弾薬 | 125 | ||
| ParaMed Refill | メドジェル補充弾薬 | 250 | ||
| LifeGuard 医療アタッチメント LifeGuard Medical Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 350 | ||
| AdrenaPen (Demexatrine) | 医療用品医療 | 260 | ||
