Orison
ショップ 13 店 · 商品 531 種(個人装備 381 種)
すべてのショップ
531 点
Makau - Clothing Shop - Cloudview Center122 点
Kel-To - Cloudview Center108 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| C54 SMG | SMG個人武器 | 2,993 | ||
| LH86 ピストル LH86 Pistol | ピストル個人武器 | 977 | ||
| R97 ショットガン R97 Shotgun | ショットガン個人武器 | 4,955 | ||
| A03 スナイパーライフルマガジン(15発入り) A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | マガジン弾薬 | 396 | ||
| Arclight ピストルバッテリー(30発分) Arclight Pistol Battery (30 cap) | バッテリー弾薬 | 273 | ||
| Arrowhead スナイパーライフル バッテリー(16発分) Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| C54 SMG マガジン(50発入り) C54 SMG Magazine (50 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Coda ピストルマガジン(6発入り) Coda Pistol Magazine (6 cap) | マガジン弾薬 | 124 | ||
| Custodian SMGマガジン(60発入り) Custodian SMG Magazine (60 cap) | バッテリー弾薬 | 347 | ||
| Deadrig ショットガンマガジン(8発入り) Deadrig Shotgun Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Demeco LMG バッテリー(100 発分) Demeco LMG Battery (100 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Devastator ショットガン用バッテリー(12 発分) Devastator Shotgun Battery (12 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| F55 LMGマガジン(150発入り) F55 LMG Magazine (150 cap) | マガジン弾薬 | 867 | ||
| FS-9 マガジン(75発入り) FS-9 Magazine (75 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Gallant ライフルバッテリー(45発分) Gallant Rifle Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| Karna ライフルバッテリー(35発分) Karna Rifle Battery (35 cap) | バッテリー弾薬 | 248 | ||
| LH86 ピストルマガジン(25発入り) LH86 Pistol Magazine (25 cap) | マガジン弾薬 | 174 | ||
| Lumin V SMGバッテリー(45発分) Lumin V SMG Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| P4-AR マガジン(40発入り) P4-AR Magazine (40 cap) | マガジン弾薬 | 198 | ||
| P6-LR マガジン(8発入り) P6-LR Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 446 | ||
| P8-SC SMGマガジン(45発入り) P8-SC SMG Magazine (45 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Pulse レーザーピストルバッテリー(60 発分) Pulse Laser Pistol Battery (60 Cap) | バッテリー弾薬 | 174 | ||
| R97 ショットガンマガジン(18発入り) R97 Shotgun Magazine (18 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Ravager-212 ツインショットガンマガジン(16発入り) Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | マガジン弾薬 | 570 | ||
| Ripper SMG バッテリー(60発分) Ripper SMG Battery (60 cap) | バッテリー弾薬 | 495 | ||
| S-38 マガジン(20発入り) S-38 Magazine (20 cap) | マガジン弾薬 | 149 | ||
| S71 ライフルマガジン(30発入り) S71 Rifle Magazine (30 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Salvo フラグピストルマガジン(8発入り) Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 75 | ||
| Scalpel スナイパーライフルマガジン(12発入り) Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 619 | ||
| WowBlast Desperado トイピストルマガジン(10発入り) WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | マガジン弾薬 | 最安5 | ||
| Delta(等倍リフレックス) Delta (1x Reflex) | リフレックスサイト武器アタッチメント | 400 | ||
| Gamma Duo(2倍 ホログラフィック) Gamma Duo (2x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 700 | ||
| Gamma(等倍 ホログラフィック) Gamma (1x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 最安400 | ||
| Venture Helmet White | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,705 | ||
| Venture Arms | 腕部 · 軽量アーマー | 586 | ||
| Venture Core | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| Venture Legs | 脚部 · 軽量アーマー | 1,168 | ||
| Venture Undersuit Base | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Cloud City T-Shirt Black | シャツ衣服 | 最安540 | ||
| Cloud City T-Shirt White | シャツ衣服 | 最安540 | ||
| Crusader Industries T-Shirt | シャツ衣服 | 820 | ||
| Orison Shipyards T-Shirt Black | シャツ衣服 | 最安540 | ||
| Orison Shipyards T-Shirt White | シャツ衣服 | 最安540 | ||
| Skyhigh City T-Shirt Black | シャツ衣服 | 最安540 | ||
| Skyhigh City T-Shirt White | シャツ衣服 | 最安540 | ||
| Avocado and Corn Sandwich | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Bacon Club Sandwich | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安9 | ||
| Black Mountain Sujin Tea (Medium Blend) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Black Mountain Sujin Tea (Mild) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安5 | ||
| Black Mountain Sujin Tea (Rich) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Bologna Sandwich | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Breakfast Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安16 | ||
| Buster's Chocolate Bar | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安2 | ||
| Chile Birria Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 15 | ||
| Chili Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安14 | ||
| Citrus Beef Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 18 | ||
| Citrus Rush Smoothie | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Classic Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安18 | ||
| CRUZ Dark | 飲み物食べ物・飲み物 | 6 | ||
| CRUZ Flow | 飲み物食べ物・飲み物 | 5 | ||
| CRUZ Lux | 飲み物食べ物・飲み物 | 7 | ||
| CRUZ Pulse | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Dak Galbi Chicken Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 17 | ||
| Double Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安24 | ||
| Fizzz Cola | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Fizzz Muscat | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Fizzz Peach | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Fizzz Soursop | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Fizzz トリプルベリー風味 (3 aUEC) Fizzz Triple Berry | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Flood Energy (5 aUEC) Flood Energy | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| Fresh Garden Smoothie | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Get Up Coffee (Milk) | 飲み物食べ物・飲み物 | 3 | ||
| Get Up Coffee (Black) | 飲み物食べ物・飲み物 | 3 | ||
| Get Up Coffee (Cinnamon) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Get Up Coffee (Decaf) | 飲み物食べ物・飲み物 | 3 | ||
| Get Up Coffee (Mocha) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Godmother Sandwich | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 5 | ||
| Karoby Energy Bar (Tahini & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 5 | ||
| Lula's Pitambu Fruit Juice | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Merguez Sandwich | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安10 | ||
| Musaka Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 16 | ||
| OneMeal Nutrition Bar (Fried Tofu) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| OneMeal Nutrition Bar (Grilled Steak) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| OneMeal Nutrition Bar (Roast Chicken) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| OneMeal Nutrition Bar (Spicy Salmon) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安2 | ||
| Pips A20 (5 aUEC) Pips A20 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Energy T17 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Q66 (5 aUEC) Pips Q66 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pork Katsu Sandwich | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Smoltz (Bottle) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安12 | ||
| Smoltz Light (Bottle) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安10 | ||
| Snaggle Protein Stick (Pepper^3) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Snaggle Stick (New Austin Bold) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Snaggle Stick (Original) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Snaggle Stick (Smoke Daddy) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Snaggle Stick (Tikoro Bite) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Sol Detox Smoothie | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安8 | ||
| Synergy | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Synergy+ | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| SynergySport (5 aUEC) SynergySport | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Turkey Sandwich | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安5 | ||
| Veggie Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安17 | ||
| Vermillion Apple | 食べ物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| Vestal Water | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| Watermelon (Slice) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安5 |
Cousin Crow's - Providence Platform91 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Cambio SRT Canister | RMC キャニスター(大)弾薬 | 最安275 | ||
| Cambio-Lite SRT Canister | RMC キャニスター(小)弾薬 | 275 | ||
| Cambio-Lite SRT Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 375 | ||
| TruHold トラクタービームアタッチメント TruHold Tractor Beam Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 450 | ||
| CRUZ Lux | 飲み物食べ物・飲み物 | 7 | ||
| Snaggle Protein Stick (Pepper^3) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Snaggle Stick (Smoke Daddy) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Vestal Water | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 | ||
| APX 消火器 APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| Cambio SRT | ユーティリティユーティリティ | 21,200 | ||
| MaxLift トラクター MaxLift Tractor Beam | トラクタービームユーティリティ | 19,175 | ||
| ATVS リピーター ATVS Repeater | ガン武器 | 112,130 | ||
| EVSD キャノン EVSD Cannon | ガン武器 | 最安40,080 | ||
| Havoc スキャッターガン Havoc Scattergun | ガン武器 | 最安10,000 | ||
| Hellion スキャッターガン Hellion Scattergun | ガン武器 | 最安22,500 | ||
| Mantis GT-220 ガトリング砲 Mantis GT-220 Gatling | ガン武器 | 最安24,045 | ||
| MVSA キャノン MVSA Cannon | ガン武器 | 最安33,400 | ||
| Omnisky III キャノン Omnisky III Cannon | ガン武器 | 最安14,845 | ||
| Omnisky IX キャノン Omnisky IX Cannon | ガン武器 | 最安75,145 | ||
| Omnisky VI キャノン Omnisky VI Cannon | ガン武器 | 33,400 | ||
| Predator スキャッターガン Predator Scattergun | ガン武器 | 最安50,625 | ||
| Scorpion GT-215 ガトリング砲 Scorpion GT-215 Gatling | ガン武器 | 最安10,685 | ||
| Strife マスドライバーキャノン Strife Mass Driver Cannon | ガン武器 | 最安33,750 | ||
| Suckerpunch キャノン Suckerpunch Cannon | ガン武器 | 18,750 | ||
| Suckerpunch-L キャノン Suckerpunch-L Cannon | ガン武器 | 最安42,190 | ||
| Suckerpunch-XL キャノン Suckerpunch-XL Cannon | ガン武器 | 最安94,920 | ||
| SW16BR1「Buzzsaw」リピーター SW16BR1 “Buzzsaw” Repeater | ガン武器 | 最安7,125 | ||
| SW16BR2「Sawbuck」リピーター SW16BR2 “Sawbuck” Repeater | ガン武器 | 最安16,030 | ||
| SW16BR3「Shredder」リピーター SW16BR3 “Shredder” Repeater | ガン武器 | 最安36,070 | ||
| YellowJacket GT-210 ガトリング砲 YellowJacket GT-210 Gatling | ガン武器 | 最安4,750 | ||
| Anvil Hornet F7C 機首タレット Anvil Hornet F7C Nose Turret | カナードタレットタレット | 4,750 | ||
| Anvil Hornet Mk II S2 Nose Turret | カナードタレットタレット | 20,250 | ||
| C4-160f S5 Hornet ボールタレット C4-160f S5 Hornet Ball Turret | ボールタレットタレット | 最安32,500 | ||
| C5-173f S5 Hornet Mk II Ball Turret | ボールタレットタレット | 最安32,500 | ||
| Reliant Toshima Turret | タレットタレット | 最安7,000 | ||
| Drake Buccaneer Spinal マウント Drake Buccaneer Spinal Mount | ジンバルマウント | 7,000 | ||
| Reliant Gilroy ジンバル Reliant Gilroy Gimbal | ジンバルマウント | 最安20,000 | ||
| Specialty Hornet S5 VariPuck マウント Specialty Hornet S5 VariPuck Mount | 固定マウントマウント | 14,500 | ||
| VariPuck S1 ジンバルマウント VariPuck S1 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 1,000 | ||
| VariPuck S2 ジンバルマウント VariPuck S2 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 2,000 | ||
| VariPuck S3 ジンバルマウント VariPuck S3 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 2,530 | ||
| VariPuck S4 ジンバルマウント VariPuck S4 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 6,500 | ||
| VariPuck S5 ジンバルマウント VariPuck S5 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 11,750 | ||
| VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,750 | ||
| VariPuck S6 ジンバルマウント VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,750 | ||
| 6MA 'Kozane' | シールドジェネレーターシールド | 最安60,000 | ||
| 6SA 6SA 'Arbiter' | シールドジェネレーターシールド | 最安30,000 | ||
| 7CA 'Nargun' | シールドジェネレーターシールド | 最安240,000 | ||
| 7MA 'Lorica' | シールドジェネレーターシールド | 最安120,000 | ||
| 7SA 7SA 'Concord' | シールドジェネレーターシールド | 最安60,000 | ||
| Cloak | シールドジェネレーターシールド | 最安31,500 | ||
| Obscura | シールドジェネレーターシールド | 最安126,000 | ||
| PIN | シールドジェネレーターシールド | 7,500 | ||
| Celestial | 動力装置動力装置 | 最安176,000 | ||
| DeltaMax | 動力装置動力装置 | 最安169,400 | ||
| DuraJet | 動力装置動力装置 | 最安5,500 | ||
| IonSurge | 動力装置動力装置 | 最安88,000 | ||
| Lotus | 動力装置動力装置 | 最安176,000 | ||
| LumaCore | 動力装置動力装置 | 最安242,000 | ||
| MagnaBloom | 動力装置動力装置 | 最安44,000 | ||
| SolarFlare | 動力装置動力装置 | 最安121,000 | ||
| StarBurn | 動力装置動力装置 | 最安242,000 | ||
| StarHeart | 動力装置動力装置 | 最安121,000 | ||
| TigerLilly | 動力装置動力装置 | 最安352,000 | ||
| WhiteRose | 動力装置動力装置 | 最安88,000 | ||
| Aufeis | クーラークーラー | 最安70,400 | ||
| Cryo-Star | クーラークーラー | 最安16,000 | ||
| Cryo-Star EX | クーラークーラー | 32,000 | ||
| Cryo-Star SL | クーラークーラー | 最安8,000 | ||
| Cryo-Star XL | クーラークーラー | 最安64,000 | ||
| IceBox | クーラークーラー | 最安123,200 | ||
| Kelvid | クーラークーラー | 最安8,800 | ||
| Taiga | クーラークーラー | 最安35,200 | ||
| Tepilo | クーラークーラー | 最安17,600 | ||
| VaporBlock | クーラークーラー | 最安61,600 | ||
| ZeroRush | クーラークーラー | 最安44,000 | ||
| Bolt | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安323,400 | ||
| FoxFire | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安115,500 | ||
| Hemera | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安168,000 | ||
| Ranger | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安168,000 | ||
| Sojourn | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安84,000 | ||
| Voyage | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安42,000 | ||
| Zephyr | 量子ドライブ量子ドライブ | 最安161,700 | ||
| Excelsior | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安8,000 | ||
| Exodus | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安16,000 | ||
| Explorer | ジャンプドライブジャンプドライブ | 最安4,000 | ||
| Abrade Scraper Module | サルベージモジュールサルベージ | 21,250 | ||
| Cinch Scraper Module | サルベージモジュールサルベージ | 最安11,150 | ||
| ReadyGrip Tractor Module | サルベージモジュールサルベージ | 11,150 | ||
| Trawler Scraper Module | サルベージモジュールサルベージ | 31,150 |
Providence Surplus - Providence Platform86 点
Ship Weapons - Crusader Showroom78 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| AD4B 実弾ガトリング砲 AD4B Ballistic Gatling | ガン武器 | 最安54,105 | ||
| AD5B 実弾ガトリング砲 AD5B Ballistic Gatling | ガン武器 | 最安121,735 | ||
| AD6B 実弾ガトリング砲 AD6B Ballistic Gatling | ガン武器 | 最安273,910 | ||
| Deadbolt III キャノン Deadbolt III Cannon | ガン武器 | 最安56,955 | ||
| Deadbolt IV キャノン Deadbolt IV Cannon | ガン武器 | 最安128,145 | ||
| Deadbolt V キャノン Deadbolt V Cannon | ガン武器 | 最安288,325 | ||
| Deadbolt VI キャノン Deadbolt VI Cannon | ガン武器 | 最安648,730 | ||
| Draugar ガトリング砲 Draugar Gatling | ガン武器 | 最安288,325 | ||
| Lightstrike III キャノン Lightstrike III Cannon | ガン武器 | 最安71,190 | ||
| Lightstrike IV キャノン Lightstrike IV Cannon | ガン武器 | 最安160,180 | ||
| Lightstrike V キャノン Lightstrike V Cannon | ガン武器 | 最安360,405 | ||
| Lightstrike VI キャノン Lightstrike VI Cannon | ガン武器 | 最安810,915 | ||
| M5A キャノン M5A Cannon | ガン武器 | 最安75,145 | ||
| M6A キャノン M6A Cannon | ガン武器 | 169,080 | ||
| M7A キャノン M7A Cannon | ガン武器 | 380,430 | ||
| M8A キャノン M8A Cannon | ガン武器 | 最安855,965 | ||
| Mantis GT-220 ガトリング砲 Mantis GT-220 Gatling | ガン武器 | 最安24,045 | ||
| Omnisky IX キャノン Omnisky IX Cannon | ガン武器 | 最安75,145 | ||
| Omnisky XII キャノン Omnisky XII Cannon | ガン武器 | 最安169,080 | ||
| Omnisky XV キャノン Omnisky XV Cannon | ガン武器 | 最安380,430 | ||
| Omnisky XVIII キャノン Omnisky XVIII Cannon | ガン武器 | 855,965 | ||
| PyroBurst Scattergun | ガン武器 | 最安60,115 | ||
| Revenant Gatling | ガン武器 | 最安56,955 | ||
| Revenant ガトリング砲 Revenant Gatling | ガン武器 | 最安56,955 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | ガン武器 | 最安60,115 | ||
| Tarantula GT-870 Mark 3 キャノン Tarantula GT-870 Mark 3 Cannon | ガン武器 | 最安60,115 | ||
| VariPuck S3 ジンバルマウント VariPuck S3 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 2,530 | ||
| VariPuck S4 ジンバルマウント VariPuck S4 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 6,500 | ||
| VariPuck S5 ジンバルマウント VariPuck S5 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 11,750 | ||
| VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,750 | ||
| VariPuck S6 ジンバルマウント VariPuck S6 Gimbal Mount | ジンバルマウント | 21,750 | ||
| 'Chaos' III Missile | ミサイルミサイル | 最安735 | ||
| Argos IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 23,214 | ||
| Arrester III Missile | ミサイルミサイル | 678 | ||
| Assailant IV Missile | ミサイルミサイル | 最安1,070 | ||
| Dominator II Missile | ミサイルミサイル | 最安350 | ||
| Hellion VII Missile | ミサイルミサイル | 最安2,870 | ||
| Marksman I Missile | ミサイルミサイル | 209 | ||
| Pathfinder IV Missile | ミサイルミサイル | 1,115 | ||
| Pioneer I Missile | ミサイルミサイル | 最安2,627 | ||
| Raptor IV Missile | ミサイルミサイル | 1,412 | ||
| Reaper V Missile | 魚雷ミサイル | 最安1,875 | ||
| Scimitar V Missile | ミサイルミサイル | 最安940 | ||
| Seeker IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 最安17,595 | ||
| Stalker V Missile | 魚雷ミサイル | 2,474 | ||
| StrikeForce II Missile | ミサイルミサイル | 最安445 | ||
| TaskForce I Missile | ミサイルミサイル | 254 | ||
| Thunderbolt III Missile | ミサイルミサイル | 678 | ||
| Typhoon IX Torpedo | 魚雷ミサイル | 23,214 | ||
| Valkyrie V Missile | 魚雷ミサイル | 最安1,875 | ||
| Colossus Colossus Bomb | 爆弾爆弾 | 最安120,000 | ||
| Stormburst Bomb | 爆弾爆弾 | 最安12,000 | ||
| Thunderball Thunderball Bomb | 爆弾爆弾 | 最安6,800 | ||
| MSD-111 ミサイルラック MSD-111 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 1,250 | ||
| MSD-212 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,130 | ||
| MSD-212 ミサイルラック MSD-212 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,130 | ||
| MSD-221 ミサイルラック MSD-221 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 2,089 | ||
| MSD-313 Missile Rack | 爆弾ラックミサイルラック | 7,827 | ||
| MSD-313 ミサイルラック MSD-313 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 7,827 | ||
| MSD-322 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,218 | ||
| MSD-322 ミサイルラック MSD-322 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,218 | ||
| MSD-341 ミサイルラック MSD-341 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 3,479 | ||
| MSD-414 ミサイルラック MSD-414 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 19,565 | ||
| MSD-423 ミサイルラック MSD-423 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 13,045 | ||
| MSD-442 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 8,697 | ||
| MSD-442 ミサイルラック MSD-442 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 8,697 | ||
| MSD-481 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,796 | ||
| MSD-481 ミサイルラック MSD-481 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 5,796 | ||
| MSD-515 ミサイルラック MSD-515 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 48,913 | ||
| MSD-524 ミサイルラック MSD-524 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 32,609 | ||
| MSD-543 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 21,741 | ||
| MSD-543 ミサイルラック MSD-543 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 21,741 | ||
| MSD-582 ミサイルラック MSD-582 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 14,493 | ||
| MSD-616 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 122,285 | ||
| MSD-616 ミサイルラック MSD-616 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 122,285 | ||
| MSD-625 ミサイルラック MSD-625 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 81,527 | ||
| MSD-644 ミサイルラック MSD-644 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 54,350 | ||
| MSD-683 ミサイルラック MSD-683 Missile Rack | ミサイルラックミサイルラック | 36,233 |
Covalex Shipping - Providence Platform73 点
Crusader Discovery Center Refreshments35 点
Kel-To - August Dunlow Spaceport27 点
Whammer's - August Dunlow Spaceport15 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Chicken Wham | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安17 | ||
| Ermer Family Farms Chibanzoo Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 9 | ||
| Ermer Family Farms Chocolate Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 6 | ||
| Ermer Family Farms Coffee Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 9 | ||
| Ermer Family Farms Fat Free Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 7 | ||
| Ermer Family Farms Lunes Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 10 | ||
| Fizzz Cola | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Fizzz Soursop | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Fizzz トリプルベリー風味 (3 aUEC) Fizzz Triple Berry | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips A20 (5 aUEC) Pips A20 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Energy T17 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Q66 (5 aUEC) Pips Q66 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Veggie Wham | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安16 | ||
| Whamburger | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安16 | ||
| Whamburger D-Lux | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安20 |
Whammer's - Cloudview Center15 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Chicken Wham | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安17 | ||
| Ermer Family Farms Chibanzoo Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 9 | ||
| Ermer Family Farms Chocolate Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 6 | ||
| Ermer Family Farms Coffee Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 9 | ||
| Ermer Family Farms Fat Free Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 7 | ||
| Ermer Family Farms Lunes Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 10 | ||
| Fizzz Cola | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Fizzz Soursop | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Fizzz トリプルベリー風味 (3 aUEC) Fizzz Triple Berry | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips A20 (5 aUEC) Pips A20 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Energy T17 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Q66 (5 aUEC) Pips Q66 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Veggie Wham | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安16 | ||
| Whamburger | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安16 | ||
| Whamburger D-Lux | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安20 |
Pharmacy - Orison General Hospital10 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| LifeGuard Refill | メドジェル補充弾薬 | 125 | ||
| ParaMed Refill | メドジェル補充弾薬 | 250 | ||
| LifeGuard 医療アタッチメント LifeGuard Medical Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 350 | ||
| AdrenaPen (Demexatrine) | 医療用品医療 | 260 | ||
| CorticoPen (Sterogen) | 医療用品医療 | 295 | ||
| DeconPen (Canoiodide) | 医療用品医療 | 265 | ||
| DetoxPen (Resurgera) | 医療用品医療 | 240 | ||
| MedPen (Hemozal) | 医療用品医療 | 265 | ||
| OpioPen (Roxaphen) | 医療用品医療 | 240 | ||
| ParaMed 医療デバイス ParaMed Medical Device | メディカルデバイス医療 | 1,500 |
Ellroy's - August Dunlow Spaceport8 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Ermer Family Farms Chibanzoo Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安8 | ||
| Ermer Family Farms Chocolate Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安5 | ||
| Ermer Family Farms Coffee Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安8 | ||
| Ermer Family Farms Fat Free Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Ermer Family Farms Lunes Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安9 | ||
| Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Karoby Energy Bar (Tahini & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Vermillion Apple | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安3 |
Ellroy's - Green Circle8 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Ermer Family Farms Chibanzoo Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安8 | ||
| Ermer Family Farms Chocolate Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安5 | ||
