MIC-L1 Shallow Frontier Station
ショップ 11 店 · 商品 381 種(個人装備 357 種)
すべてのショップ
381 点
Armor - MIC-L1158 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Arclight ピストル Arclight Pistol | ピストル個人武器 | 1,073 | ||
| BR-2 ショットガン BR-2 Shotgun | ショットガン個人武器 | 4,994 | ||
| Coda Pistol(改造) Coda Pistol (Modified) | ピストル個人武器 | 1,070 | ||
| LH86 ピストル LH86 Pistol | ピストル個人武器 | 977 | ||
| MK-4 Frag Grenade | グレネード個人武器 | 291 | ||
| P4-AR ライフル P4-AR Rifle | アサルトライフル個人武器 | 4,737 | ||
| Pink QuikFlare | 投擲物個人武器 | 23 | ||
| A03 スナイパーライフルマガジン(15発入り) A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | マガジン弾薬 | 396 | ||
| Arclight ピストルバッテリー(30発分) Arclight Pistol Battery (30 cap) | バッテリー弾薬 | 273 | ||
| Arrowhead スナイパーライフル バッテリー(16発分) Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| C54 SMG マガジン(50発入り) C54 SMG Magazine (50 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Cambio SRT Canister | RMC キャニスター(大)弾薬 | 最安275 | ||
| Cambio-Lite SRT Canister | RMC キャニスター(小)弾薬 | 275 | ||
| Coda ピストルマガジン(6発入り) Coda Pistol Magazine (6 cap) | マガジン弾薬 | 124 | ||
| Custodian SMGマガジン(60発入り) Custodian SMG Magazine (60 cap) | バッテリー弾薬 | 347 | ||
| Deadrig ショットガンマガジン(8発入り) Deadrig Shotgun Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Demeco LMG バッテリー(100 発分) Demeco LMG Battery (100 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Devastator ショットガン用バッテリー(12 発分) Devastator Shotgun Battery (12 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| F55 LMGマガジン(150発入り) F55 LMG Magazine (150 cap) | マガジン弾薬 | 867 | ||
| FS-9 マガジン(75発入り) FS-9 Magazine (75 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Gallant ライフルバッテリー(45発分) Gallant Rifle Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| Karna ライフルバッテリー(35発分) Karna Rifle Battery (35 cap) | バッテリー弾薬 | 248 | ||
| LH86 ピストルマガジン(25発入り) LH86 Pistol Magazine (25 cap) | マガジン弾薬 | 174 | ||
| Lumin V SMGバッテリー(45発分) Lumin V SMG Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| P4-AR マガジン(40発入り) P4-AR Magazine (40 cap) | マガジン弾薬 | 198 | ||
| P6-LR マガジン(8発入り) P6-LR Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 446 | ||
| P8-SC SMGマガジン(45発入り) P8-SC SMG Magazine (45 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Pulse レーザーピストルバッテリー(60 発分) Pulse Laser Pistol Battery (60 Cap) | バッテリー弾薬 | 174 | ||
| R97 ショットガンマガジン(18発入り) R97 Shotgun Magazine (18 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Ravager-212 ツインショットガンマガジン(16発入り) Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | マガジン弾薬 | 570 | ||
| Ripper SMG バッテリー(60発分) Ripper SMG Battery (60 cap) | バッテリー弾薬 | 495 | ||
| S-38 マガジン(20発入り) S-38 Magazine (20 cap) | マガジン弾薬 | 149 | ||
| S71 ライフルマガジン(30発入り) S71 Rifle Magazine (30 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Salvo フラグピストルマガジン(8発入り) Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 75 | ||
| Scalpel スナイパーライフルマガジン(12発入り) Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 619 | ||
| WowBlast Desperado トイピストルマガジン(10発入り) WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | マガジン弾薬 | 最安5 | ||
| Gamma Duo(2倍 ホログラフィック) Gamma Duo (2x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 700 | ||
| Gamma(等倍 ホログラフィック) Gamma (1x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 最安400 | ||
| Veil フラッシュハイダー 1 Veil Flash Hider1 | フラッシュハイダー武器アタッチメント | 200 | ||
| Veil フラッシュハイダー 3 Veil Flash Hider3 | フラッシュハイダー武器アタッチメント | 350 | ||
| Argus Helmet | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,472 | ||
| Argus Helmet Black/Grey/Red | 軽量ヘルメットヘルメット | 最安1,472 | ||
| Argus Helmet Black/Silver/Yellow | 軽量ヘルメットヘルメット | 最安1,472 | ||
| Argus Helmet Black/White/Violet | 軽量ヘルメットヘルメット | 最安1,472 | ||
| Argus Helmet Grey/Green | 軽量ヘルメットヘルメット | 最安1,472 | ||
| Argus Helmet Red/Silver | 軽量ヘルメットヘルメット | 最安1,472 | ||
| Argus Helmet Yellow/Grey | 軽量ヘルメットヘルメット | 最安1,472 | ||
| Calico Helmet Tactical | 軽量ヘルメットヘルメット | 最安1,461 | ||
| CBH-3 Helmet Base | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,626 | ||
| DustUp Helmet Desert | 中量ヘルメットヘルメット | 2,813 | ||
| Field Recon Suit Helmet | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,589 | ||
| Horizon Helmet Dark Green | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,602 | ||
| Horizon Helmet Green | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,602 | ||
| Horizon Helmet Olive | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,602 | ||
| Horizon Helmet Seagreen | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,602 | ||
| Horizon Helmet Twilight | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,602 | ||
| Morozov-SH Helmet Redshift | 重量ヘルメットヘルメット | 最安8,659 | ||
| Odyssey II Racing Helmet Black | レーシングヘルメットヘルメット | 最安1,290 | ||
| Odyssey II Racing Helmet Grey | レーシングヘルメットヘルメット | 1,290 | ||
| Odyssey II Racing Helmet Tan | レーシングヘルメットヘルメット | 1,290 | ||
| Oracle Helmet Embark | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,290 | ||
| Renegade Helmet Tactical | 軽量ヘルメットヘルメット | 最安1,375 | ||
| Stoneskin Helmet Desert | フライトヘルメットヘルメット | 1,290 | ||
| Stoneskin Helmet Tactical | フライトヘルメットヘルメット | 1,290 | ||
| Venture Helmet Green | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,705 | ||
| Venture Helmet Purple | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,705 | ||
| Venture Helmet Twilight | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,705 | ||
| Venture Helmet White | 軽量ヘルメットヘルメット | 1,705 | ||
| Calico Arms Tactical | 腕部 · 軽量アーマー | 最安501 | ||
| Calico Core Tactical | 胴体 · 軽量アーマー | 最安1,514 | ||
| Calico Legs Tactical | 脚部 · 軽量アーマー | 最安914 | ||
| DustUp Arms Desert | 腕部 · 中量アーマー | 913 | ||
| DustUp Core Desert | 胴体 · 中量アーマー | 3,647 | ||
| DustUp Legs Desert | 脚部 · 中量アーマー | 1,216 | ||
| Field Recon Suit Arms | 腕部 · 軽量アーマー | 579 | ||
| Field Recon Suit Core | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| Field Recon Suit Legs | 脚部 · 軽量アーマー | 536 | ||
| Lynx Core Embark | 胴体 · 軽量アーマー | 1,456 | ||
| Lynx Legs Embark | 脚部 · 軽量アーマー | 830 | ||
| MacFlex Arms Dark Green | 腕部 · 軽量アーマー | 584 | ||
| MacFlex Arms Green | 腕部 · 軽量アーマー | 584 | ||
| MacFlex Arms Orange | 腕部 · 軽量アーマー | 584 | ||
| MacFlex Arms Purple | 腕部 · 軽量アーマー | 最安584 | ||
| MacFlex Arms Red | 腕部 · 軽量アーマー | 584 | ||
| MacFlex Arms Sienna | 腕部 · 軽量アーマー | 最安584 | ||
| MacFlex Core Green | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| MacFlex Core Seagreen | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| MacFlex Core White | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| MacFlex Legs Blue | 脚部 · 軽量アーマー | 最安1,089 | ||
| MacFlex Legs Dark Green | 脚部 · 軽量アーマー | 1,089 | ||
| MacFlex Legs Green | 脚部 · 軽量アーマー | 1,089 | ||
| MacFlex Legs Grey | 脚部 · 軽量アーマー | 1,089 | ||
| Morozov-SH Arms Brushdrift | 腕部 · 重量アーマー | 最安2,813 | ||
| PAB-1 Arms | 腕部 · 軽量アーマー | 584 | ||
| PAB-1 Core | 胴体 · 軽量アーマー | 1,523 | ||
| PAB-1 Legs | 脚部 · 軽量アーマー | 1,046 | ||
| TrueDef-Pro Arms | 腕部 · 軽量アーマー | 586 | ||
| TrueDef-Pro Arms Black/Grey/Red | 腕部 · 軽量アーマー | 最安586 | ||
| TrueDef-Pro Arms Black/Pink/Purple | 腕部 · 軽量アーマー | 最安586 | ||
| TrueDef-Pro Arms Black/Silver/Blue | 腕部 · 軽量アーマー | 最安586 | ||
| TrueDef-Pro Arms Black/Silver/Yellow | 腕部 · 軽量アーマー | 最安586 | ||
| TrueDef-Pro Arms Gold/Grey/Black | 腕部 · 軽量アーマー | 最安586 | ||
| TrueDef-Pro Arms Yellow/Grey | 腕部 · 軽量アーマー | 最安586 | ||
| TrueDef-Pro Core Base | 胴体 · 軽量アーマー | 2,324 | ||
| TrueDef-Pro Core Black/Silver | 胴体 · 軽量アーマー | 2,324 | ||
| TrueDef-Pro Legs Black/Grey | 脚部 · 軽量アーマー | 1,035 | ||
| TrueDef-Pro Legs Gold/Grey/Black | 脚部 · 軽量アーマー | 最安1,035 | ||
| TrueDef-Pro Legs Silver/Gold/Grey | 脚部 · 軽量アーマー | 最安1,035 | ||
| Venture Arms Olive | 腕部 · 軽量アーマー | 586 | ||
| Venture Arms Orange | 腕部 · 軽量アーマー | 最安586 | ||
| Venture Arms Sienna | 腕部 · 軽量アーマー | 586 | ||
| Venture Arms White | 腕部 · 軽量アーマー | 586 | ||
| Venture Arms Yellow | 腕部 · 軽量アーマー | 586 | ||
| Venture Core | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| Venture Core Dark Green | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| Venture Core Green | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| Venture Core Olive | 胴体 · 軽量アーマー | 1,780 | ||
| Venture Core Violet | 胴体 · 軽量アーマー | 最安1,780 | ||
| Venture Core Yellow | 胴体 · 軽量アーマー | 最安1,780 | ||
| Venture Legs Blue | 脚部 · 軽量アーマー | 1,168 | ||
| Venture Legs Green | 脚部 · 軽量アーマー | 1,168 | ||
| Beacon Undersuit | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Beacon Undersuit Grey/Aqua | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Beacon Undersuit Orange | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Beacon Undersuit Orange/Black | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Beacon Undersuit Sky/Grey | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Beacon Undersuit Tan/Brown | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| ForceFlex Undersuit Arctic Camo | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| ForceFlex Undersuit Autumn Camo | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| ForceFlex Undersuit Black/Blue | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| ForceFlex Undersuit Black/Yellow | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| ForceFlex Undersuit Pink Camo | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| ForceFlex Undersuit Purple/Gold | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| ForceFlex Undersuit Wood Camo | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| ForceFlex Undersuit Woodland Digi | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| Odyssey II Undersuit Alpha | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Odyssey II Undersuit Autumn | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Odyssey II Undersuit Black/Blue | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| Odyssey II Undersuit Brown/Grey | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| Odyssey II Undersuit Multi | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Odyssey II Undersuit Sky/Black | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Odyssey II Undersuit Violet/Black | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| Stoneskin Agra Undersuit | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Stoneskin Undersuit | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| TCS-4 Undersuit | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Venture Undersuit Crimson | アンダースーツアンダースーツ | 1,000 | ||
| Venture Undersuit Purple/Violet | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| Venture Undersuit Red/White | アンダースーツアンダースーツ | 最安1,000 | ||
| CSP-68L Backpack | 軽量バックパックバックパック | 1,450 | ||
| CSP-68M Backpack | 中量バックパックバックパック | 2,582 | ||
| MacFlex Backpack Grey | 軽量バックパックバックパック | 1,320 | ||
| MacFlex Backpack Orange | 軽量バックパックバックパック | 1,320 | ||
| DeconPen (Canoiodide) | 医療用品医療 | 265 | ||
| MedPen (Hemozal) | 医療用品医療 | 265 | ||
| APX 消火器 APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 |
Refinery Shop - MIC-L1144 点
Live Fire Weapons - MIC-L147 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| BR-2 ショットガン BR-2 Shotgun | ショットガン個人武器 | 4,994 | ||
| Custodian SMG | SMG個人武器 | 2,813 | ||
| FSK-8 コンバットナイフ FSK-8 Combat Knife | ナイフ個人武器 | 1,250 | ||
| MK-4 Frag Grenade | グレネード個人武器 | 284 | ||
| P8-SC SMG | SMG個人武器 | 3,147 | ||
| Pink QuikFlare | 投擲物個人武器 | 23 | ||
| A03 スナイパーライフルマガジン(15発入り) A03 Sniper Rifle Magazine (15 cap) | マガジン弾薬 | 396 | ||
| Arclight ピストルバッテリー(30発分) Arclight Pistol Battery (30 cap) | バッテリー弾薬 | 273 | ||
| Arrowhead スナイパーライフル バッテリー(16発分) Arrowhead Sniper Rifle Battery (16 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Atzkav スナイパーライフルバッテリー(8発分) Atzkav Sniper Rifle Battery (8 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| BR-2 Shotgun Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| C54 SMG マガジン(50発入り) C54 SMG Magazine (50 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Cambio SRT Canister | RMC キャニスター(大)弾薬 | 最安275 | ||
| Cambio-Lite SRT Canister | RMC キャニスター(小)弾薬 | 275 | ||
| Coda ピストルマガジン(6発入り) Coda Pistol Magazine (6 cap) | マガジン弾薬 | 124 | ||
| Custodian SMGマガジン(60発入り) Custodian SMG Magazine (60 cap) | バッテリー弾薬 | 347 | ||
| Deadrig ショットガンマガジン(8発入り) Deadrig Shotgun Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 248 | ||
| Demeco LMG バッテリー(100 発分) Demeco LMG Battery (100 cap) | バッテリー弾薬 | 520 | ||
| Devastator ショットガン用バッテリー(12 発分) Devastator Shotgun Battery (12 cap) | バッテリー弾薬 | 471 | ||
| F55 LMGマガジン(150発入り) F55 LMG Magazine (150 cap) | マガジン弾薬 | 867 | ||
| FS-9 マガジン(75発入り) FS-9 Magazine (75 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Gallant ライフルバッテリー(45発分) Gallant Rifle Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| Karna ライフルバッテリー(35発分) Karna Rifle Battery (35 cap) | バッテリー弾薬 | 248 | ||
| LH86 ピストルマガジン(25発入り) LH86 Pistol Magazine (25 cap) | マガジン弾薬 | 174 | ||
| Lumin V SMGバッテリー(45発分) Lumin V SMG Battery (45 cap) | バッテリー弾薬 | 396 | ||
| P4-AR マガジン(40発入り) P4-AR Magazine (40 cap) | マガジン弾薬 | 198 | ||
| P6-LR マガジン(8発入り) P6-LR Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 446 | ||
| P8-SC SMGマガジン(45発入り) P8-SC SMG Magazine (45 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Pulse レーザーピストルバッテリー(60 発分) Pulse Laser Pistol Battery (60 Cap) | バッテリー弾薬 | 174 | ||
| R97 ショットガンマガジン(18発入り) R97 Shotgun Magazine (18 cap) | マガジン弾薬 | 520 | ||
| Ravager-212 ツインショットガンマガジン(16発入り) Ravager-212 Twin Shotgun Magazine (16 cap) | マガジン弾薬 | 570 | ||
| Ripper SMG バッテリー(60発分) Ripper SMG Battery (60 cap) | バッテリー弾薬 | 495 | ||
| S-38 マガジン(20発入り) S-38 Magazine (20 cap) | マガジン弾薬 | 149 | ||
| S71 ライフルマガジン(30発入り) S71 Rifle Magazine (30 cap) | マガジン弾薬 | 297 | ||
| Salvo フラグピストルマガジン(8発入り) Salvo Frag Pistol Magazine (8 cap) | マガジン弾薬 | 75 | ||
| Scalpel スナイパーライフルマガジン(12発入り) Scalpel Sniper Rifle Magazine (12 cap) | マガジン弾薬 | 619 | ||
| WowBlast Desperado トイピストルマガジン(10発入り) WowBlast Desperado Toy Pistol Magazine (10 cap) | マガジン弾薬 | 最安5 | ||
| Delta(等倍リフレックス) Delta (1x Reflex) | リフレックスサイト武器アタッチメント | 400 | ||
| Gamma Duo(2倍 ホログラフィック) Gamma Duo (2x Holographic) | プロジェクションサイト武器アタッチメント | 700 | ||
| Tacit サプレッサー 1 Tacit Suppressor1 | サプレッサー武器アタッチメント | 300 | ||
| DeconPen (Canoiodide) | 医療用品医療 | 265 | ||
| MedPen (Hemozal) | 医療用品医療 | 275 | ||
| CRUZ Lux | 飲み物食べ物・飲み物 | 7 | ||
| ReadyMeal (Beef Chunks) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安14 | ||
| ReadyMeal (Vegetarian) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安18 | ||
| APX 消火器 APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 | ||
| APX Fire Extinguisher | 消火器ユーティリティ | 1,150 |
Clothing Shop - MIC-L141 点
Ellroy's - MIC-L114 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Chile Birria Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安14 | ||
| Citrus Beef Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安17 | ||
| Dak Galbi Chicken Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安16 | ||
| Ermer Family Farms Chibanzoo Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安8 | ||
| Ermer Family Farms Chocolate Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安5 | ||
| Ermer Family Farms Coffee Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安8 | ||
| Ermer Family Farms Fat Free Ice Cream | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Flood Energy (5 aUEC) Flood Energy | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Get Up Coffee (Milk) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安2 | ||
| Get Up Coffee (Black) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安2 | ||
| Get Up Coffee (Decaf) | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安2 | ||
| Karoby Energy Bar (Cranberry, Green Tea & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Karoby Energy Bar (Tahini & Carob) | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Musaka Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安15 |
Hot Dogs - MIC-L113 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Breakfast Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安16 | ||
| Chili Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安14 | ||
| Classic Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安18 | ||
| Cruiser Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安12 | ||
| Double Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安24 | ||
| Fizzz Cola | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Fizzz Soursop | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Melty Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安15 | ||
| Pips A20 (5 aUEC) Pips A20 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Energy T17 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Q66 (5 aUEC) Pips Q66 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Veggie Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安17 | ||
| Yakisoba Dog | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安14 |
Burrito Bar - MIC-L111 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Chile Birria Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 15 | ||
| Citrus Beef Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 18 | ||
| Dak Galbi Chicken Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 17 | ||
| Fizzz Cola | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Fizzz Muscat | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安4 | ||
| Fizzz トリプルベリー風味 (3 aUEC) Fizzz Triple Berry | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Musaka Burrito | 食べ物食べ物・飲み物 | 16 | ||
| Pips A20 (5 aUEC) Pips A20 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Energy T17 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Pips Q66 (5 aUEC) Pips Q66 | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Vestal Water | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 |
Pharmacy - MIC-L110 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| LifeGuard Refill | メドジェル補充弾薬 | 125 | ||
| ParaMed Refill | メドジェル補充弾薬 | 250 | ||
| LifeGuard 医療アタッチメント LifeGuard Medical Attachment | マルチツールアタッチメント武器アタッチメント | 350 | ||
| AdrenaPen (Demexatrine) | 医療用品医療 | 260 | ||
| CorticoPen (Sterogen) | 医療用品医療 | 295 | ||
| DeconPen (Canoiodide) | 医療用品医療 | 265 | ||
| DetoxPen (Resurgera) | 医療用品医療 | 240 | ||
| MedPen (Hemozal) | 医療用品医療 | 265 | ||
| OpioPen (Roxaphen) | 医療用品医療 | 240 | ||
| ParaMed 医療デバイス ParaMed Medical Device | メディカルデバイス医療 | 1,500 |
Noodle Bar - MIC-L14 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Carafi Noodles | 食べ物食べ物・飲み物 | 最安13 | ||
| Fizzz Cola | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Fizzz トリプルベリー風味 (3 aUEC) Fizzz Triple Berry | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安3 | ||
| Vestal Water | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 |
Pizza - MIC-L13 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Synergy | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安6 | ||
| Synergy+ | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Vestal Water | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 |
Juice Bar - MIC-L12 点
| 名前 | 種類 | aUEC | ||
|---|---|---|---|---|
| Berry Blend Smoothie | 飲み物食べ物・飲み物 | 最安7 | ||
| Vestal Water | 飲み物食べ物・飲み物 | 4 |
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · ショップと価格は UEX のプレイヤー報告によるもので、毎日更新されます。「最安」は他の場所との比較です。買い物リストに追加すると、このショップでの購入として指定されます。