
Stop lugging all your loot by hand. The Sinkhole backpack gives you plenty of space to store everything you need, while leaving your hands free for whatever mischief you have in mind.
ステータス
収納スペース
105K µSCU
質量
6 kg
同クラスとの比較
同クラスの中量バックパック 34 種のうち、Sinkhole Backpack の収納スペースは同率 22 位です。
弱みは収納スペース(中央値より 18% 低い)です。
同クラスで収納スペースが最大なのは Aril Backpack(127.5K µSCU)です。
ショップ最安価格は 1,806 aUEC で、同クラスの価格記録がある 5 種のうち 2 番目に安く、最安は Aril Backpack Hazard(1,805 aUEC)です。
| 項目 | これ | 同クラスの中央値 | 同クラスの最高値 | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 収納スペース | 105K µSCU | 127.5K µSCU | 127.5K µSCU Aril Backpack | 弱み同率 22 / 34 |
| ショップ最安価格 | 1,806 aUEC | 1,900 aUEC | 1,805 aUEC Aril Backpack Hazard | 2 / 5 |
ゲームデータ 4.10.3-LIVE.13165946 の数値をもとに計算しています。同名の別バージョンは 1 件として数え、数値が同じ場合は同率です。1 位は同クラスで最も優れていることを表します(消費電力、シグネチャー、遅延、時間、価格は低いほど優れています)。数値の比較にすぎず、実戦での強さを示すものではありません。
ゲーム内で購入
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Shop Terminal - Bueno Ravine | Pyro | 1,806 | 2026-09-04 |
| Shop Terminal - Canard View | Pyro | 1,806 | 2026-09-01 |
| Shop Terminal - Chawla's Beach | Pyro | 1,806 | 2026-09-03 |
| Shop Terminal - Jackson's Swap | Pyro | 1,806 | 2026-09-05 |
| Shop Terminal - Kabir's Post | Pyro | 1,806 | 2026-08-30 |
| Shop Terminal - Sacren's Plot | Pyro | 1,806 | 2026-09-03 |
| Shop Terminal - Sunset Mesa | Pyro | 1,806 | 2026-09-05 |
| Gear Up - Checkmate | Pyro | 1,881 | 2026-09-04 |
ほかの販売場所 21 か所を表示
| 場所 | 星系 | aUEC | 報告日 |
|---|---|---|---|
| Gear Up - Orbituary | Pyro | 1,881 | 2026-08-27 |
| Gear Up - Ruin Station | Pyro | 1,881 | 2026-09-01 |
| Guns - Checkmate | Pyro | 1,881 | 2026-09-04 |
| Guns - Dudley & Daughters | Pyro | 1,881 | 2026-08-31 |
| Guns - Endgame | Pyro | 1,881 | 2026-08-31 |
| Guns - Gaslight | Pyro | 1,881 | 2026-08-30 |
| Guns - Megumi Refueling | Pyro | 1,881 | 2026-08-31 |
| Guns - Orbituary | Pyro | 1,881 | 2026-09-04 |
| Guns - Patch City | Pyro | 1,881 | 2026-08-31 |
| Guns - Rat's Nest | Pyro | 1,881 | 2026-08-31 |
| Guns - Rod's Fuel 'N Supplies | Pyro | 1,881 | 2026-10-16 |
| Guns - Ruin Station | Pyro | 1,881 | 2026-09-01 |
| Guns - Starlight Service | Pyro | 1,881 | 2026-08-31 |
| FPS Shop - Astor's Clearing | Stanton | 2,090 | 2026-08-28 |
| FPS Shop - Dunboro | Stanton | 2,090 | 2026-08-28 |
| Frostbite | Stanton | 2,090 | 2026-09-05 |
| Shop Terminal - Arid Reach | Pyro | 2,090 | 2026-09-05 |
| Shop Terminal - Goner's Deal | Pyro | 2,090 | 2026-09-02 |
| Shop Terminal - Rough Landing | Pyro | 2,090 | 2026-09-02 |
| Shop Terminal - Zephyr | Stanton | 2,090 | 2026-09-12 |
| Skutters - GrimHEX | Stanton | 2,090 | 2026-09-04 |
価格と場所は UEX のプレイヤー報告に基づいており、アップデートで変わることがあります。日付は最後に報告された日時です。
ゲームデータのバージョン 4.10.3-LIVE.13165946 · doom_combat_medium_backpack_01_01_01 · 出典:ゲームファイル(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API。価格は UEX のプレイヤー報告に基づきます。