
貝林 MSD-616 “馬斯登” 是一種完整的軍械儲存及部署系統,可安裝在任何兼容的尺寸為S6的掛點上,提供可靠且有效地S6導彈發射能力。
數值
掛載
1 × S6
耐久
200
質量
20 kg
跟同級比較
同級的 S6 飛彈架共有 7 種,MSD-616 導彈架 的掛載數量排第 7。
短處是掛載數量(比中位數低 88%)。
同級掛載數量最高的是 神盾 軍刀 火鳥 12xS3 導彈架(24)。
商店最低售價 111,545 aUEC,在同級有價格紀錄的 3 種裡排第 3 便宜;最便宜的是 MSD-644 導彈架(49,576 aUEC)。
| 項目 | 這個 | 同級中位數 | 同級最佳 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 掛載數量 | 1 | 8 | 24 神盾 軍刀 火鳥 12xS3 導彈架 | 短處7 / 7 |
| 商店最低售價 | 111,545 aUEC | 74,366 aUEC | 49,576 aUEC MSD-644 導彈架 | 短處3 / 3 |
依遊戲資料 4.10.3-LIVE.13165946 的數值計算,同名的不同版本只算一次,數值相同算並列。排名第 1 代表同級最好(耗電、訊號、延遲、時間與價格越低越好)。這只是數字的比較,不代表實戰強弱。
插槽與預設內容
- 1 × S6 飛彈
遊戲內購買
| 地點 | 星系 | aUEC | 回報日期 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 111,545 | 2026-10-30 |
| Dumper's Depot - Area 18 | Stanton | 117,415 | 2026-08-29 |
| Dumper's Depot - GrimHEX | Stanton | 117,415 | 2026-09-04 |
| Ship Weapons - ARC-L2 | Stanton | 117,415 | 2026-09-09 |
| Ship Weapons - ARC-L5 | Stanton | 117,415 | 2026-11-19 |
| Ship Weapons - Baijini Point | Stanton | 117,415 | 2026-11-19 |
| Ship Weapons - CRU-L5 | Stanton | 117,415 | 2026-09-01 |
| Ship Weapons - HUR-L2 | Stanton | 117,415 | 2026-09-26 |
顯示其他 12 個販售地點
| 地點 | 星系 | aUEC | 回報日期 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - HUR-L4 | Stanton | 117,415 | 2026-09-12 |
| Ship Weapons - MIC-L3 | Stanton | 117,415 | 2026-11-18 |
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 117,415 | 2026-09-06 |
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 117,415 | 2026-09-10 |
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 117,415 | 2026-09-11 |
| Ship Weapons - Seraphim | Stanton | 117,415 | 2026-09-03 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 117,415 | 2026-08-31 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 117,415 | 2026-09-07 |
| Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 117,415 | 2026-10-31 |
| CenterMass - IO North Tower - Area 18 | Stanton | 122,285 | 2026-08-30 |
| CenterMass - New Babbage | Stanton | 122,285 | 2026-11-09 |
| Ship Weapons - Crusader Showroom - Orison | Stanton | 122,285 | 2026-11-16 |
價格與地點來自 UEX 玩家回報,會隨改版變動;日期是最後回報時間。
預設裝在這些載具上(0)
沒有載具出廠時裝這個元件
遊戲資料版本 4.10.3-LIVE.13165946 · MRCK_S06_BEHR_Single_S06 · 來源:遊戲檔案(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API;售價來自 UEX 玩家回報。