
贝林 MSD-481 “马斯登” 是一个完整的武器存储和部署系统,可以安装在任何兼容的尺寸为S4的挂点上,以确保稳定有效地发射八枚S1导弹。
数值
挂载
8 × S1
耐久
200
质量
20 kg
跟同级比较
同级的 S4 导弹架共有 16 种,MSD-481 导弹架 的挂载数量并列第 4。
强项是挂载数量(比中位数高 7%)。
同级挂载数量最高的是 Argo MOTH Missile Launcher(16)。
商店最低售价 5,287 aUEC,在同级有价格纪录的 3 种里是最便宜。
| 项目 | 这个 | 同级中位数 | 同级最佳 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 挂载数量 | 8 | 8 | 16 Argo MOTH Missile Launcher | 强项并列 4 / 16 |
| 商店最低售价 | 5,287 aUEC | 11,899 aUEC | 就是这个 | 强项1 / 3 |
依游戏数据 4.10.3-LIVE.13165946 的数值计算,同名的不同版本只算一次,数值相同算并列。排名第 1 代表同级最好(耗电、信号、延迟、时间与价格越低越好)。这只是数字的比较,不代表实战强弱。
插槽与默认内容
- 8 × S1 导弹
游戏内购买
| 地点 | 星系 | aUEC | 回报日期 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Stanton) | Stanton | 5,287 | 2026-10-30 |
| Dumper's Depot - Area 18 | Stanton | 5,565 | 2026-08-29 |
| Dumper's Depot - GrimHEX | Stanton | 5,565 | 2026-09-04 |
| Ship Weapons - ARC-L2 | Stanton | 5,565 | 2026-09-09 |
| Ship Weapons - ARC-L5 | Stanton | 5,565 | 2026-11-19 |
| Ship Weapons - CRU-L5 | Stanton | 5,565 | 2026-09-01 |
| Ship Weapons - HUR-L2 | Stanton | 5,565 | 2026-09-26 |
| Ship Weapons - HUR-L3 | Stanton | 5,565 | 2026-10-01 |
显示其他 11 个贩售地点
| 地点 | 星系 | aUEC | 回报日期 |
|---|---|---|---|
| Ship Weapons - MIC-L2 | Stanton | 5,565 | 2026-11-18 |
| Ship Weapons - MIC-L3 | Stanton | 5,565 | 2026-11-18 |
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | Pyro | 5,565 | 2026-09-06 |
| Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | Stanton | 5,565 | 2026-09-10 |
| Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | Nyx | 5,565 | 2026-09-11 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | Nyx | 5,565 | 2026-08-31 |
| Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | Pyro | 5,565 | 2026-09-07 |
| Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | Stanton | 5,565 | 2026-10-31 |
| CenterMass - IO North Tower - Area 18 | Stanton | 5,796 | 2026-08-30 |
| CenterMass - New Babbage | Stanton | 5,796 | 2026-11-09 |
| Ship Weapons - Crusader Showroom - Orison | Stanton | 5,796 | 2026-11-16 |
价格与地点来自 UEX 玩家回报,会随改版变动;日期是最后回报时间。
默认装在这些载具上(0)
没有载具出厂时装这个组件
游戏数据版本 4.10.3-LIVE.13165946 · MRCK_S04_BEHR_Octo_S01 · 来源:游戏文件(scunpacked-data)、Star Citizen Wiki API;售价来自 UEX 玩家回报。